Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov
Zaujíma nás váš názor
Zapojte sa do používateľského prieskumu a ovplyvnite, ako budú vyzerať pripravované služby ŠVPS SR. Vaša spätná väzba nám pomôže zlepšiť funkcionalitu a používateľskú skúsenosť.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov so sídlom v Púchove pre územný obvod okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
Odbor | Meno | Tel | |
---|---|---|---|
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Miakišová Janka, Ing. | +421424464134 | HygienaPotravin.PU@svps.sk |
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu | Šulíková Daniela, MVDr. | +421424641315 | HygienaPotravin.PU@svps.sk |
Zdravie a ochrana zvierat | Majerková Gabriela, MVDr. | +421424641315 | ZdravieZvierat.PU@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Kontrola | Prevádzka | Ulica | Obec | Výsledok | Subjekt | IČO |
---|
Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000113424 | 21.09.2025 | RVPS Púchov | 46569022 AUTOMAX PLUS s.r.o. Sládkovičova 127/632 017 01 Považská Bystrica | Skoda Kamiq Selection 1,0TSY85 kW | 21300.00 | MVDr. Adriana Hlubinová | ||
1000096798 | 12.06.2025 | RVPS Púchov | 31631096 OKART, s.r.o. Vieska-Bezdedov 31 020 01 Púchov | 76.50 | MVDr. Adriana Hlubinová | |||
1000086832 | 22.04.2025 | RVPS Púchov | 34748199 Viliam Vačko - NOVAPARKET 94 018 52 Dulov | dvere + montáž | 3975.50 | MVDr. Adriana Hlubinová |
Faktúry v aktuálnom roku
Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475100007 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 42280311 MVDr. Marian Svítok Kpt. Nálepku 432/9 018 61 Beluša | BSE | 223.13 | ||
475100002 | 16.01.2025 | 07.01.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | nájom 22025 LUDO | 212.79 | ||
475100001 | 16.01.2025 | 07.01.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | energie 22025 LUDO | 64.14 | ||
475100006 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 42014701 MVDr. Evald Vítek Novonosická 668/60 020 01 Púchov | BSE | 221.86 | ||
475100003 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Orange122024 | 207.22 | ||
475100015 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 103.81 | ||
475100014 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 127.52 | ||
475100013 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 99.61 | ||
475100009 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 35231483 Anton Gajdoš A.G.MONT. Šoltésovej 132 017 01 Považská Bystrica | oprava PU802BG | 377.00 | ||
475100008 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 34747699 MVDr. Pavol Šlesar 1085 020 55 Lazy pod Makytou | BSE | 122.28 | ||
475100004 | 31.01.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 37917234 MVDr. Milan Kafka - súkromný veterinárny lekár Kuzmányho 27 017 01 Považská Bystrica | BSE | 420.77 | ||
475100011 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 55498566 Mgr. Lenka Pokorná - CLEANMAX Horenická Hôrka, Družstevná 17 020 61 Lednické Rovne | upratovanie | 180.00 | ||
475100016 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM | 74.35 | ||
475100012 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | NPKR | 105.80 | ||
475100005 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 175.00 | ||
475100010 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 31632157 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov | teplo 122024 | 1015.51 | ||
475100084 | 29.04.2025 | 21.04.2025 | RVPS Púchov | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | energie 42025 | 153.00 | ||
475100023 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | nájom 32025 | 218.74 | ||
475100021 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Púchov | 36329053 Medi Plus, s.r.o. Námestie slobody 1657/9 020 01 Púchov | oprava tlačiarne | 70.00 | ||
475100039 | 27.02.2025 | 20.02.2025 | RVPS Púchov | 44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-Ružinov | toner | 160.52 | ||
475100083 | 29.04.2025 | 21.04.2025 | RVPS Púchov | 37917234 MVDr. Milan Kafka - súkromný veterinárny lekár Kuzmányho 27 017 01 Považská Bystrica | BSE | 319.06 | ||
475100061 | 24.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Púchov | 37917234 MVDr. Milan Kafka - súkromný veterinárny lekár Kuzmányho 27 017 01 Považská Bystrica | BSE | 823.72 | ||
475100030 | 17.02.2025 | 11.02.2025 | RVPS Púchov | 37917234 MVDr. Milan Kafka - súkromný veterinárny lekár Kuzmányho 27 017 01 Považská Bystrica | BSE | 906.89 | ||
475100073 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Tcom 42025 | 147.63 | ||
475100057 | 19.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Púchov | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Tcom 32025 | 147.63 | ||
475100027 | 17.02.2025 | 11.02.2025 | RVPS Púchov | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Tcom | 147.63 | ||
475100017 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Púchov | 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19 811 09 Bratislava-Staré Mesto | poistenie majetku | 257.16 | ||
475100079 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | energie 42025 SSE | 189.00 | ||
475100063 | 31.03.2025 | 23.03.2025 | RVPS Púchov | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | energie 32025 SSE | 189.00 | ||
475100062 | 24.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Púchov | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | energie32025 SSE | 232.06 | ||
475100043 | 05.03.2025 | 28.02.2025 | RVPS Púchov | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | energie 22025 SSE | 206.00 | ||
475100031 | 17.02.2025 | 11.02.2025 | RVPS Púchov | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | energie 012025 | 223.95 | ||
475100033 | 18.02.2025 | 13.02.2025 | RVPS Púchov | 00397474 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73 041 81 Košice-Sever | konferencia | 160.00 | ||
475100036 | 27.02.2025 | 18.02.2025 | RVPS Púchov | 35231483 Anton Gajdoš A.G.MONT. Šoltésovej 132 017 01 Považská Bystrica | oprava PU224AR | 212.31 | ||
475100009 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 35231483 Anton Gajdoš A.G.MONT. Šoltésovej 132 017 01 Považská Bystrica | oprava PU802BG | 377.00 | ||
475100047 | 05.03.2025 | 28.02.2025 | RVPS Púchov | 00317748 Mesto Púchov Štefánikova 21 020 18 Púchov | daň z nehnut. PU 2503000897 | 1511.63 | ||
475100046 | 05.03.2025 | 28.02.2025 | RVPS Púchov | 00317748 Mesto Púchov Štefánikova 21 020 18 Púchov | OLO PU | 297.84 | ||
475100071 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | energie 102024 | 153.00 | ||
475100052 | 19.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Púchov | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | vyúčtovanie energii 2024 | 684.45 | ||
475100049 | 19.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Púchov | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | energie 32025 | 153.00 | ||
475100029 | 17.02.2025 | 11.02.2025 | RVPS Púchov | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | energie 22025 | 153.00 | ||
475100022 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Púchov | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | energie 012025 | 153.00 | ||
475100053 | 19.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Púchov | 52561879 EKOLIENKA plus, s.r.o. Obrancov mieru 1108/1 020 01 Púchov | čistiareň | 60.76 | ||
475100080 | 29.04.2025 | 21.04.2025 | RVPS Púchov | 34103201 PROFIS, spol. s r.o. Palárikova 16/1653 908 51 Holíč | kontrola HP | 424.87 | ||
475100068 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 45571040 TOPVET, spol. s r. o. Novozámocká 678/185 949 05 Nitra | dezinfekcia SLAK | 290.28 | ||
475100032 | 17.02.2025 | 11.02.2025 | RVPS Púchov | 36672076 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 46 Považská Bystrica | vodné | 215.94 | ||
475100008 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 34747699 MVDr. Pavol Šlesar 1085 020 55 Lazy pod Makytou | BSE | 122.28 | ||
475100069 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 31570895 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske námestie 11 965 01 Žiar nad Hronom | dezinfekcia SLAK | 269.06 | ||
475100037 | 27.02.2025 | 18.02.2025 | RVPS Púchov | 00317331 Mesto Ilava Mierové námestie 31 019 01 Ilava | OLO | 298.71 | ||
475100055 | 19.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Púchov | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Geologická 1 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | metrológia | 65.01 | 1000072718 | |
475100090 | 29.04.2025 | 25.04.2025 | RVPS Púchov | 36403008 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | nergie 42025 SSE | 206.40 | ||
475100089 | 29.04.2025 | 25.04.2025 | RVPS Púchov | 42280311 MVDr. Marian Svítok Kpt. Nálepku 432/9 018 61 Beluša | SVL | 288.12 | ||
475100064 | 31.03.2025 | 23.03.2025 | RVPS Púchov | 42280311 MVDr. Marian Svítok Kpt. Nálepku 432/9 018 61 Beluša | BSE | 114.00 | ||
475100040 | 27.02.2025 | 20.02.2025 | RVPS Púchov | 42280311 MVDr. Marian Svítok Kpt. Nálepku 432/9 018 61 Beluša | BSE | 186.00 | ||
475100007 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 42280311 MVDr. Marian Svítok Kpt. Nálepku 432/9 018 61 Beluša | BSE | 223.13 | ||
475100067 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | stravovanie 42025 | 2119.01 | ||
475100085 | 29.04.2025 | 21.04.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 42025 | 296.30 | ||
475100070 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 32025 | 281.05 | ||
475100058 | 24.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 32025 | 81.77 | ||
475100051 | 19.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 22025 | 319.13 | ||
475100038 | 27.02.2025 | 20.02.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM | 147.10 | ||
475100026 | 17.02.2025 | 11.02.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM | 111.31 | ||
475100016 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM | 74.35 | ||
475100082 | 29.04.2025 | 21.04.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 187.90 | ||
475100081 | 29.04.2025 | 21.04.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 65.90 | ||
475100066 | 31.03.2025 | 23.03.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 36.00 | ||
475100065 | 31.03.2025 | 23.03.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 55.00 | ||
475100059 | 24.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 125.00 | ||
475100054 | 19.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 136.00 | ||
475100048 | 05.03.2025 | 28.02.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 114.80 | ||
475100012 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | NPKR | 105.80 | ||
475100005 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 175.00 | ||
475100045 | 05.03.2025 | 28.02.2025 | RVPS Púchov | 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava | havar.poistenie PU224AR | 303.04 | ||
475100072 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Orange 32025 | 219.32 | ||
475100044 | 05.03.2025 | 28.02.2025 | RVPS Púchov | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Orange 22025 | 216.36 | ||
475100018 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Púchov | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Orange012025 | 206.16 | ||
475100003 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Orange122024 | 207.22 | ||
475100020 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 103.81 | ||
475100015 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 103.81 | ||
475100014 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 127.52 | ||
475100013 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 99.61 | ||
475100035 | 27.02.2025 | 18.02.2025 | RVPS Púchov | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | VŽP kafiléria | 9.08 | ||
475100050 | 19.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Púchov | 55498566 Mgr. Lenka Pokorná - CLEANMAX Horenická Hôrka, Družstevná 17 020 61 Lednické Rovne | upratovanie 22025 | 230.00 | ||
475100028 | 17.02.2025 | 11.02.2025 | RVPS Púchov | 55498566 Mgr. Lenka Pokorná - CLEANMAX Horenická Hôrka, Družstevná 17 020 61 Lednické Rovne | upratovanie 12025 | 230.00 | ||
475100011 | 03.02.2025 | 25.01.2025 | RVPS Púchov | 55498566 Mgr. Lenka Pokorná - CLEANMAX Horenická Hôrka, Družstevná 17 020 61 Lednické Rovne | upratovanie | 180.00 | ||
475100074 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 31632157 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov | teplo 32025 | 763.82 | ||
475100056 | 19.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Púchov | 31632157 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov | teplo 22025 | 949.92 | ||
475100025 | 17.02.2025 | 11.02.2025 | RVPS Púchov | 31632157 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov | teplo 12025 | 1085.17 | ||
475100010 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 31632157 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov | teplo 122024 | 1015.51 | ||
475100076 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 31570364 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov | PU725BO | 36.67 | ||
475100075 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 31570364 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov | PU872BV | 40.70 | ||
475100087 | 29.04.2025 | 25.04.2025 | RVPS Púchov | 42149274 MVDr. Ing. Katarína Drdáková Prečín 225 018 15 Prečín | BSE | 84.39 | ||
475100086 | 29.04.2025 | 25.04.2025 | RVPS Púchov | 42149274 MVDr. Ing. Katarína Drdáková Prečín 225 018 15 Prečín | BSE | 119.34 | ||
475100088 | 29.04.2025 | 25.04.2025 | RVPS Púchov | 42014701 MVDr. Evald Vítek Novonosická 668/60 020 01 Púchov | SVL | 347.47 | ||
475100060 | 24.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Púchov | 42014701 MVDr. Evald Vítek Novonosická 668/60 020 01 Púchov | BSE | 215.62 | ||
475100034 | 18.02.2025 | 13.02.2025 | RVPS Púchov | 42014701 MVDr. Evald Vítek Novonosická 668/60 020 01 Púchov | BSE | 385.97 | ||
475100006 | 03.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Púchov | 42014701 MVDr. Evald Vítek Novonosická 668/60 020 01 Púchov | BSE | 221.86 | ||
475100019 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Púchov | 50943936 MVDr. Jana Blažejová Nám. Slobody 1407/40 020 01 Púchov | BSE | 245.42 | ||
475100078 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | energie LUDO 52025 | 64.14 | ||
475100077 | 10.04.2025 | 06.04.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | nájomné 52025 | 218.74 | ||
475100042 | 05.03.2025 | 28.02.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | nájom 42025 | 218.74 | ||
475100041 | 05.03.2025 | 28.02.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | energie 42025 LUDO | 64.14 | ||
475100024 | 07.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | energie 32025 | 64.14 | ||
475100097 | 09.05.2025 | 03.05.2025 | RVPS Púchov | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | Gkarty 52025 | 2169.63 | ||
475100095 | 09.05.2025 | 03.05.2025 | RVPS Púchov | 55498566 Mgr. Lenka Pokorná - CLEANMAX Horenická Hôrka, Družstevná 17 020 61 Lednické Rovne | upratovanie 42025 | 280.00 | ||
475100106 | 13.05.2025 | 08.05.2025 | RVPS Púchov | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Tcom | 147.63 | ||
475100112 | 27.05.2025 | 22.05.2025 | RVPS Púchov | 37917234 MVDr. Milan Kafka - súkromný veterinárny lekár Kuzmányho 27 017 01 Považská Bystrica | BSE | 405.41 | ||
475100107 | 27.05.2025 | 09.05.2025 | RVPS Púchov | 44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-Ružinov | toner | 70.11 | ||
475100108 | 27.05.2025 | 18.05.2025 | RVPS Púchov | 42014701 MVDr. Evald Vítek Novonosická 668/60 020 01 Púchov | BSE | 124.09 | ||
475100099 | 13.05.2025 | 08.05.2025 | RVPS Púchov | 31632157 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov | teplo 42025 | 481.73 | ||
475100098 | 13.05.2025 | 08.05.2025 | RVPS Púchov | 42280311 MVDr. Marian Svítok Kpt. Nálepku 432/9 018 61 Beluša | BSE | 64.34 | ||
475100113 | 27.05.2025 | 22.05.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 53.21 | ||
475100114 | 27.05.2025 | 22.05.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 121.17 | ||
475100115 | 27.05.2025 | 22.05.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 155.62 | ||
475100116 | 27.05.2025 | 22.05.2025 | RVPS Púchov | 42319587 MVDr. Stacho Ladislav, veterinárny lekár Šturová 76/11 018 41 Dubnica nad Váhom | BSE | 38.45 | ||
475100091 | 09.05.2025 | 03.05.2025 | RVPS Púchov | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 52025 SSE | 206.40 | ||
475100109 | 27.05.2025 | 18.05.2025 | RVPS Púchov | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | energie 52025 SSE doplatok | 9.59 | ||
475100105 | 13.05.2025 | 08.05.2025 | RVPS Púchov | 36833118 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad | pracov.zdravot.služba 42025 | 20.00 | ||
475100101 | 13.05.2025 | 08.05.2025 | RVPS Púchov | 31570364 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov | PU802BG | 37.04 | ||
475100102 | 13.05.2025 | 08.05.2025 | RVPS Púchov | 31570364 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov | AA165KY | 39.08 | ||
475100103 | 13.05.2025 | 08.05.2025 | RVPS Púchov | 31570364 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov | PU099CM | 38.43 | ||
475100110 | 27.05.2025 | 18.05.2025 | RVPS Púchov | 31570364 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov | PU224AR | 38.04 | ||
475100094 | 09.05.2025 | 03.05.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 122.50 | ||
475100117 | 27.05.2025 | 22.05.2025 | RVPS Púchov | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | NPKR | 105.80 | ||
475100092 | 09.05.2025 | 03.05.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | energie LUDO 62025 | 64.14 | ||
475100093 | 09.05.2025 | 03.05.2025 | RVPS Púchov | 36021237 L U D O , spol. s r.o. Tatranská 295 017 01 Považská Bystrica | nájomné 62025 LUDO | 218.74 | ||
475100118 | 27.05.2025 | 22.05.2025 | RVPS Púchov | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | energie 52025 | 153.00 | ||
475100111 | 27.05.2025 | 22.05.2025 | RVPS Púchov | 36672076 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 46 Považská Bystrica | vodné 1Q2025 | 365.21 | ||
475100100 | 13.05.2025 | 08.05.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 52025 | 175.77 | ||
475100119 | 27.05.2025 | 22.05.2025 | RVPS Púchov | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 52025 | 150.72 | ||
475100096 | 09.05.2025 | 03.05.2025 | RVPS Púchov | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Orange 42025 | 218.87 | ||
475100104 | 13.05.2025 | 08.05.2025 | RVPS Púchov | 52561879 EKOLIENKA plus, s.r.o. Obrancov mieru 1108/1 020 01 Púchov | pranie,žehlenie 42025 | 137.06 | ||
475100129 | 20.06.2025 | 16.06.2025 | RVPS Púchov | 55498566 Mgr. Lenka Pokorná - CLEANMAX Horenická Hôrka, Družstevná 17 020 61 Lednické Rovne | upratovanie 52025 | 230.00 | ||
475100153 | 17.07.2025 | 14.07.2025 | RVPS Púchov | 55498566 Mgr. Lenka Pokorná - CLEANMAX Horenická Hôrka, Družstevná 17 020 61 Lednické Rovne | upratovanie 62025 | 230.00 | ||
475100173 | 14.08.2025 | 06.08.2025 | RVPS Púchov | 55498566 Mgr. Lenka Pokorná - CLEANMAX Horenická Hôrka, Družstevná 17 020 61 Lednické Rovne | upratovanie 72025 | 280.00 | ||
