Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany
Zaujíma nás váš názor
Zapojte sa do používateľského prieskumu a ovplyvnite, ako budú vyzerať pripravované služby ŠVPS SR. Vaša spätná väzba nám pomôže zlepšiť funkcionalitu a používateľskú skúsenosť.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
| Odbor | Meno | Tel | |
|---|---|---|---|
| Zdravie a ochrana zvierat | Grič Róbert, MVDr. | +421385322536 | ZdravieZvierat.TO@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Vaníková Dana, MVDr. | +421385322536 | HygienaPotravin.TO@svps.sk |
| Zdravie a ochrana zvierat | Grič Róbert, MVDr. | +421385322536 | ZdravieZvierat.TO@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Vaníková Dana, MVDr. | +421385322536 | HygienaPotravin.TO@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
| Kontrola | Prevádzka | Ulica | Obec | Výsledok | Subjekt | IČO |
|---|
Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000151244 | 31.01.2026 | RVPS Topoľčany | 35729040 FaxCopy a.s. Domkárska 15 821 05 | zhotovenie pečiatky | 24.07 | MVDr. Miloš Osuský |
Faktúry v aktuálnom roku
| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482100381 | 14.01.2026 | 29.12.2025 | RVPS Topoľčany | 33141860 Ľubomír Urminský Firma RÉVUM 369 956 21 Tesáre | revízia el.spotrebičov | 580.00 | 2731000051 | |
| 482100382 | 13.01.2026 | 29.12.2025 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 830 05 Bratislava | mobil.internet | 6.14 | 2731000010 | |
| 482100383 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 830 05 Bratislava | pevná linka | 27.66 | 2731000011 | |
| 482100384 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 830 05 Bratislava | pevný internet HYZA | 23.89 | 2731000008 | |
| 482100385 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 12/2025 | 189.08 | 2731000098 | |
| 482100386 | 14.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 36788457 ENSARA, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany | pracov.zdrav.služby 12/25 | 33.80 | 2731000006 | |
| 482100387 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | El.energia AB -12/2025 | 211.80 | 2731000003 | |
| 482100388 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | El.energia garáž -nedoplatok 2025 | 262.18 | 2731000004 | |
| 482100389 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 31562540 HYZA a.s. Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany | prenájom odevov | 90.90 | 2731000043 | |
| 482100390 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 36102130 MVDr. Jozef Adamec SNP 87 956 11 Ludanice | VPO_SVL/BSE_SVL 12/2025 | 157.67 | 2731000079 | |
| 482100391 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 37966570 MVDr. Dušan Palatický - vetrinárny lekár Golianovo 91 951 08 Golianovo | VPO SVL 12/2025 | 196.92 | 2731000089 | |
| 482100392 | 19.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 36125091 MVDr. Jozef Košík Jilemnického 8 958 03 Partizánske | VPO SVL 12/2025 | 1895.53 | 2731000084 | |
| 482100393 | 26.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 34671137 MVDr. Dušan Braný Stummerova 43 955 01 Topoľčany | VPO SVL 12/2025 | 200.46 | 2731000080 | |
| 482100394 | 26.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 36750204 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637 010 01 Žilina | kafiléria 12/2025 | 313.17 | 2731000034 | |
| 482100395 | 26.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Topoľčany | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra | vodné/stočné 12/2025 | 81.12 | 2731000002 | |
| 482100001 | 29.01.2026 | 08.01.2026 | RVPS Topoľčany | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | PI,TH,mobil.dáta | 245.46 | 2731000053, 2731000092, 2731000073 | |
| 482100002 | 29.01.2026 | 19.01.2026 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | EE garáž - 01/2026 | 108.37 | 2731000004 | |
| 482100003 | 29.01.2026 | 26.01.2026 | RVPS Topoľčany | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | plyn 1/2026 | 1147.00 | 2731000001 | |
| 482100004 | 29.01.2026 | 26.01.2026 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 830 05 Bratislava | mobil.internet | 6.14 | 2731000010 | |
| 482400001 | 29.01.2026 | 01.01.2026 | RVPS Topoľčany | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | cena prenos.cesty 01/2026 | 4.08 | 2731000007 | |
| 482100017 | 17.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Topoľčany | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | TH,mobil.dáta, PI | 245.46 | 2731000053, 2731000092, 2731000073 | |
| 482100005 | 17.02.2026 | 31.01.2026 | RVPS Topoľčany | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 01/2026 | 106.15 | 2731000098 | |
| 482100013 | 17.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Topoľčany | 31562540 HYZA a.s. Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany | prenájom odevov | 72.72 | 2731000043 | |
| 482100011 | 17.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Topoľčany | 36788457 ENSARA, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany | pracov.zdrav.služby 01/2026 | 32.90 | 2731000006 | |
| 482100014 | 17.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | El.energia-garáž-02/2026 | 108.37 | 2731000004 | |
| 482100015 | 17.02.2026 | 06.02.2026 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | El.energia-AB-01/2026 | 226.48 | 2731000003 | |
| 482100009 | 17.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevný internet HYZA | 23.89 | 2731000008 | |
| 482100006 | 17.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Topoľčany | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra | vodné/stočné 01/2026 | 78.87 | 2731000002 | |
| 482100010 | 17.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevná linka | 27.66 | 2731000011 | |
| 482100012 | 17.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Topoľčany | 36750204 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637 010 01 Žilina | kafiléria 01/2026 | 104.39 | 2731000034 | |
| 482100007 | 17.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Topoľčany | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | plyn 2/2026 | 1111.00 | 2731000001 | |
| 482400002 | 18.02.2026 | 01.02.2026 | RVPS Topoľčany | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | cena prenos.cesty 02/2026 | 4.08 | 2731000007 | |
| 482400007 | 18.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Topoľčany | 35602961 Poľovnícke združenie MIER Nitrianska Blatnica 173 956 05 Nitrianska Blatnica | zástrelné za diviaky | 90.00 | ||
| 482400010 | 18.02.2026 | 06.02.2026 | RVPS Topoľčany | 35602961 Poľovnícke združenie MIER Nitrianska Blatnica 173 956 05 Nitrianska Blatnica | zástrelné za diviaky | 90.00 | ||
| 482400008 | 18.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Topoľčany | 36038351 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica | zástrelné za diviaky | 260.00 | ||
| 482400009 | 18.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Topoľčany | 36038351 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica | zástrelné za diviaky | 50.00 | ||
| 482400005 | 18.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Topoľčany | 35594179 Poľovnícke združenie Lomec Karpatská 32 921 01 Banka | zástrelné za diviaky | 40.00 | ||
| 482400004 | 18.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Topoľčany | 34004165 "Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov ""Vinohrady""" Závada 316 955 01 Závada | zástrelné za diviaky | 80.00 | ||
| 482400003 | 18.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Topoľčany | 36530247 SLOV FOREST - Á.J., s.r.o. Sovietskej armády 134 956 19 Krnča | zástrelné za diviaky | 510.00 | ||
| 482400006 | 18.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Topoľčany | 35603445 Poľovnícke združenie Brezina Prašice 1.mája 265 956 21 Prašice | zástrelné za diviaky | 20.00 |
Register ponúkaného majetku štátu
Elektronické aukcie, Osobitné ponukové konania, Nehnuteľný a hnuteľný majetok. Register ponúkaného majetku štátu