Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava
Zaujíma nás váš názor
Zapojte sa do používateľského prieskumu a ovplyvnite, ako budú vyzerať pripravované služby ŠVPS SR. Vaša spätná väzba nám pomôže zlepšiť funkcionalitu a používateľskú skúsenosť.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany
Kontakty
| Odbor | Meno | Tel | |
|---|---|---|---|
| Potravinový dozor a hygiena potravín | Králová Beata, MVDr. | +421335922115 | HygienaPotravin.TT@svps.sk,HygienaPotravin.TT@svps.sk |
| Zdravie a ochrana zvierat | Galová Nikola, MVDr. | +421335922133 | ZdravieZvierat.TT@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Slováková Miroslava, Mgr. | +421335922111 | HygienaPotravin.TT@svps.sk |
| Ekonomický | Janíková Stanislava, Mgr. | +421335922132 | Ekonomika.TT@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
| Kontrola | Prevádzka | Ulica | Obec | Výsledok | Subjekt | IČO |
|---|
Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 02.01.2026 | RVPS Trnava | Lucia Perkataiová - PRAMA Barcíkova ulica 1937/10 922 03 Vrbové 56670087 | pranie pracovných odevov | 300.00 | MVDr. Soňa Zatková | ||
| 2/2026 | 02.01.2026 | RVPS Trnava | Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/a 040 01 Košice-Sever 00493546 | Slovenský veterinársky časopis - ročník 20026 | 200.00 | MVDr. Soňa Zatková | ||
| 3/2026 | 02.01.2026 | RVPS Trnava | Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Záhradnícka 21 811 07 Bratislava-Staré Mesto 31826253 | Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - ročník 2026 | 250.00 | MVDr. Soňa Zatková | ||
| 4/2026 | 12.01.2026 | RVPS Trnava | Jozef Koltner Fándlyho 25 919 43 Cáfer 33195421 | oprava elektr. spínačov, zapojenie stropných svietidiel | 384.00 | MVDr. Soňa Zatková | ||
| 5/2026 | 09.01.2026 | RVPS Trnava | Renáta Oršulákov - Kominárstvo Oršulák Poštová 6953/11 921 01 Piešťany 17673836 | revízia komínov PN | 28.00 | MVDr. Soňa Zatková | ||
| 9/2026 | 11.02.2026 | RVPS Trnava | Alexander Koivačovič Tamaškovičova 1 917 01 Trnava 41693426 | servis, STK, EK TT955DG | 340.00 | MVDr. Soňa Zatková | ||
| 6/2026 | 27.01.2026 | RVPS Trnava | Asanácia, s.r.o. Ružová 1637 010 01 Žilina 36750204 | odvoz a likvidácia VŽP - kadáver - koza | 22.69 | MVDr. Soňa Zatková | ||
| 7/2026 | 09.02.2026 | RVPS Trnava | ST Trade s.r.o. Priemyselná 1 918 38 Trnava 44883471 | kancelársky materiál | 409.81 | MVDr. Soňa Zatková | ||
| 8/2026 | 11.02.2026 | RVPS Trnava | pre Vás, s.r.o. Fučíkova 460 925 21 Sládkovičovo 53123727 | kancelársky papier | 307.50 | MVDr. Soňa Zatková |
Faktúry v aktuálnom roku
| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472100433 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | RVPS Trnava | Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín 42355613 | krmivá | 190.80 | 73/2022 | |
| 472100434 | 12.01.2026 | 16.12.2025 | RVPS Trnava | Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín 42355613 | krmivá | 89.20 | 73/2022 | |
| 472100435 | 12.01.2026 | 17.12.2025 | RVPS Trnava | MVDr. Miroslav Špak Mikova Ves 6 949 01 Nitra 55577652 | VPO | 130.65 | 22/2026 | |
| 472100003 | 12.01.2026 | 07.01.2026 | RVPS Trnava | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 | tel. služby | 49.72 | 5100032205 | |
| 472100004 | 12.01.2026 | 07.01.2026 | RVPS Trnava | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 | tel. služby | 83.21 | 5100013951 | |
| 472100005 | 12.01.2026 | 07.01.2026 | RVPS Trnava | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 | tel. služby | 62.21 | 1021168802 | |
| 472100006 | 12.01.2026 | 08.01.2026 | RVPS Trnava | Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad - Matejovce 36833118 | prac.zdravot.služby | 20.00 | 26/2025 | |
| 472100007 | 12.01.2026 | 08.01.2026 | RVPS Trnava | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Koniarekova 20/B 917 21 Trnava 36237922 | monitoring poplachového systému | 61.99 | 3024/2015 | |
| 472100008 | 19.01.2026 | 13.01.2026 | RVPS Trnava | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 821 09 Bratislava-Ružinov 48059528 | multisport karta | 327.92 | 48/2025 | |
| 472100010 | 19.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 86.38 | 6625002284 | |
| 472100011 | 19.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 154.52 | 6625002265 | |
| 472100012 | 19.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 863.02 | 6430007507 | |
| 472100013 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Trnava | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) Priemyselná 10 921 79 Piešťany 36252484 | vodné, stočné | 8.74 | 2715880 | |
| 472100015 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Trnava | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) Priemyselná 10 921 79 Piešťany 36252484 | vodné, stočné | 15.00 | 2715880 | |
| 472100014 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Trnava | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) Priemyselná 10 921 79 Piešťany 36252484 | vodné, stočné | 207.58 | 287920 | |
| 472100016 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Trnava | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) Priemyselná 10 921 79 Piešťany 36252484 | vodné, stočné | 600.00 | 287920 | |
| 472100017 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Trnava | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 | plyn | 10640.87 | 6300141477 | |
| 472100018 | 22.01.2026 | 16.01.2026 | RVPS Trnava | MVDr. Peter Glinda Veterná 3 922 02 Krakovany 45010862 | VPO | 103.56 | 06/2026 | |
| 472100019 | 22.01.2026 | 16.01.2026 | RVPS Trnava | MVDr. Stanislav Hanzel - veterinárny lekár Majcichov 1 919 22 Majcichov 45011419 | VPO | 238.32 | 09/2026 | |
| 472100020 | 22.01.2026 | 16.01.2026 | RVPS Trnava | MVDr. Stanislav Hanzel - veterinárny lekár Majcichov 1 919 22 Majcichov 45011419 | VPO | 360.75 | 09/2026 | |
| 472100021 | 22.01.2026 | 01.01.2026 | RVPS Trnava | Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín 42355613 | krmivá | 265.00 | 73/2022 | |
| 472100022 | 22.01.2026 | 20.01.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 45.78 | 6510099362 | |
| 472100023 | 22.01.2026 | 20.01.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 68.10 | 6530000725 | |
| 472100024 | 22.01.2026 | 20.01.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 25.33 | 6530000964 | |
| 472100025 | 27.01.2026 | 22.01.2026 | RVPS Trnava | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 | plyn | 4672.00 | 6300141477 | |
| 472100026 | 27.01.2026 | 23.01.2026 | RVPS Trnava | MVDr. Miroslav Bernát P. Jilemnického 31 922 07 Veľké Kostoľany 37844717 | VPO | 127.92 | 02/2026 | |
| 472100027 | 27.01.2026 | 21.01.2026 | RVPS Trnava | Renáta Oršuláková - KOMINÁRSTVO ORŠULÁK Poštová 11 921 01 Piešťany 17673836 | revízia komínov PN | 28.00 | 5/2026 | |
| 472100028 | 27.01.2026 | 23.01.2026 | RVPS Trnava | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270 | tel. služby | 446.54 | 7112022 | |
| 472100036 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Trnava | Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad - Matejovce 36833118 | prac.zdravot.služba | 20.00 | 26/2025 | |
| 472100037 | 06.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Trnava | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Koniarekova 20/B 917 21 Trnava 36237922 | monitoring poplachového systému | 61.99 | 3024/2015 | |
| 472100035 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Trnava | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) Priemyselná 10 921 79 Piešťany 36252484 | vodné, stočné | 14.57 | 2715880 | |
| 472100047 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 93.74 | 6625002284 | |
| 472100048 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 156.83 | 6625002265 | |
| 472100046 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 839.90 | 6430007507 | |
| 472100050 | 13.02.2026 | 11.02.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 68.10 | 6530000725 | |
| 472100051 | 13.02.2026 | 11.02.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 45.78 | 6510099362 | |
| 472100052 | 13.02.2026 | 11.02.2026 | RVPS Trnava | Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto 44483767 | elektrina | 25.33 | 6530000964 | |
| 472100038 | 06.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Trnava | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 | tel.služby | 62.21 | 1021168802 | |
| 472100043 | 06.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Trnava | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 | tel.služby | 83.21 | 5100013951 | |
| 472100044 | 06.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Trnava | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 | tel.služby | 49.72 | 5100032205 | |
| 472100049 | 13.02.2026 | 11.02.2026 | RVPS Trnava | ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637 010 01 Žilina 36750204 | VŽP - §29 a) | 22.69 | 6/2026 | |
| 472100029 | 03.02.2026 | 23.01.2026 | RVPS Trnava | Jozef Koltner Ul. Fándlyho 25 919 43 Cífer 33195421 | oprava el.rozvodov, montáž svietidiel | 283.64 | 4/2026 | |
| 472100034 | 06.02.2026 | 02.02.2026 | RVPS Trnava | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 35815256 | plyn | 3300.00 | 630014147 | |
| 472100045 | 11.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Trnava | Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14 821 09 Bratislava-Ružinov 48059528 | multisport karta | 327.92 | 48/2025 | |
| 472100053 | 24.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Trnava | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Koniarekova 20/B 917 21 Trnava 36703176 | ochrana objektu pohotovosť | 73.80 | 877-T/2015 | |
| 472100055 | 25.02.2026 | 19.02.2026 | RVPS Trnava | ST - Trade s.r.o. Priemyselná 10 918 38 Trnava 44883471 | kanc. materiál | 409.81 | 8/2026 | |
| 472100056 | 25.02.2026 | 20.02.2026 | RVPS Trnava | pre Vás, s. r. o. Fučíkova 460 925 21 Sládkovičovo 53123727 | kanc. papier | 307.50 | 7/2026 | |
| 472100060 | 25.02.2026 | 23.02.2026 | RVPS Trnava | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava 35697270 | tel. služby | 446.54 | 7112022 | |
| 472100057 | 25.02.2026 | 19.02.2026 | RVPS Trnava | Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Záhradnícka 21 811 07 Bratislava-Staré Mesto 31826253 | Vestník MPaRV SR 2026 | 126.00 | 3/2026 | |
| 472100054 | 24.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Trnava | Alexander Kovačovič Tajovského 7 917 08 Trnava 41693426 | servis+STK,EK TT955DG | 340.00 | 9/2026 | |
| 472100058 | 25.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Trnava | MVDr. František Krupan - ANIMAL Č .124 919 22 Majcichov 33555397 | VPO SVL | 181.31 | 16/2026 | |
| 472100059 | 25.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Trnava | MVDr. František Krupan - ANIMAL Č .124 919 22 Majcichov 33555397 | VPO SVL | 169.75 | 16/2026 |
Register ponúkaného majetku štátu
Elektronické aukcie, Osobitné ponukové konania, Nehnuteľný a hnuteľný majetok. Register ponúkaného majetku štátu