Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
Odbor | Meno | Tel | |
---|---|---|---|
Zdravie a ochrana zvierat | Mižák Mikuláš, MVDr. | +421264461207 | ZdravieZvierat.BA@svps.sk |
Ekonomický | Moravčík Iveta , | +421264461127 | Ekonomika.BA@svps.sk |
Potravinový dozor a hygiena potravín | Miklošovičová Jana, MVDr. | +421264461210 | HygienaPotravin.BA@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Kontrola | Prevádzka | Ulica | Obec | Výsledok | Subjekt | IČO |
---|
Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
---|
Faktúry v aktuálnom roku
Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467100002 | 08.01.2024 | 04.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 31798683 MVDr.Radoslav Rigler Slovenská 3 900 31 Stupava | VPO SVL Impobilizácia a eutanázia diviak | 792.00 | ||
467100001 | 08.01.2024 | 04.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 44920946 KomTeS SK s.r.o. Dopravná 7 921 01 Piešťany | webdispečing 12/2023 | 76.80 | ||
467100005 | 09.01.2024 | 08.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | okalizácia poruchy | 374.40 | ||
467100041 | 12.01.2024 | 12.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | dialničné známky | 120.00 | ||
467100003 | 12.01.2024 | 08.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36651311 LAMA SK a. s. Tomášikova 30 821 01 Bratislava-Ružinov | prepojenie objektu na PCO 06/2023 | 103.56 | ||
467100009 | 15.01.2024 | 12.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | mob.tel.služby | 462.71 | ||
467100006 | 15.01.2024 | 12.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | vodné, stočné | 432.50 | ||
467100013 | 19.01.2024 | 18.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | preddavok za teplo 12/2023 | 4165.59 | ||
467100015 | 19.01.2024 | 18.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevné telekom. služby | 142.99 | ||
467100042 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 43948341 KRISTL s. r. o. Prídavková 49 841 06 Bratislava | čipy na branu | -125.00 | ||
467100017 | 30.01.2024 | 29.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | vyúčtovanie EE 12/2023 | 2141.18 | ||
467100016 | 30.01.2024 | 29.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 44912951 AZ pneu s. r. o. Betliarska 3809/22 851 07 Bratislava | prezuvanie auta BA688XA | 80.00 | ||
467100027 | 31.01.2024 | 30.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava | tonery | 177.60 | ||
467100026 | 31.01.2024 | 30.01.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Peter Kovács Obchodná 12 811 06 Bratislava | batéria | 2.00 | ||
467100040 | 12.02.2024 | 09.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Miloš Mašlej Homolova 11 841 02 Bratislava | mobil.tel.služby 012024 | 42.00 | ||
467100039 | 12.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Dušan Gazda Nejedlého 11 841 02 Bratislava | materiál | 5.80 | ||
467100037 | 12.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | vodné, stočné | 432.50 | ||
467100038 | 12.02.2024 | 09.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 43948341 KRISTL s. r. o. Prídavková 49 841 06 Bratislava | čipy na branu | 5.00 | ||
467100047 | 15.02.2024 | 13.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 31363466 R i N, s.r.o. Mierová 222 821 05 Bratislava | servis-pevnej linky | 62.40 | ||
467100043 | 15.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava-Staré Mesto | 1. splatka za komunálny odpad | 560.84 | ||
467100046 | 15.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 44920946 KomTeS SK s.r.o. Dopravná 7 921 01 Piešťany | webdispečing 01/2024 | 86.40 | ||
467100045 | 15.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 44920946 KomTeS SK s.r.o. Dopravná 7 921 01 Piešťany | montaž GPS auto AA713JM | 352.08 | ||
467100048 | 15.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 52985806 Majster Kutil s. r. o. 3556 900 68 Plavecký Štvrtok | oprava potrubia | 24000.00 | ||
467100044 | 15.02.2024 | 13.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | preddavok za 02/2024 | 7330.00 | ||
467100057 | 21.02.2024 | 19.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Karolína Ďurčeková Svätoplukova 22 821 08 Bratislava | dialničné známky | 300.00 | ||
467100058 | 21.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Renáta Magicová Na Kalvárii 15 040 01 Košice | MHD Magicová | 25.20 | ||
467100059 | 21.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Klára Kyjacová Podhájska 22 914 01 Trenčianská teplá | MHD Kyjacová | 67.20 | ||
467100053 | 21.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava | toner | 118.08 | ||
467100052 | 19.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevné telekom. služby | 146.57 | ||
467100055 | 21.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 31365078 PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava-Ružinov | USB token-ŠP | 98.40 | ||
467100060 | 21.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | vyúčtovanie EE 01/2024 | 1855.72 | ||
467100054 | 21.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | predplatné verejná správa na 2024 | 228.00 | ||
467100061 | 21.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 31758304 MVDr. Emil Novotný Hlaváčikova 26 841 05 Bratislava | VPO | 167.90 | ||
467100049 | 19.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36651311 LAMA SK a. s. Tomášikova 30 821 01 Bratislava-Ružinov | prepojenie objektu na PCO 01/202 | 103.56 | ||
467100051 | 19.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | PP na internet 01/2024 | 300.00 | ||
467100050 | 19.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | mob.tel.služby | 464.69 | ||
467100056 | 21.02.2024 | 19.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | vyúčtovanie EE 02/2024 | 41.99 | ||
467100062 | 26.02.2024 | 26.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36309494 Hotel HVIEZDA, s.r.o. Okružná 123 962 71 Dudince | ubytovanie rezervácia | 129.00 | ||
467100064 | 28.02.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 00397474 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73 041 81 Košice-Sever | konferencia | 180.00 | ||
467100063 | 28.02.2024 | 26.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 00397474 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73 041 81 Košice-Sever | konferencia | 180.00 | ||
467100065 | 29.02.2024 | 27.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava | odkalovanie kávovaru | 13.99 | ||
467100069 | 01.03.2024 | 28.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 37929577 Poľovnícka spoločnosť AMICUS Hálova 18 851 01 Bratislava-Petržalka | AMO PS AMICUS | 1600.00 | ||
467100070 | 01.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 42417295 Poľovnícka spoločnosť O.S.N. HUNT Pasienková A 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | AMO PS O.S.N. HUNT | 1400.00 | ||
467100066 | 01.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 30796237 Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica Čsl. tankistov 9 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica | AMO PS Záhorská Bystrica | 2400.00 | ||
467100072 | 01.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 30851718 Jarovská poľovnícka spoločnosť Pílová 1 851 10 Bratislava-Jarovce | AMO PS Jarovce | 1000.00 | ||
467100073 | 01.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 31803113 JUDr. Andrea Farkašová Drieňová 34 821 04 Bratislava | nahrada výdavkov exe | 72.00 | ||
467100067 | 01.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36076422 Poľovnícka spoločnosť Rača Podbrezovská 47 831 06 Bratislava-Rača | AMO PS Rača | 2200.00 | ||
467100068 | 01.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 42446210 Poľovnícka spoločnosť Vajnory Rybničná 14 831 07 Bratislava-Vajnory | AMO PS Vajnory | 2000.00 | ||
467100071 | 01.03.2024 | 28.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 50597230 Poľovnícka spoločnosť Devínska Kobyla Dúbravka 5852 84102 841 02 Bratislava-Dúbravka | AMO PS Devínska Kobyla | 5000.00 | ||
467100074 | 01.03.2024 | 29.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Aneta Kristová A.Kubinu 22 919 42 Voderady | PHM Kristová | 25.04 | ||
467100075 | 01.03.2024 | 29.02.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 30851076 Poľovnícka spoločnosť Devínska Nová Ves Pieskovcová 40 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves | AMO PS Devínska Nová Ves | 400.00 | ||
467100084 | 08.03.2024 | 06.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | vodné, stočné | 432.50 | ||
467100083 | 08.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | preddavok za 03/2024 | 7470.00 | ||
467100076 | 07.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35800861 Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19 811 09 Bratislava | uvernejnenie prac.ponuky | 118.80 | ||
467100079 | 08.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Renáta Magicová Na Kalvárii 15 040 01 Košice | MHD Magicová | 25.20 | ||
467100082 | 08.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava | tonery | 279.36 | ||
467100077 | 19.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Jozef Kentoš Hrubá Borša 135 925 23 okr.Senec | čistenie bundy | 11.50 | ||
467100078 | 08.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Nadežda Hulínková Poľná 952 930 41 Kvetoslavov | MHD Hulínková | 56.00 | ||
467100081 | 08.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Dušan Gazda Nejedlého 11 841 02 Bratislava | materiál na opravu WC | 15.14 | ||
467100080 | 08.03.2024 | 06.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Dušan Gazda Nejedlého 11 841 02 Bratislava | materiál na opravu WC | 135.00 | ||
467100086 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 00179019 Slovenská spoločnosť pre poľnohospo dárske, lesnícke, potravinárske a v eterinárne vedy pri SAV CHTF STU, Radlinského 9 812 37 Bratislava | konferencia | 180.00 | ||
467100085 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 00179019 Slovenská spoločnosť pre poľnohospo dárske, lesnícke, potravinárske a v eterinárne vedy pri SAV CHTF STU, Radlinského 9 812 37 Bratislava | konferencia | 180.00 | ||
467100092 | 13.03.2024 | 11.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36651311 LAMA SK a. s. Tomášikova 30 821 01 Bratislava-Ružinov | prepojenie objektu na PCO 02/2024 | 103.56 | ||
467100094 | 13.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | mob.tel.služby | 464.92 | ||
467100093 | 13.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | PP na internet za 02/2024 | 300.00 | ||
467100095 | 13.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 44920946 KomTeS SK s.r.o. Dopravná 7 921 01 Piešťany | webdispečing 02/2024 | 86.40 | ||
467100091 | 13.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 22666478 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX Handlovská 26 851 01 Bratislava-Petržalka | pečiatky | 153.36 | ||
467100088 | 13.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36076422 Poľovnícka spoločnosť Rača Podbrezovská 47 831 06 Bratislava-Rača | AMO UHYN + KMO RAČA | 40.00 | ||
467100087 | 13.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36076422 Poľovnícka spoločnosť Rača Podbrezovská 47 831 06 Bratislava-Rača | AMO UHYN + KMO RAČA | 40.00 | ||
467100089 | 13.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Miriam Lepeňová Štefana Králika 1A 841 08 Bratislava | záhradný substrát | 9.50 | ||
467100090 | 13.03.2024 | 11.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Stanislava Petrová Švermova 23 974 04 Banská Bystrica | oprava mobilu Samsung Galaxy A32 | 115.00 | ||
467100097 | 18.03.2024 | 15.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava-Staré Mesto | 1. splátka | 11500.00 | ||
467100096 | 18.03.2024 | 15.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36076422 Poľovnícka spoločnosť Rača Podbrezovská 47 831 06 Bratislava-Rača | AMO UHYN + KMO RAČA | 40.00 | ||
467100099 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | vyúčtovanie EE 02/2024 | 1293.05 | ||
467100098 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevné telekom. služby | 142.67 | ||
467100104 | 21.03.2024 | 19.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 30801524 JUDr. Hugo Hýbal Jakabova 30 821 04 Bratislava | nahrada výdavkov exe | 72.00 | ||
467100103 | 21.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 30801524 JUDr. Hugo Hýbal Jakabova 30 821 04 Bratislava | nahrada výdavkov exe | 72.00 | ||
467100102 | 21.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35903988 EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. Sadová 206 900 41 Rovinka | odstránenie haver. stavu oplotenia | 5754.00 | ||
467100100 | 21.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | vyúčtovanie EE 03/2024 | 2402.82 | ||
467100101 | 21.03.2024 | 19.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13A 041 77 Košice-Sever | predaj časopisu | 100.80 | ||
467100105 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | preplatok | -2402.82 | ||
467100108 | 27.03.2024 | 26.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35497335 JUDr. Tomáš Peltzner Jakubovo námestie 15 811 09 Bratislava | trovy exekúcie | 95.15 | ||
467100107 | 27.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 46118896 VLan s.r.o. Rastislavova 20 900 26 Slovenský Grob | kalibrácia | 122.40 | ||
467100116 | 26.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | preplatok | -2402.82 | ||
467100106 | 27.03.2024 | 26.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Miloš Mašlej Homolova 11 841 02 Bratislava | konferencia | 473.00 | ||
467100113 | 28.03.2024 | 27.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Vladimír Bederka Rovnikova 16 821 02 Bratislava | MHD Bederka | 33.60 | ||
467100114 | 28.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Klára Kyjacová Podhájska 22 914 01 Trenčianská teplá | MHD Kyjacová | 31.15 | ||
467100109 | 28.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35710977 Safe Guard s. r. o. Galvaniho 2/A 821 04 Bratislava-Ružinov | rozšírenie kamerového systému | 831.40 | ||
467100115 | 28.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Iveta Moravčík Malé námestie 29 901 01 Malacky | káva | 13.99 | ||
467100110 | 28.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava | servis tlačiarne | 48.00 | ||
467100111 | 28.03.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Karolína Ďurčeková Svätoplukova 22 821 08 Bratislava | poštovné | 4.20 | ||
467100112 | 28.03.2024 | 27.03.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Dušan Gazda Nejedlého 11 841 02 Bratislava | sieťový kábel | 12.00 | ||
467100117 | 09.04.2024 | 08.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO VŽP 24/412 | 116.90 | ||
467100127 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Miriam Lepeňová Štefana Králika 1A 841 08 Bratislava | MHD Lepeňová | 67.20 | ||
467100124 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Miloš Mašlej Homolova 11 841 02 Bratislava | mobil.tel.služby 022024 | 42.00 | ||
467100121 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava | toner | 81.60 | ||
467100125 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Dušan Gazda Nejedlého 11 841 02 Bratislava | Detektor | 255.00 | ||
467100129 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Vanessa Valentová Tokajská 20 949 01 Nitra | MHD Valentová | 33.60 | ||
467100126 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Erika Jančovičová Znievska 11 851 06 Bratislava | MHD Jančovičová | 67.20 | ||
467100128 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Jozef Karlický Drotarska 3 811 04 Bratislava | MHD Karlický | 33.60 | ||
467100118 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36315303 MAT-obaly, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 787 971 01 Prievidza | vrecia na vzorky | 120.00 | ||
467100119 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | vodné, stočné | 432.50 | ||
467100123 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | PP na internet za 03/2024 | 300.00 | ||
467100122 | 09.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | mob.tel.služby | 457.72 | ||
467100120 | 09.04.2024 | 08.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | preddavok za 04/2024 | 5040.00 | ||
467100131 | 11.04.2024 | 10.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 50649680 KR-Kov s. r. o. Hlavná 1533/94B 900 41 Rovinka | oprava mreží | 1710.00 | ||
467100130 | 11.04.2024 | 10.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35972645 A & M AUTOSERVIS s.r.o. Kremencová 4 841 07 Bratislava | oprava vozidla BL969ED | 522.17 | ||
467100132 | 12.04.2024 | 11.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35972645 A & M AUTOSERVIS s.r.o. Kremencová 4 841 07 Bratislava | oprava vozidla BL969ED | 675.07 | ||
467100136 | 12.04.2024 | 12.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 42446210 Poľovnícka spoločnosť Vajnory Rybničná 14 831 07 Bratislava-Vajnory | AMO UHYN + KMO Panák | 30.00 | ||
467100135 | 12.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 42446210 Poľovnícka spoločnosť Vajnory Rybničná 14 831 07 Bratislava-Vajnory | AMO UHYN + KMO Panák | 30.00 | ||
467100134 | 12.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 42446210 Poľovnícka spoločnosť Vajnory Rybničná 14 831 07 Bratislava-Vajnory | AMO UHYN + KMO Panák | 30.00 | ||
467100133 | 12.04.2024 | 12.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 42446210 Poľovnícka spoločnosť Vajnory Rybničná 14 831 07 Bratislava-Vajnory | AMO UHYN + KMO Panák | 30.00 | ||
467100140 | 16.04.2024 | 15.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 44920946 KomTeS SK s.r.o. Dopravná 7 921 01 Piešťany | webdispečing 03/2024 | 86.40 | ||
467100137 | 16.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevné telekom. služby | 142.67 | ||
467100141 | 16.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 00603481 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava-Staré Mesto | 1.spl. za komunálny odpad | 5464.45 | ||
467100138 | 16.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | vyúčtovanie EE 03/2024 | 1228.86 | ||
467100139 | 16.04.2024 | 15.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36651311 LAMA SK a. s. Tomášikova 30 821 01 Bratislava-Ružinov | prepojenie objektu na PCO 03/2024 | 103.56 | ||
467100142 | 22.04.2024 | 19.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Renáta Magicová Na Kalvárii 15 040 01 Košice | MHD Magicová | 25.20 | ||
467100145 | 24.04.2024 | 23.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Iveta Moravčík Malé námestie 29 901 01 Malacky | JAR na čistenie | 31.90 | ||
467100154 | 23.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | preplatok | -2880.00 | ||
467100144 | 24.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 51840995 Danica Zelnerová - i-deratizácia Pri vinohradoch 271 831 06 Bratislava-Rača | jarná deratizácia | 296.00 | ||
467100143 | 24.04.2024 | 23.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | plošna kontrola | 105.80 | ||
467100148 | 25.04.2024 | 24.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | Dušan Gazda Nejedlého 11 841 02 Bratislava | všeobecný materiál | 14.48 | ||
467100147 | 25.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Dušan Gazda Nejedlého 11 841 02 Bratislava | kliešte štipacie | 17.90 | ||
467100149 | 25.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | Viktória Uramová-Hricková Habura 119 067 52 Habura | MHD Uhramova-Hrickova | 25.20 | ||
467100146 | 25.04.2024 | 24.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 35843136 OfficeLand, s.r.o. Mierová ulica 183 821 05 Bratislava | kancelárske potreby | 117.75 | ||
467100153 | 26.04.2024 | 26.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 44912951 AZ pneu s. r. o. Betliarska 3809/22 851 07 Bratislava | uskladnenie pneumatík | 36.00 | ||
467100152 | 26.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36562939 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D 831 02 Bratislava-Nové Mesto | pren. tlačiarne a elektronika | 1781.36 | ||
467100151 | 26.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36562939 Alza.sk s. r. o. Sliačska 1D 831 02 Bratislava-Nové Mesto | elektronika | 31.39 | ||
467100155 | 26.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36211541 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 Bratislava-Nové Mesto | preplatok | -5445.14 | ||
467100150 | 26.04.2024 | 26.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 040 11 Košice | notebooky a elektronika | 2319.22 | ||
467100159 | 30.04.2024 | 29.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 44912951 AZ pneu s. r. o. Betliarska 3809/22 851 07 Bratislava | prezúvanie pneumatík BL969ED | 66.00 | ||
467100158 | 30.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 44912951 AZ pneu s. r. o. Betliarska 3809/22 851 07 Bratislava | prezúvanie pneumatík BA391PX | 68.00 | ||
467100157 | 30.04.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 44912951 AZ pneu s. r. o. Betliarska 3809/22 851 07 Bratislava | prezúvanie pneumatík BA688XA | 80.00 | ||
467100156 | 30.04.2024 | 29.04.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 51840995 Danica Zelnerová - i-deratizácia Pri vinohradoch 271 831 06 Bratislava-Rača | dezinsekcia mravce | 520.00 | ||
467100167 | 03.05.2024 | 02.05.2024 | RVPS Bratislava - mesto | 11636866 Ing. Ján Vicena Nová 130 900 31 Stupava | revízia elek. zar. 2. a 3. pos. | 533.50 | ||
467100162 | 02.05.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 44912951 AZ pneu s. r. o. Betliarska 3809/22 851 07 Bratislava | prezúvanie pneumatík BL970ZU | 80.00 | ||
467100164 | 02.05.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | Vyučtovanie EE za 3/24 | 58.86 | ||
467100161 | 03.05.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 86.60 | ||
467100160 | 03.05.2024 | - | RVPS Bratislava - mesto | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 38.00 | ||
