Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín
Zaujíma nás váš názor
Zapojte sa do používateľského prieskumu a ovplyvnite, ako budú vyzerať pripravované služby ŠVPS SR. Vaša spätná väzba nám pomôže zlepšiť funkcionalitu a používateľskú skúsenosť.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
| Odbor | Meno | Tel | |
|---|---|---|---|
| Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Krížová Daniela, MVDr. | +421435820931 | HygienaPotravin.DK@svps.sk |
| Ekonomický | Kubasová Ľudmila, Mgr. | +421435820931 | Ekonomika.DK@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu | Miklušičáková Jolana, MVDr. | +421435523607 | HygienaPotravin.DK@svps.sk,HygienaPotravin.DK@svps.sk |
| Zdravie a ochrana zvierat | Kvochová Drahomíra, MVDr. | +421435820931 | ZdravieZvierat.DK@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Krížová Daniela, MVDr. | +421435820931 | HygienaPotravin.DK@svps.sk |
| Ekonomický | Kubasová Ľudmila, Mgr. | +421435820931 | Ekonomika.DK@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu | Miklušičáková Jolana, MVDr. | +421435523607 | HygienaPotravin.DK@svps.sk,HygienaPotravin.DK@svps.sk |
| Zdravie a ochrana zvierat | Kvochová Drahomíra, MVDr. | +421435820931 | ZdravieZvierat.DK@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
| Kontrola | Prevádzka | Ulica | Obec | Výsledok | Subjekt | IČO |
|---|
Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000138801 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613 | odvoz odpadu do kafilérie | 9.00 | MVDr. Jana Filková PhD, riaditeľka | ||
| 1000140094 | 14.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 028 01 Brezovica, 43157025 | oprava elektrického rele-VS Trstená | 65.00 | MVDr. Jana Filková PhD, riaditeľka | ||
| 1000143690 | 20.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | BASKO.sk s. r. o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín, 46477675 | Pečiatka bitúnok, čítačka na OP | 56.00 | MVDr. Jana Filková PhD, riaditeľka | ||
| 1000144906 | 02.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | ADM s. r. o., Pri Celulózke 29, Žilina, 31561560 | kalibrácia teplomerov, poštovné | 160.50 | MVDr. Jana Filková PhD riaditeľka | ||
| 1000145577 | 04.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Jaroslav Ranostaj, E. Hroboňovej 1384/28, D. Kubín, 37360701 | Filtre, olej DK463BV | 191.00 | MVDr. Jana Filková PhD, riaditeľka | ||
| 1000147193 | 09.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | František Furdek, Zápotočná 577/6, 028 01 Trstená, 41235932 | odhŕňanie snehu Trstená | 123.00 | MVDr. Jana Filková PhD, riaditeľka | ||
| 1000147854 | 10.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | BASKO.sk s. r. o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín, 46477675 | údržba VT, myš, kábel UTP | 136.50 | MVDr. Jana Filková PhD, riaditeľka | ||
| 1000155457 | 04.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Archívna a registratúrna spoločnosť s. r. o., Kotešová 230, 013 61 Kotešová, 36426369 | odvoz a likvidácia dokumentov (skartácia) | 196.80 | MVDr. Jana Filková PhD, riaditeľka | ||
| 1000156480 | 09.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | SOVA SK spol. s r. o., Exnárova 17, Bratislava, 50661418 | tonery do tlačiarní | 293.97 | MVDr. Jana Filková PhD, riaditeľka |
Faktúry v aktuálnom roku
| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3213446500 | 08.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | energia Trstená 01/2026 | 431.00 | 50886 | |
| 2026800004 | 08.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | ALARM D, s. r. o., Ľudovíta Štúra 2044/1, D. Kubín, 36654752 | monitoring budovy 1.Q 2026 | 146.86 | 1006 | |
| 100001068 | 08.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Oravská vodárenská spoločnosť a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254 | mesačná platba vodné | 35.00 | 4272015 | |
| 100023993 | 08.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Oravská vodárenská spoločnosť a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254 | mesačná platba vodné | 15.00 | 4282015 | |
| 0041641580 | 09.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava, 35697270 | mesačný poplatok mobily | 270.90 | ŠVPS/Z-14/2011/E | |
| 26540079 | 09.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | COOP Jednota Námestovo spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11, Námestovo, 00693804 | nájom a služby 1. Q 2026 | 687.24 | 2018/11 | |
| 3200788500 | 09.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | energia DK 01/2026 | 270.00 | 50886 | |
| 269015058 | 14.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, 36399493 | Flexi Net | 91.63 | 1100054011 | |
| 20252103 | 14.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | TEHOS s. r. o., Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín, 36389331 | kúrenie 12/2025 | 1364.45 | 36144843/63/2014 | |
| 112025 | 14.01.2026 | 12.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Pracovná zdravotná služba s. r. o., Staničná 6, 058 01 Poprad-Matejovce, 36833118 | Pracovná zdravotná služba | 60.00 | 09/2025 | |
| 112025 | 14.01.2026 | 12.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Michal Michna, Leštiny 97, 026 01 Leštiny, 50429167 | veterinárna činnosť | 1618.70 | 09/2025 | |
| 1202514120 | 14.01.2026 | 07.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Z+M servis a. s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, 44195591 | nájom a servisné zabezpč. tlač.zariadení | 186.09 | 3/08042025/008 | |
| 1510028575 | 14.01.2026 | 07.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín, 42355613 | odvoz odpadu do kafilérie | 9.00 | 1000138801 | |
| 20260001 | 14.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Tabak Ján MVDr., Oravská Poruba 141, Dolný Kubín, 42222796 | veterinárna činnosť | 268.50 | 02/2025 | |
| 122025 | 14.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Smitka Peter MVDr., Železničiarov 299, Trstená, 42386993 | veterinárna činnosť | 1041.55 | 04/2025 | |
| 112025 | 14.01.2026 | 07.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Smitka Peter MVDr., Železničiarov 299, Trstená, 42386993 | veterinárna činnosť | 67.91 | 04/2025 | |
| 8381518244 | 14.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | mesačný poplatok telefón, internet | 44.51 | 2029289790 | |
| 8381518192 | 14.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | mesačný poplatok telefón, internet | 74.24 | 2028844915 | |
| 8381518269 | 14.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | mesačný poplatok fax | 18.44 | 2029951607 | |
| 202546 | 14.01.2026 | 22.12.2025 | RVPS Dolný Kubín | Fuzia Milan MVDr., Milan Urbana 119/22, Námestovo, 36139025 | veterinárna činnosť | 1710.78 | 122025 | |
| 20250055 | 14.01.2026 | 22.12.2025 | RVPS Dolný Kubín | Lukáč Ľubomír MVDr., Liesek 555, Liesek, 42055393 | veterinárna činnosť | 1650.66 | 06/2025 | |
| 525 | 14.01.2026 | 22.12.2025 | RVPS Dolný Kubín | Tomášek Emil MVDr., Bysterecká 2066/15, Dolný Kubín, 17059020 | veterinárna činnosť | 1167.69 | 03/2025 | |
| 1022025 | 14.01.2026 | 19.12.2025 | RVPS Dolný Kubín | Smitka Peter MVDr., Železničiarov 299, Trstená, 42386993 | veterinárna činnosť | 234.98 | 04/2025 | |
| 20251203 | 14.01.2026 | 19.12.2025 | RVPS Dolný Kubín | Ďurdina Vladislav MVDr., Mútne 472, Mútne, 52254810 | veterinárna činnosť | 1452.38 | 01/2025 | |
| 825 | 14.01.2026 | 19.12.2025 | RVPS Dolný Kubín | Pukáč Igor MVDr., Oravská Polhora 143, Oravská Polhora, 37904426 | veterinárna činnosť | 188.66 | 08/2025 | |
| 250421 | 15.01.2026 | 12.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Spoločenstvo Okružná 2504 v likvidácii, Dolný Kubín, Okružná 2504, Dolný Kubín, 37909045 | nájom za garáž 2026 | 40.00 | 1/2015 | |
| 260005 | 16.01.2026 | 13.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Róbert Pakos, Brezová 123/18, 028 01 Brezovica, 43157025 | oprava elektrického rele-VS Trstená | 65.00 | 1000140094 | |
| 3213446023 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | nedoplatok energia Trstená 12/2025 | 68.64 | 50886 | |
| 20250056 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Lukáč Ľubomír MVDr., Liesek 555, Liesek, 42055393 | veterinárna činnosť | 151.66 | 06/2025 | |
| 202601 | 19.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Fuzia Milan MVDr., Milan Urbana 119/22, Námestovo, 36139025 | veterinárna činnosť | 101.88 | 122025 | |
| 20260001 | 21.01.2026 | 16.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Turoň Miloš MVDr., Ružová 532/7, Námestovo, 50302698 | veterinárna činnosť | 1646.59 | 11/2025 | |
| 20251212 | 21.01.2026 | 16.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Ďurdina Vladislav MVDr., Mútne 472, Mútne, 52254810 | veterinárna činnosť | 291.89 | 01/2025 | |
| 12025 | 21.01.2026 | 16.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Fetisov Vladimír MVDr., Na Sihoti 1154/1, 026 01 Dolný Kubín, 37810251 | veterinárna činnosť | 70.70 | 10/2025 | |
| 282025 | 23.01.2026 | 21.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Ďuroška Ladislav MVDr., Podjavorinskej 678, Nižná n/Oravou, 37977563 | veterinárna činnosť | 91.13 | 05/2025 | |
| 3200788023 | 23.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | preplatok energia D. Kubín 2025 | 87.31 | PR_12M_50069 | |
| 3209295015 | 23.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | preplatok energia chata 2025 | 55.75 | PR_12M_50069 | |
| 31260004 | 30.01.2026 | 28.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | BASKO.sk s. r. o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín, 46477675 | Pečiatka bitúnok, čítačka na OP | 56.00 | 1000143690 | |
| 3209295500 | 04.02.2026 | 15.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | energia chata 02/2026 | 53.00 | 50886 | |
| 3200788500 | 04.02.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | energia DK 02/2026 | 270.00 | 50886 | |
| 3213446500 | 04.02.2026 | 05.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | energia Trstená 02/2026 | 431.00 | 50886 | |
| 100001068 | 04.02.2026 | 02.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Oravská vodárenská spoločnosť a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254 | mesačná platba vodné | 35.00 | 4272015 | |
| 100023993 | 04.02.2026 | 02.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Oravská vodárenská spoločnosť a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254 | mesačná platba vodné | 15.00 | 4282015 | |
| 3260045 | 04.02.2026 | 02.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | ADM s. r. o., Pri Celulózke 29, Žilina, 31561560 | kalibrácia teplomerov, poštovné | 160.50 | 1000144906 | |
| 12025 | 05.02.2026 | 07.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Pečkov, Oravská Poruba č. 270, 027 54 Veličná, 31937772 | zástrelné za diviaky | 40.00 | ||
| 20260001 | 05.02.2026 | 07.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Drapáč, Vyšný Kubín 89, 026 01 Vyšný Kubín, 31937608 | zástrelné za diviaky | 60.00 | ||
| 1225 | 05.02.2026 | 07.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Žaškov, Žaškov, 027 21 Žaškov, 31937888 | zástrelné za diviaky | 240.00 | ||
| 20260002 | 05.02.2026 | 12.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Drapáč, Vyšný Kubín 89, 026 01 Vyšný Kubín, 31937608 | zástrelné za líšky | 20.00 | ||
| 2026018 | 06.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Jaroslav Ranostaj, E. Hroboňovej 1384/28, D. Kubín, 37360701 | Filtre, olej DK463BV | 191.00 | 10001455477 | |
| 8383098248 | 06.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | mesačný poplatok fax | 18.44 | 2029951607 | |
| 8383098189 | 06.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | mesačný poplatok telefón, internet | 74.24 | 2028844915 | |
| 8383098223 | 06.02.2026 | 01.01.1970 | RVPS Dolný Kubín | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | mesačný poplatok telefón, internet | 44.51 | 2029289790 | |
| 3213446024 | 09.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | nedoplatok energia Trstená 01/2026 | 490.68 | 50886 | |
| 3200788024 | 09.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | nedoplatok energia DK 01/2026 | 14.15 | 50886 | |
| 0041641580 | 11.02.2026 | 06.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava, 35697270 | mesačný poplatok mobily | 270.90 | ŠVPS/Z-14/2011/E | |
| 42026 | 11.02.2026 | 06.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | František Furdek, Zápotočná 577/6, 028 01 Trstená, 41235932 | odhŕňanie snehu Trstená | 123.00 | 1000147193 | |
| 31260029 | 12.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | BASKO.sk s. r. o., Hviezdoslavova 100/26,Vyšný Kubín, 46477675 | údržba VT, myš, kábel UTP | 136.50 | 1000147854 | |
| 20260095 | 12.02.2026 | 10.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | TEHOS s. r. o., Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín, 36389331 | kúrenie 01/2026 | 1566.68 | 36144843/63/2014 | |
| 269034609 | 13.02.2026 | 10.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, 36399493 | Flexi Net | 91.63 | 1100054011 | |
| 26540188 | 18.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | COOP Jednota Námestovo spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11, Námestovo, 00693804 | nedoplatok el. energia, voda, teplo 2025 | 106.86 | 2018/11 | |
| 12026 | 24.02.2026 | 19.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Michal Michna, Leštiny 97, 026 01 Leštiny, 50429167 | veterinárna činnosť | 96.70 | 11/2026 | |
| 25010 | 24.02.2026 | 19.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Studenič Pavol MVDr., M. Gaceka 2029/15, 026 01 D. Kubín, 54735629 | veterinárna činnosť | 873.76 | 13/2026 | |
| 20260266 | 03.03.2026 | 17.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | TEHOS s. r. o., Námestie slobody 1269/3, Dolný Kubín, 36389331 | preplatok kúrenie 2025 | 1468.39 | 36144843/63/2014 | |
| 100001068 | 04.03.2026 | 02.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Oravská vodárenská spoločnosť a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254 | mesačná platba vodné | 35.00 | 4272015 | |
| 100023993 | 04.03.2026 | 02.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Oravská vodárenská spoločnosť a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín, 36672254 | mesačná platba vodné | 15.00 | 4282015 | |
| 3209295500 | 04.03.2026 | 02.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | energia chata 03/2026 | 53.00 | 50886 | |
| 3200788500 | 04.03.2026 | 02.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | energia DK 03/2026 | 270.00 | 50886 | |
| 3213446500 | 04.03.2026 | 02.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | energia Trstená 03/2026 | 431.00 | 50886 | |
| 612074763 | 04.03.2026 | 25.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok, 36038531 | nájom pozemku chata 2026 | 230.00 | 3307/2011/160 | |
| 20260009 | 05.03.2026 | 03.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Smitka Peter MVDr., Železničiarov 299, Trstená, 42386993 | veterinárna činnosť | 183.44 | 6/2026 | |
| 8384673632 | 06.03.2026 | 04.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | mesačný poplatok fax | 18.44 | 2029951607 | |
| 8384673559 | 06.03.2026 | 04.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | mesačný poplatok telefón, internet | 74.24 | 2028844915 | |
| 8384673604 | 06.03.2026 | 04.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava, 35763469 | mesačný poplatok telefón, internet | 44.51 | 2029289790 | |
| 1710001552 | 06.03.2026 | 04.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín, 00314463 | nájom pozemku | 513.20 | Dodatok č. 2 k NZ 20/2007 | |
| 9261940705 | 09.03.2026 | 04.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 51865467 | nedoplatok energia Trstená 02/2026 | 287.93 | 50886 | |
| 2603037 | 09.03.2026 | 04.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Archívna a registratúrna spoločnosť s .r. o., Kotešová 230, 013 61 Kotešová, 36426369 | odvoz a likvidácia dokumentov (skartácia) | 196.80 | 1000155457 | |
| 202602 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Krušetnica, Krušetnica 211, 029 54 Krušetnica, 42386357 | zástrelné za diviaky | 20.00 | ||
| 202601 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Krušetnica, Krušetnica 211, 029 54 Krušetnica, 42386357 | zástrelné za líšky | 20.00 | ||
| 20260004 | 10.03.2026 | 03.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Drapáč, Vyšný Kubín 89, 026 01 Vyšný Kubín, 31937608 | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 20260003 | 10.03.2026 | 24.01.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Drapáč, Vyšný Kubín 89, 026 01 Vyšný Kubín, 31937608 | zástrelné za líšky | 20.00 | ||
| 22026 | 10.03.2026 | 03.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Pečkov, Oravská Poruba č. 270, 027 54 Veličná, 31937772 | zástrelné za diviaky | 80.00 | ||
| 2026001 | 10.03.2026 | 06.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Chlebnice, Chlebnice 219, 027 55 Chlebnice, 31937632 | zástrelné za líšky | 60.00 | ||
| 012026 | 10.03.2026 | 06.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Javor Štefanov, Plátenícka 90, 027 44 Štefanov nad Oravou, 319379000 | zástrelné za líšky | 80.00 | ||
| 26020001 | 10.03.2026 | 10.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícky spolok Chotár Mútne, Mútne 196, 029 63 Mútne, 42064392 | zástrelné za líšky | 140.00 | ||
| 012026 | 10.03.2026 | 27.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Kohútik Oravská Lesná, Bučina 776, 029 57 Oravská Lesná, 00622290 | zástrelné za líšky | 40.00 | ||
| 12026 | 10.03.2026 | 05.02.2026 | RVPS Dolný Kubín | Poľovnícke združenie Žaškov, Žaškov, 027 21 Žaškov, 31937888 | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| Flexi Net | 11.03.2026 | 09.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | Orange Slovensko a. s., Metodova 8, Bratislava, 35697270 | mesačný poplatok mobily | 270.90 | ŠVPS/Z-14/2011/E | |
| 30260113 | 11.03.2026 | 09.03.2026 | RVPS Dolný Kubín | SOVA SK spol. s r. o., Exnárova 17, Bratislava, 50661418 | tonery do tlačiarní | 293.97 | 1000156480 |
Register ponúkaného majetku štátu
Elektronické aukcie, Osobitné ponukové konania, Nehnuteľný a hnuteľný majetok. Register ponúkaného majetku štátu