Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno
Zaujíma nás váš názor
Zapojte sa do používateľského prieskumu a ovplyvnite, ako budú vyzerať pripravované služby ŠVPS SR. Vaša spätná väzba nám pomôže zlepšiť funkcionalitu a používateľskú skúsenosť.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
| Odbor | Meno | Tel | |
|---|---|---|---|
| Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Bujdošová Marta, Ing. | +421357903910 | HygienaPotravin.KN@svps.sk |
| Zdravie a ochrana zvierat | Cséry, ml. Viktor, MVDr. | +421357903913 | ZdravieZvierat.KN@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Žiadne záznamy neboli nájdené.Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000143184 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 44413467 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | stôl | 306.27 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000143187 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 44413467 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | regál | 362.85 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000143015 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 37922190 Asociácia správcov registratúry Janka Kráľa 36 972 26 Nitrianske Rudno | "seminár ""správa registratúry""" | 125.00 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000143174 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 47429151 Wilsondo s. r. o. Zemianska Dedina 75 027 43 Nižná | zariadenie do kancelárie riaditeľa | 561.00 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000143041 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 46519092 ZOZOSTAVMAL s. r. o. Ul. Mateja Bela 1725/2 945 01 Komárno | maliarske práce | 950.00 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000143008 | 22.01.2026 | RVPS Komárno | 36761176 MIRA OFFICE, s.r.o. Tulipánová 6 937 01 Želiezovce | kancelárske potreby | 56.61 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000143557 | 27.01.2026 | RVPS Komárno | 36761176 MIRA OFFICE, s.r.o. Tulipánová 6 937 01 Želiezovce | kancelárske potreby | 44.32 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000139387 | 08.01.2026 | RVPS Komárno | 54914710 Eko-pack s.r.o. Pečnianska 1215/5 851 01 Bratislava-Petržalka | hygienické potreby | 23.75 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000143182 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 46493000 Kancelária 24h s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | stolík | 105.10 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000147669 | 08.01.2026 | RVPS Komárno | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a nešk.odstr.ŽVP - AMO | 1657.43 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000149174 | 10.02.2026 | RVPS Komárno | 54914710 Eko-pack s.r.o. Pečnianska 1215/5 851 01 Bratislava-Petržalka | vrece čierne 60l | 23.99 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000152896 | 18.02.2026 | RVPS Komárno | 54914710 Eko-pack s.r.o. Pečnianska 1215/5 851 01 Bratislava-Petržalka | čistiace prostriedky | 44.58 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000147672 | 04.02.2026 | RVPS Komárno | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a nešk.odstr.ŽVP - AI | 42572.85 | MVDr. Milan Dudáš | ||
| 1000152894 | 25.02.2026 | RVPS Komárno | 47429151 Wilsondo s. r. o. Zemianska Dedina 75 027 43 Nižná | kancel.nábytok na sedenie | 195.00 | MVDr. Milan Dudáš |
Faktúry v aktuálnom roku
| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477100010 | 28.01.2026 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 35763469 Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 830 05 Bratislava | telekomunikačné služby | 115.94 | 2726000003 | |
| 477100015 | 28.01.2026 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 46493000 Kancelária 24h s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | stolík | 105.10 | 1000143182 | |
| 477100002 | 13.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Komárno | 54914710 Eko-pack s.r.o. Pečnianska 1215/5 851 01 Bratislava-Petržalka | hygienické potreby | 23.75 | 1000139387 | |
| 477100006 | 23.01.2026 | 21.01.2026 | RVPS Komárno | 45249253 PT SECURITY GROUP s. r. o. Bratislavská cesta 3024 945 01 Komárno | bezp. a strážna služba | 32.80 | 2726000010 | |
| 477100016 | 28.01.2026 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 44413467 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | regál | 362.85 | 1000143187 | |
| 477100012 | 28.01.2026 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 37922190 Asociácia správcov registratúry Janka Kráľa 36 972 26 Nitrianske Rudno | "seminár ""správa registratúry""" | 125.00 | 1000143015 | |
| 477100497 | 13.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Komárno | 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Albína Brunovského 4 841 05 Bratislava-Karlova Ves | čistenie prádla | 30.75 | 2726000008 | |
| 477100001 | 13.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Komárno | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | telekomunikačné služby | 193.32 | 2726000005 | |
| 477100005 | 23.01.2026 | 21.01.2026 | RVPS Komárno | 40856071 Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK 414 946 13 Okoličná na Ostrove | prev. servis multif. zariadenia | 23.86 | 2726000009 | |
| 477100003 | 23.01.2026 | 21.01.2026 | RVPS Komárno | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | 1024.21 | 2726000006 | |
| 477100004 | 29.01.2026 | 21.01.2026 | RVPS Komárno | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | -7.56 | 2726000007 | |
| 477100008 | 26.01.2026 | 22.01.2026 | RVPS Komárno | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | 902.00 | 2726000006 | |
| 477100009 | 26.01.2026 | 22.01.2026 | RVPS Komárno | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | 14.00 | 2726000007 | |
| 477100014 | 28.01.2026 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 47429151 Wilsondo s. r. o. Zemianska Dedina 75 027 43 Nižná | sedačka | 561.00 | 1000143174 | |
| 477100493 | 13.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Komárno | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 12/2025 | 713.37 | 2726000067 | |
| 477100013 | 28.01.2026 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 46519092 ZOZOSTAVMAL s. r. o. Ul. Mateja Bela 1725/2 945 01 Komárno | maliarske práca | 950.00 | 1000143041 | |
| 477100498 | 15.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Komárno | 50416626 ITech Solutions s.r.o. Železničná 4 945 01 Komárno | umytie KN268EK, KN365GG | 35.00 | 1000140007 | |
| 477100495 | 13.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Komárno | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | dodávka elektriny | 258.34 | 2726000001 | |
| 477100496 | 13.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Komárno | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | dodávka elektriny | 81.67 | 2726000002 | |
| 477100011 | 28.01.2026 | 26.01.2026 | RVPS Komárno | 36761176 MIRA OFFICE, s.r.o. Tulipánová 6 937 01 Želiezovce | kancelárske potreby 012026 | 56.61 | 1000143008 | |
| 477100017 | 29.01.2026 | 27.01.2026 | RVPS Komárno | 36761176 MIRA OFFICE, s.r.o. Tulipánová 6 937 01 Želiezovce | kancelárske potreby 012026 2 | 44.32 | 1000143557 | |
| 477100007 | 23.01.2026 | 21.01.2026 | RVPS Komárno | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO VŽP - §29a) | 65.00 | 2726000020 | |
| 477100494 | 13.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Komárno | 36833118 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad - Matejovce | prac. zdrav. služba | 20.00 | 2726000069 | |
| 477400017 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35594705 Poľovnícke združenie BOHATÁ Novozámocká 139 947 03 Hurbanovo | zástrelné za diviaky | 60.00 | ||
| 477100021 | 10.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 36833118 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad - Matejovce | pracovná zdravotná služba | 20.00 | 2726000069 | |
| 477100035 | 27.02.2026 | 25.02.2026 | RVPS Komárno | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 65.90 | 2726000020 | |
| 477100027 | 12.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | dodávky elektriny | 292.69 | 2726000001 | |
| 477100028 | 12.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | dodávky elektriny | 79.33 | 2726000002 | |
| 477100034 | 27.02.2026 | 25.02.2026 | RVPS Komárno | 45249253 PT SECURITY GROUP s. r. o. Bratislavská cesta 3024 945 01 Komárno | bezp. a stráž. služba | 32.80 | 2726000010 | |
| 477400012 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35595051 Poľovnícke združenie Zlatná na Ostrove Pod záhradami 453 946 12 Zlatná na Ostrove | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 477400016 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 34142703 AGRORENT, a.s. Družstevná 2 946 51 Nesvady | zástrelné za diviaky | 450.00 | ||
| 477100022 | 10.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 17643732 DANUBIUS spol. s r.o. Albína Brunovského 4 841 05 Bratislava - Karlova Ves | čistenie prádla | 32.23 | 2726000008 | |
| 477100029 | 12.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | telekomunikačné služby | 187.88 | 2726000005 | |
| 477400001 | 11.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 52031535 Poľovnícka spoločnosť Diviak Ereč Číčov 493 946 19 Číčov | zástrelné za diviaky | 300.00 | ||
| 477400014 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35595019 Poľovnícke združenie Veľké Kosihy Hlavná 31 946 21 Veľké Kosihy | zástrelné za diviaky | 120.00 | ||
| 477100024 | 10.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | telekomunikačné služby | 115.94 | 2726000003 | |
| 477100025 | 12.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 36750204 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637 010 01 Žilina | VŽP - §29 a) | 7.34 | 2726000013 | |
| 477100019 | 10.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | 14.00 | 2726000007 | |
| 477100020 | 10.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | 842.00 | 2726000006 | |
| 477400002 | 11.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 35594772 Poľovnícke združenie Ďulov Dvor Pri železnici 7 945 01 Komárno | zástrelné za diviaky | 180.00 | ||
| 477400003 | 11.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 52576353 Poľovnícke združenie Divá kačica Vrbová nad Váhom Vrbová nad Váhom 63 945 01 Vrbová nad Váhom | zástrelné za diviaky | 50.00 | ||
| 477100032 | 17.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Komárno | 54914710 Eko-pack s.r.o. Pečnianska 1215/5 851 01 Bratislava-Petržalka | vrece čierne | 23.99 | 1000149174 | |
| 477100036 | 27.02.2026 | 25.02.2026 | RVPS Komárno | 54914710 Eko-pack s.r.o. Pečnianska 1215/5 851 01 Bratislava-Petržalka | čistiace prostriedky | 44.58 | 1000152896 | |
| 477400004 | 11.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 35594837 Poľovnícke združenie Kameničná 567 946 01 Kameničná | zástrelné za diviaky | 140.00 | ||
| 477100033 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | RVPS Komárno | 35776005 Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21 814 99 Bratislava | odmena za vymoženie pohľ. | 13.53 | 2726000092 | |
| 477400011 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 42366283 "Poľovnícka spoločnosť ""Hubert Balvany""" Hlavná 104 946 01 Kameničná | zástrelné za diviaky | 360.00 | ||
| 477400019 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 37869957 Poľovný a ochranný spolok sv. Huberta Jánošíkova 4 946 51 Nesvady | zástrelné za diviaky | 100.00 | ||
| 477400006 | 11.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 36105201 Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Mudroňovo Mudroňovo 0 946 32 Mudroňovo | zástrelné za diviaky | 30.00 | ||
| 477100018 | 02.02.2026 | 29.01.2026 | RVPS Komárno | 44413467 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | polohovatelný stôl | 306.27 | 1000143184 | |
| 477400007 | 11.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 35594721 Poľovnícke združenie Bátorove Kosihy Trhová 1348 946 34 Bátorove Kosihy | zástrelné za diviaky | 20.00 | ||
| 477400005 | 11.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 35594781 Poľovnícke združenie HADOVCE Dolná 2 945 01 Komárno | zástrelné za diviaky | 50.00 | ||
| 477400015 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35594977 Poľovnícke združenie Svätý Peter Budovateľská 14 946 57 Svätý Peter | zástrelné za diviaky | 80.00 | ||
| 477400020 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35595001 Poľovnícke združenie Trávnik 144 946 19 Trávnik | zástrelné za diviaky | 210.00 | ||
| 477400010 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35594730 Poľovnícke združenie EKTÓ Čalovec Hlavná 39 946 02 Čalovec | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 477100030 | 12.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | africký mor ošípaných | 1657.43 | 1000147669 | |
| 477100031 | 12.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | vtáčia chrípka | 42572.85 | 1000147672 | |
| 477400008 | 11.02.2026 | 06.02.2026 | RVPS Komárno | 36107182 Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bažant Hliník Čergov 266 945 01 Vrbová nad Váhom | zástrelné za diviaky | 30.00 | ||
| 477400013 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35594845 Poľovnícke združenie Drop Kolárovo Staničná 36 946 03 Kolárovo | zástrelné za diviaky | 240.00 | ||
| 477400009 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35594683 Poľovnícke združenie BALSEED-Balvany Gábora Šteinera 439 946 01 Kameničná | zástrelné za diviaky | 60.00 | ||
| 477400018 | 11.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Komárno | 35595035 Poľovnícke združenie Zelený Háj Západná 3 947 01 Hurbanovo | zástrelné za diviaky | 100.00 | ||
| 477100037 | 27.02.2026 | 25.02.2026 | RVPS Komárno | 47429151 Wilsondo s. r. o. Zemianska Dedina 75 027 43 Nižná | kanc.nábytok na sedenie | 195.00 | 1000152894 | |
| 477100023 | 10.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Komárno | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | dodávky PHM | 615.10 | 2726000067 |
Register ponúkaného majetku štátu
Elektronické aukcie, Osobitné ponukové konania, Nehnuteľný a hnuteľný majetok. Register ponúkaného majetku štátu