Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
Zaujíma nás váš názor
Zapojte sa do používateľského prieskumu a ovplyvnite, ako budú vyzerať pripravované služby ŠVPS SR. Vaša spätná väzba nám pomôže zlepšiť funkcionalitu a používateľskú skúsenosť.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
| Odbor | Meno | Tel | |
|---|---|---|---|
| Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Zajačková Jana, Ing. | +421434221481,+421434221481 | HygienaPotravin.MT@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu | Flamíková Andrea, MVDr. | +421434221481 | HygienaPotravin.MT@svps.sk |
| Zdravie a ochrana zvierat | Pokrievková Zuzana, MVDr. | +421434221481 | ZdravieZvierat.MT@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín | Sojčáková Miroslava, MVDr. | +421434221481 | HygienaPotravin.MT@svps.sk |
| Ekonomický | Rusková Oľga, Bc. | +421434221481 | Ekonomika.MT@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Žiadne záznamy neboli nájdené.Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000140078 | 02.01.2026 | RVPS Martin | fpoho, s.r.o./Kálov 356, 010 01 Žilina/IČO: 56214863 | elektronické stravné lístky na január 2026 | 2542.80 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | 2735000034 | |
| 1000142794 | 23.01.2026 | RVPS Martin | A.M.PLUS, s.r.o./Športová 323, 038 41 Košťany nad Turcom/IČO: 36407585 | servisná prehliadka + výmena rozvodov a čerpadla Citroén C-Elyseé | 759.61 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000143630 | 27.01.2026 | RVPS Martin | LASER - SK, spol. s r.o./Miháľov 2498/34A, 085 01 Bardejov/IČO: 36501301 | jednorázové PE rukavice, gumenný sťahovací návlek na kov.rukavicu, EHLERT PROFESSIONAL jednorázový PP overal, biely | 190.52 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000145967 | 02.02.2026 | RVPS Martin | fpoho, s.r.o./Kálov 356, 010 01 Žilina/IČO: 56214863 | elektronické stravné lístky na február 2026 | 1212.60 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | 2735000034 | |
| 1000144206 | 29.01.2026 | RVPS Martin | AF Distribution, s.r.o./Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača/IČO: 52010180 | krmivo pre psov | 400.40 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000142440 | 22.01.2026 | RVPS Martin | Damedis s.r.o./Višňovského 6, 960 01 Zvolen/IČO: 47864249 | kompatibilné tonery do prenosných tlačiarní - C2P05AE No.62XL, black | 292.74 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000148145 | 10.02.2026 | RVPS Martin | Z + M Finance SK, spol. s r.o./Pribinova 13, 022 01 Čadca/IČO: 36845566 | renovácia tonerov - CE278A, black - 3 ks | 71.96 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | 2735000024 | |
| 1000148151 | 10.02.2026 | RVPS Martin | MG Servis, s.r.o./Turzovka Stred 487, 023 54 Turzovka/IČO: 53902467 | kompatibilné a originál tonery - CE400X black, CE402A yellow, CE403A magenta, C-EXV49 black, C-EXV49 magenta, C-EXV49 yellow | 335.30 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000140541 | 12.02.2026 | RVPS Martin | ADM s.r.o./Pri Celulózke 29, 010 01 Žilina/IČO: 31561560 | kalibrácia digitálneho vpichového teplomera | 24.85 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000153778 | 26.02.2026 | RVPS Martin | COMPY-COM spol. s r.o./Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš/IČO: 46555731 | HP Travel batoh 25l 15.6 k Notebooku | 32.04 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000153859 | 27.02.2026 | RVPS Martin | fpoho, s.r.o./Kálov 356, 010 01 Žilina/IČO: 56214863 | elektronické stravné lístky na marec 2026 | 2449.20 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | 2735000034 | |
| 1000155382 | 04.03.2026 | RVPS Martin | AF Distribution s.r.o./Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava Rača/IČO: 52010180 | krmivo pre psov | 400.40 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000158450 | 13.03.2026 | RVPS Martin | KP plus, s.r.o./MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok/IČO: 36475025 | kancelársky, čistiaci, hygienický a baliaci materiál, batérie | 342.08 | MVDr. Jaroslav Hurník | 2735000017 | |
| 1000158108 | 12.03.2026 | RVPS Martin | SOVA SK spol. s r.o./Exnárova 17, 821 03 Bratislava-Ružinov/IČO: 50661418 | tonerová kazeta C2P05AE, No.62XL - 15 ks | 398.52 | MVDr. Jaroslav Hurník | ||
| 1000161639 | 24.03.2026 | RVPS Martin | MIKONA s.r.o./Trenčianska 452, 020 01 Púchov/IČO: 31570364 | oprava zástrčky elektriny - prívesný vozík pre zvieratá, veľký | 52.50 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000160508 | 21.03.2026 | RVPS Martin | B2B Partner s.r.o./Šulekova 2, 811 06 Bratislava/IČO: 44413467 | kancelárske kreslá | 624.84 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000160502 | 20.03.2026 | RVPS Martin | FLORIAN, s.r.o./Priekopská 26, 038 08 Martin-Priekopa/IČO: 36427969 | revízia HP a PV, oprava HP, výmena HP | 305.09 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
| 1000163212 | 31.03.2026 | RVPS Martin | fpoho, s.r.o./Kálov 356, 010 01 Žilina/IČO: 56214863 | elektronické stravné lístky na apríl 2026 | 2020.20 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | 2735000034 |
Faktúry v aktuálnom roku
| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486400001 | 07.01.2026 | 02.01.2026 | RVPS Martin | 36430307 GAYA, s. r. o. Hviezdoslavova 23 B 036 01 Martin | internet na 1/2026 | 55.35 | 2735000006 | |
| 486100003 | 16.01.2026 | 08.01.2026 | RVPS Martin | 44638477 NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179 974 05 Banská Bystrica | GPS aktualizácia za 1-3/2026 | 177.12 | 2735000026 | |
| 486100005 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | RVPS Martin | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | popl.za mob.telefóny za 1-2/2026 | 197.86 | 2735000001 | |
| 486400002 | 27.01.2026 | 22.01.2026 | RVPS Martin | 31789919 JUDr. Estera Verešová Jána Reka 11 010 01 Žilina | náhrada výdavkov - zastavenie exekúcie,P.Štajer | 73.80 | ||
| 486400003 | 27.01.2026 | 22.01.2026 | RVPS Martin | 31789919 JUDr. Estera Verešová Jána Reka 11 010 01 Žilina | náhrada výdavkov - zastavenie exekúcie,P.Štajer | 73.80 | ||
| 486100002 | 16.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Martin | 35763469 Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 830 05 Bratislava | popl.za telefóny za obdobie 12/2025-01/2026 | 34.85 | 2735000010 | |
| 486100001 | 16.01.2026 | 05.01.2026 | RVPS Martin | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | ESL na 01/2026 | 2403.24 | 1000140078 | 2735000034 |
| 486100004 | 16.01.2026 | 08.01.2026 | RVPS Martin | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | ESL na 01/2026 | 115.91 | 1000140078 | 2735000034 |
| 486400004 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | RVPS Martin | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. Ul. Robotnícka 20 036 01 Martin | prenájom kontajnera za I.Q 2026 - kom.odpad | 53.21 | 2735000005 | |
| 486100007 | 27.01.2026 | 23.01.2026 | RVPS Martin | 47864249 Damedis s.r.o. Višňovského 6 960 01 Zvolen | kompatibilné tonery do prenosných tlačiarní | 292.74 | 1000142440 | |
| 486400005 | 03.02.2026 | 02.02.2026 | RVPS Martin | 36430307 GAYA, s. r. o. Hviezdoslavova 23 B 036 01 Martin | nternet na 2/2026 | 55.35 | 2735000006 | |
| 486100046 | 25.02.2026 | 22.02.2026 | RVPS Martin | 36132217 Poľovnícke združenie Boriny Ďanová Ďanová 143 038 42 Ďanová | vz.diviakov, AMO-lov | 60.00 | ||
| 486100047 | 25.02.2026 | 22.02.2026 | RVPS Martin | 36132217 Poľovnícke združenie Boriny Ďanová Ďanová 143 038 42 Ďanová | vz.diviakov, AMO-lov | 20.00 | ||
| 486100019 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 31941362 Poľovnícke združenie Necpaly Žabokreky Necpaly 168 038 12 Necpaly | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 486100017 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 37850016 Poľovná spoločnosť Mošovce Dolná Krupá 519 919 65 Dolná Krupá | zástrelné za diviaky | 30.00 | ||
| 486100043 | 20.02.2026 | 19.02.2026 | RVPS Martin | 37850016 Poľovná spoločnosť Mošovce Dolná Krupá 519 919 65 Dolná Krupá | vz.diviakov, AMO-lov | 10.00 | ||
| 486100036 | 20.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Martin | 37907182 MVDr. Róna Július Hlboká 330 038 43 Kláštor pod Znievom | VPO+BSE za 1/2026 | 69.69 | 2735000106 | |
| 486100014 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 36132373 Poľovnícky spolok SBU Martin - Priekopa Dobšinského 41 036 01 Martin | zástrelné za diviaky | 60.00 | ||
| 486100052 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | RVPS Martin | 36132373 Poľovnícky spolok SBU Martin - Priekopa Dobšinského 41 036 01 Martin | vz.diviakov, AMO-lov | 20.00 | ||
| 486100042 | 20.02.2026 | 19.02.2026 | RVPS Martin | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO-krmivá | 65.90 | 2735000042 | |
| 486100028 | 13.02.2026 | 10.02.2026 | RVPS Martin | 36833118 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad - Matejovce | pracovná zdravotná služba za 1/2026 | 20.00 | 2735000100 | |
| 486100011 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 31577920 Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Lesnícka 23 962 63 Pliešovce | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 486100022 | 06.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Martin | 31577920 Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Lesnícka 23 962 63 Pliešovce | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 486100024 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | ESL na 2/2026 | 2101.87 | 1000145967 | 2735000034 |
| 486100015 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 36132284 Poľovnícke združenie Jarabina Turčianske Jaseno 17 038 02 Turčianske Jaseno | zástrelné za diviaky | 30.00 | ||
| 486100023 | 06.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Martin | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | popl.za telefóny za obdobie 1-2/2026 | 34.85 | 2735000010 | |
| 486100035 | 20.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Martin | 36136310 MVDr.Milan Málik Dolné Rakovce 1925/39 039 01 Turčianske Teplice | VPO+BSE za 1/2026 | 234.61 | 2735000105 | |
| 486100037 | 20.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Martin | 42002117 MVDr. Štefan Hybský Hlboká 23 038 43 Kláštor pod Znievom | VPO+BSE za 1/2026 | 335.48 | 2735000107 | |
| 486100018 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 36132365 Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo - Budiš Budiš 63 038 22 Slovenské Pravno | zástrelné za diviaky | 30.00 | ||
| 486100050 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | RVPS Martin | 36132365 Poľovnícke združenie Vyšehrad Jasenovo - Budiš Budiš 63 038 22 Slovenské Pravno | vz.diviakov, AMO-lov | 10.00 | ||
| 486100016 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 36132403 Poľovnícke združenie Ondrašová Obchodná 101 038 61 Lipovec | zástrelné za diviaky | 20.00 | ||
| 486100041 | 20.02.2026 | 19.02.2026 | RVPS Martin | 31561560 ADM s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina | kalibrácia vpich.teplomera + bateria | 25.70 | 1000140541 | |
| 486100026 | 06.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Martin | 36407585 A.M. PLUS, s.r.o. Športová 323 038 41 Košťany nad Turcom | ser.prahliadka+výmena rozvodov Citroén C-Elyseé | 759.61 | 1000142794 | |
| 486100039 | 20.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Martin | 36132357 Poľovnícke združenie Holý vrch Slovenské Pravno Slovenské Pravno 23 038 22 Slovenské Pravno | vz.diviakov, AMO-lov | 10.00 | ||
| 486100038 | 20.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Martin | 36132357 Poľovnícke združenie Holý vrch Slovenské Pravno Slovenské Pravno 23 038 22 Slovenské Pravno | vz.diviakov, AMO-lov | 40.00 | ||
| 486100032 | 17.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Martin | 36132349 Poľovnícke združenie Kriváň Turany Mohylka 7 038 53 Turany | vz.diviakov, AMO-lov, úhyn, nálezné | 160.00 | ||
| 486100044 | 25.02.2026 | 20.02.2026 | RVPS Martin | 36132349 Poľovnícke združenie Kriváň Turany Mohylka 7 038 53 Turany | vz.diviakov, AMO-lov | 50.00 | ||
| 486100021 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Geologická 1 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | kalibrácia refraktometra | 112.00 | 1000140605 | |
| 486100013 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 42221277 Poľovnícka spoločnosť Žiarec P.O. BOX 52 0 039 01 Turčianske Teplice | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 486100053 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | RVPS Martin | 42221277 Poľovnícka spoločnosť Žiarec P.O. BOX 52 0 039 01 Turčianske Teplice | vz.diviakov, AMO-lov | 10.00 | ||
| 486100012 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 36132268 Poľovnícke združenie Zverín Vysoký Vrch Dubové Dubové 426 038 23 Dubové | zástrelné za diviaky | 90.00 | ||
| 486100051 | 27.02.2026 | 26.02.2026 | RVPS Martin | 36132268 Poľovnícke združenie Zverín Vysoký Vrch Dubové Dubové 426 038 23 Dubové | vz.diviakov, AMO-lov | 70.00 | ||
| 486100025 | 06.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Martin | 36501301 LASER - SK, spol. s r.o. Mihaľov 2498/34A 085 01 Bardejov | jednorázové PP overal, rukavice, gum.sťah.návle | 190.52 | 1000143630 | |
| 486100029 | 13.02.2026 | 11.02.2026 | RVPS Martin | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. Ul. Robotnícka 20 036 01 Martin | vývoz kontajnera-tr.odpad,plast,papier 1/2026 | 20.93 | 2735000104 | |
| 486400007 | 05.02.2026 | 02.02.2026 | RVPS Martin | 31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava | hav.poist. Škoda Fábia Sedan,1.3.2026-28.2.2027 | 197.69 | 2735000028 | |
| 486100030 | 13.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Martin | 54374332 Poľovnícka spoločnosť Kláštor Framborská 21 010 01 Žilina | vz.diviakov, AMO-lov | 80.00 | ||
| 486100045 | 25.02.2026 | 20.02.2026 | RVPS Martin | 54374332 Poľovnícka spoločnosť Kláštor Framborská 21 010 01 Žilina | vz.diviakov, AMO-lov | 70.00 | ||
| 486100049 | 25.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Martin | 41240634 Tomáš Maťko - T.M.T. Systems Hubová 19 038 52 Sučany | inšt.a servisné práce na PC a sieti za 2/2026 | 123.00 | 2735000015 | |
| 486400008 | 13.02.2026 | 10.02.2026 | RVPS Martin | 42012040 JUDr. Jozef Liščák ul. ČSA 23 974 01 Banská Bystrica | náhrady výdavkov - zastavenie exekúcie, D.Srnka | 123.00 | ||
| 486100027 | 13.02.2026 | 10.02.2026 | RVPS Martin | 33574600 MVDr. Juraj Chorváth Záturčianska 1 036 01 Martin | vet.činnosti, lieky, biopreparáty, vet.materiál | 1157.00 | 2735000103 | |
| 486100040 | 20.02.2026 | 19.02.2026 | RVPS Martin | 36845566 Z + M Finance SK, spol. s r. o. Pribinova 13 022 01 Čadca | renovácia tonerov | 71.96 | 1000148145 | 2735000024 |
| 486100010 | 05.02.2026 | 02.02.2026 | RVPS Martin | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | opak.dodávka plynu od 1.2. do 28.2.2026 | 891.50 | 2735000020 | |
| 486400006 | 05.02.2026 | 02.02.2026 | RVPS Martin | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | opak.dodávka elektriny za I. polrok 2026 | 1831.00 | 2735000009 | |
| 486100048 | 25.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Martin | 36132292 Poľovnícka organizácia KĽAK 1. mája 42 038 52 Podhradie | vz.diviakov, AMO-lov | 10.00 | ||
| 486400009 | 17.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Martin | 42272912 JUDr. Miloš Kabáč Hviezdoslavovo námestie 4 029 01 Námestovo | náhrada výdavkov - zastavenie exekúcie, M.Stanč | 73.80 | ||
| 486100033 | 17.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Martin | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | popl.za mob.telefóny za obdobie 2-3/2026 | 197.82 | 2735000001 | |
| 486100031 | 13.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Martin | 53934407 Poľovnícka spoločnosť Trebostovo Framborská 21 010 01 Žilina | vz.diviakov, AMO-lov | 10.00 | ||
| 486100034 | 20.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Martin | 53902467 MG Services, s. r. o. Turzovka Stred 487 023 54 Turzovka | originálne a alternatívne tonery | 335.30 | 1000148151 | |
| 486100020 | 06.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Martin | 17323606 DEVANA spol. s r. o. Priemyselná 6 821 09 Bratislava | zástrelné za diviaky | 60.00 | ||
| 486100085 | 31.03.2026 | 30.03.2026 | RVPS Martin | 36427969 FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin | revízia HP a PV, oprava HP, výmena HP | 305.09 | 1000160502 | |
| 486100064 | 13.03.2026 | 11.03.2026 | RVPS Martin | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a neškodné odstránenie kadáveru-Kar.stani | 45.39 | 2735000004 | |
| 486100081 | 27.03.2026 | 26.03.2026 | RVPS Martin | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a neškodné stránenie VŽP - pozit.diviak | 193.75 | 2735000023 | |
| 486100075 | 27.03.2026 | 24.03.2026 | RVPS Martin | 42002117 MVDr. Štefan Hybský Hlboká 23 038 43 Kláštor pod Znievom | VPO+BSE za 3/2026 | 483.88 | 2735000107 | |
| 486100070 | 27.03.2026 | 20.03.2026 | RVPS Martin | 36132209 Poľovnícke združenie Jarolím Sučany Pod Brezinou 13 038 52 Sučany | vzorky diviakov, AMO-lov | 30.00 | ||
| 486400010 | 20.03.2026 | 17.03.2026 | RVPS Martin | 35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | diaľničná známka-Škoda Octávia | 90.00 | ||
| 486100069 | 20.03.2026 | 19.03.2026 | RVPS Martin | 54374332 Poľovnícka spoločnosť Kláštor Framborská 21 010 01 Žilina | vzorky diviakov, AMO-lov | 30.00 | ||
| 486100076 | 27.03.2026 | 24.03.2026 | RVPS Martin | 37907182 MVDr. Róna Július Hlboká 330 038 43 Kláštor pod Znievom | VPO+BSE za 3/2026 | 36.38 | 2735000106 | |
| 486100065 | 17.03.2026 | 16.03.2026 | RVPS Martin | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | popl.za mob.telefóny za obdobie 3-4/2026 | 197.75 | 2735000019 | |
| 486100054 | 02.03.2026 | 27.02.2026 | RVPS Martin | 36132292 Poľovnícka organizácia KĽAK 1. mája 42 038 52 Podhradie | vz.diviakov, AMO-lov | 10.00 | ||
| 486100078 | 27.03.2026 | 24.03.2026 | RVPS Martin | 36136310 MVDr.Milan Málik Dolné Rakovce 1925/39 039 01 Turčianske Teplice | VPO+BSE za 3/2026 | 341.37 | 2735000105 | |
| 486100074 | 27.03.2026 | 24.03.2026 | RVPS Martin | 37806742 MVDr. Rišica Peter, veterinárny lekár Horné Rakovce 1396/26 039 01 Turčianske Teplice | VPO+BSE za 3/2026 | 56.53 | 2735000108 | |
| 486100068 | 20.03.2026 | 17.03.2026 | RVPS Martin | 50661418 SOVA SK spol. s r.o. Exnárova 17 821 03 Bratislava-Ružinov | alternatívne tonery do prenosných tlačiarní | 398.52 | 1000158108 | |
| 486100061 | 06.03.2026 | 04.03.2026 | RVPS Martin | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | popl. za telefóny za obdobie 2-3/2026 | 34.85 | 2735000010 | |
| 486100072 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Martin | 493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13A 041 77 Košice-Sever | Slov.vet.časopis 1/2026 | 60.00 | ||
| 486100066 | 20.03.2026 | 17.03.2026 | RVPS Martin | 37850016 Poľovná spoločnosť Mošovce Dolná Krupá 519 919 65 Dolná Krupá | vzorka diviaka, AMO-úhyn,nálezca | 60.00 | ||
| 486100077 | 27.03.2026 | 24.03.2026 | RVPS Martin | 42347122 MVDr. Peter Beniač Osloboditeľov 18 038 52 Sučany | VPO+BSE za 3/2026 | 118.39 | 2735000109 | |
| 486100073 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Martin | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. Ul. Robotnícka 20 036 01 Martin | vývoz kontajnera za 2/2026 - papier, plasty | 24.60 | 2735000104 | |
| 486100071 | 27.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Martin | 36132349 Poľovnícke združenie Kriváň Turany Mohylka 7 038 53 Turany | vzorky diviakov, AMO-lov | 50.00 | ||
| 486400011 | 31.03.2026 | 30.03.2026 | RVPS Martin | 35662794 Mgr. Milan Somík Československej armády 1 036 01 Martin | popl.za spísan.návrhu na exekúciu a zaslanie el | 36.90 | ||
| 486100058 | 06.03.2026 | 02.03.2026 | RVPS Martin | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | opak.dodávka plynu za obdobie 3/2026 | 891.50 | 2735000020 | |
| 486100057 | 03.03.2026 | 02.03.2026 | RVPS Martin | 36430307 GAYA, s. r. o. Hviezdoslavova 23 B 036 01 Martin | internet na 3/2026 | 55.35 | 2735000006 | |
| 486100063 | 13.03.2026 | 09.03.2026 | RVPS Martin | 36833118 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad - Matejovce | pracovná zdravotná služba za 2/2026 | 20.00 | 2735000100 | |
| 486100082 | 27.03.2026 | 26.03.2026 | RVPS Martin | 31570364 MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov | oprava zástrčky elektriny- prívesný vozík veľký | 52.50 | 1000161639 | |
| 486100055 | 02.03.2026 | 27.02.2026 | RVPS Martin | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO-krmivá | 124.20 | 2735000042 | |
| 486100060 | 06.03.2026 | 03.03.2026 | RVPS Martin | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO-krmivá | 65.90 | 2735000042 | |
| 486100079 | 27.03.2026 | 24.03.2026 | RVPS Martin | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO-krmivá | 74.30 | 2735000042 | |
| 486100083 | 31.03.2026 | 30.03.2026 | RVPS Martin | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO-krmivá | 161.70 | 2735000042 | |
| 486100084 | 31.03.2026 | 30.03.2026 | RVPS Martin | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO-krmivá | 65.90 | 2735000042 | |
| 486100062 | 06.03.2026 | 05.03.2026 | RVPS Martin | 52010180 AF Distribution s.r.o. Karpatské námetie 10A 831 06 Bratislava-Rača | krmivo pre psov | 400.40 | 1000155382 | |
| 486100059 | 06.03.2026 | 02.03.2026 | RVPS Martin | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | ESL na 3/2026 | 2426.42 | 1000153859 | 2735000034 |
| 486100086 | 31.03.2026 | 30.03.2026 | RVPS Martin | 41240634 Tomáš Maťko - T.M.T. Systems Hubová 19 038 52 Sučany | inšt.a servisné práce na PC a sieti za 3/2026 | 123.00 | 2735000015 | |
| 486100056 | 02.03.2026 | 27.02.2026 | RVPS Martin | 46555731 COMPY-COM spol. s r.o. Pod cestou 287/3 031 01 Liptovský Mikuláš | HP Travel batoh 25l na notebook | 35.54 | 1000153778 | |
| 486100067 | 20.03.2026 | 17.03.2026 | RVPS Martin | 36475025 KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok | kanc.,čistiaci,hygienický,baliaci materiál, bat | 342.08 | 1000158450 | 2735000017 |
| 486100080 | 27.03.2026 | 24.03.2026 | RVPS Martin | 44413467 B2B Partner s. r. o. Šulekova 2 811 06 Bratislava | kancelárske kreslá | 624.84 | 1000160508 |
Register ponúkaného majetku štátu
Elektronické aukcie, Osobitné ponukové konania, Nehnuteľný a hnuteľný majetok. Register ponúkaného majetku štátu