Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
Pomôžte nám zlepšiť naše služby
Radi by sme získali váš názor na kvalitu našich služieb. Vaše odpovede nám pomôžu lepšie pochopiť vaše potreby a navrhnúť kroky na zlepšenie. Ďakujeme.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
Odbor | Meno | Tel | |
---|---|---|---|
Potravinový dozor a hygiena potravín | Milanová Viera, MVDr. | +421434221481,+421 4221481 | HygienaPotravin.MT@svps.sk |
Ekonomický | Rusková Oľga, Bc. | +421434221481 | Ekonomika.MT@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Žiadne záznamy neboli nájdené.Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000070421 | 27.01.2025 | RVPS Martin | AF Distribution s.r.o./Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača/IČO: 52010180 | krmivo pre psov | 343.20 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
1000068730 | 02.01.2025 | RVPS Martin | fpoho, s.r.o./Kálov 356, 010 01 Žilina/IČO: 56214863 | elektronické stravné lístky na 1/2025 | 2106.00 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | 2735000034 | |
1000072440 | 03.02.2025 | RVPS Martin | fpoho, s r.o./Kálov 356, 010 01 Žilina/IČO: 56214863 | elektronické stravné lístky na 2/2025 | 2230.80 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | 2735000034 | |
1000068732 | 03.01.2025 | RVPS Martin | ELWORK, s r.o./Kollárova 53, 036 01 Martin/IČO: 52317374 | odborná prehliadka a odborná skúška aktívneho bleskozvodu | 63.00 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
1000072536 | 10.01.2025 | RVPS Martin | ECO Rýchločiastiareň SAUBER/Podjavorinskej 2, 038 61 Vrútky/IČO: 35075694 | pranie a čistenie pracovných odevov a prádla | 98.00 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
1000068731 | 02.01.2025 | RVPS Martin | CBC Slovakia, s r.o./Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava-Ružinov/IČO: 44773293 | oprava multifukčného zariadenia CANON iRA DXC 3822i - výmena náhradných dielov (prekročenie 100% životnosti) | 238.34 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
1000074165 | 17.02.2025 | RVPS Martin | KP plus, s r.o./MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok/IČO: 36475025 | kancelársky, čistiaci, baliaci materiál | 257.70 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | 2735000017 | |
1000074923 | 20.02.2025 | RVPS Martin | AF Distribution, s r.o./Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača/IČO: 52010180 | krmivo pre psov | 286.00 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
1000076049 | 28.02.2025 | RVPS Martin | PRESCONT, s r.o./Porúbka 96, 013 11 Porúbka/IČO: 36437352 | školenie a preskúšanie zamestnanca na obsluhu nízkotlakových kotlov, tlakových nádob stabilných | 190.65 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | ||
1000076967 | 03.03.2025 | RVPS Martin | fpoho s r.o./Kálov 356, 010 01 Žilina/IČO: 56214863 | elektronické stravné lístky na 3/2025 | 2620.80 | MVDr. Jaroslav Hurník, riaditeľ | 2735000034 |
Faktúry v aktuálnom roku
Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486100009 | 28.01.2025 | 27.01.2025 | RVPS Martin | 31578861 Brantner Fatra s.r.o. Ul. Robotnícka 20 036 01 Martin | prenájom kontajnera na kom.odpad za I.Q 2025 | 49.82 | 2735000005 | |
486100001 | 07.01.2025 | 02.01.2025 | RVPS Martin | 36430307 GAYA, s. r. o. Hviezdoslavova 23 B 036 01 Martin | internet na 1/2025 | 55.35 | 2735000006 | |
486100011 | 31.01.2025 | 29.01.2025 | RVPS Martin | 41240634 Tomáš Maťko - T.M.T. Systems Hubová 19 038 52 Sučany | inšt.a servisné práce na PC a sieti za 1/2025 | 123.00 | 2735000015 | |
486100008 | 29.01.2025 | 22.01.2025 | RVPS Martin | 31321828 TESCO STORES SR, a.s. Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava-Ružinov | AdBlue do služ.vozidiel | 24.98 | ||
486100003 | 20.01.2025 | 03.01.2025 | RVPS Martin | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | ESL na 1/2025 | 2086.41 | 1000068730 | 2735000034 |
486100007 | 27.01.2025 | 23.01.2025 | RVPS Martin | 36136310 MVDr.Milan Málik Dolné Rakovce 1925/39 039 01 Turčianske Teplice | VPO+BSE za 12/2024 | 287.95 | 2735000090 | |
486400001 | 30.01.2025 | 29.01.2025 | RVPS Martin | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | opak.dodávka elektr. energie za I.polrok 2025 | 1754.00 | 2735000009 | |
486100006 | 22.01.2025 | 20.01.2025 | RVPS Martin | 47864249 Damedis s.r.o. Višňovského 6 960 01 Zvolen | tonery alternatívne+odp.nádobka | 143.66 | 1000069190 | |
486100010 | 30.01.2025 | 28.01.2025 | RVPS Martin | 52010180 AF Distribution s.r.o. Karpatské námetie 10A 831 06 Bratislava-Rača | krmivo pre psov | 343.20 | 1000070421 | |
486100004 | 20.01.2025 | 07.01.2025 | RVPS Martin | 44638477 NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179 974 05 Banská Bystrica | aktualizácia GPS na služ.vozidlách 1-3/2025 | 177.12 | 2735000026 | |
486100002 | 20.01.2025 | 03.01.2025 | RVPS Martin | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | popl.za telefóny za 12/2024-1/2025 | 34.00 | 2735000010 | |
486100005 | 20.01.2025 | 15.01.2025 | RVPS Martin | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | popl. za mob.telefóny za 1-2/2025 | 184.59 | 2735000019 |
Register ponúkaného majetku štátu
Elektronické aukcie, Osobitné ponukové konania, Nehnuteľný a hnuteľný majetok. Register ponúkaného majetku štátu