Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
| Odbor | Meno | Tel | |
|---|---|---|---|
| Ekonomický | Ivanková Iveta, | +421566870414 | Ekonomika.MI@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín | Marková Lenka, MVDr. | +421566870415 | HygienaPotravin.MI@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
| Kontrola | Prevádzka | Ulica | Obec | Výsledok | Subjekt | IČO |
|---|
Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000141173 | 19.01.2026 | RVPS Michalovce | Darius Garage s. r. o./ Priemyselná 6, 071 01 Michalovce/54261945 | oprava bočného okna na aute MI366BS | 96.15 | MVDr. Marcela Marcinová | ||
| 1000145770 | 02.02.2026 | RVPS Michalovce | 32880669 Maroš Lištiak - LIMAT Mierová 58 059 21 Svit | kontrola a oprava požiarných zariadení | 197.50 | MVDr. Marcela Marcinová | ||
| 1000143188 | 26.01.2026 | RVPS Michalovce | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Geologická 1 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | kalibrácia prístrojov | 276.00 | MVDr. Marcela Marcinová | ||
| 1000157785 | 10.03.2026 | RVPS Michalovce | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Geologická 1 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | kalibrácia prístrojov - elektronické teplomery 5 ks | 194.96 | MVDr. Marcela Marcinová | ||
| 1000158230 | 16.03.2026 | RVPS Michalovce | 30810701 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 841 04 Bratislava-Karlova Ves | kalibrácia | 12.00 | MVDr. Marcela Marcinová | ||
| 1000164800 | 08.04.2026 | RVPS Michalovce | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Geologická 1 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | kalibrácia teplomerov 4x | 155.96 | MVDr. Marcela Marcinová | ||
| 1000173338 | 07.05.2026 | RVPS Michalovce | 44544812 UNICO SK, s.r.o. Pri sýpke 14 071 01 Michalovce | výmena plastových okien | 460.02 | MVDr. Marcela Marcinová | ||
| 1000174064 | 12.05.2026 | RVPS Michalovce | 50296019 MIHAST s.r.o. Kristy 46 072 55 Kristy | oprava strechy | 1370.22 | MVDr. Marcela Marcinová |
Faktúry v aktuálnom roku
| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503100004 | 14.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Michalovce | 53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto | e-stravenky | 2457.00 | 2752000002 | |
| 503100006 | 16.01.2026 | 12.01.2026 | RVPS Michalovce | 53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto | e-stravenky | 172.73 | 2752000002 | |
| 503100428 | 16.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz vžp diviaky AMO | 153.00 | 2752000011 | |
| 503100426 | 14.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | telefónne poplatky | 55.13 | 2752000010 | |
| 503100003 | 13.01.2026 | 09.01.2026 | RVPS Michalovce | 36586498 Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce | pripojenie na internet | 35.67 | 2752000003 | |
| 503100427 | 14.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | dodávka elektriny | 361.13 | 2752000058 | |
| 503100435 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 45007144 MVDr. Štefan Džurina Štúrova 2 073 01 Sobrance | vpo svl | 23.07 | 2752000067 | |
| 503100436 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 50425773 MVDr. Peter Kocák 107 072 11 Jastrabie pri Michalov. | vpo svl | 43.49 | 2752000071 | |
| 503100434 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 33887179 MVDr. Marián Varga ANIMAL CENTRUM Petra Jilemnickeho 3932 071 01 Michalovce | vpo svl | 231.73 | 2752000079 | |
| 503100432 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 40007928 MVDr. Štefan Astrab 127 072 05 Bracovce | vpo svl | 41.67 | 2752000065 | |
| 503100429 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 42105188 MVDr. Peter Albrecht Janka Kráľa 24 079 01 Veľké Kapušany | vpo svl | 101.29 | 2752000064 | |
| 503100437 | 21.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 36599361 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | dodávka elektriny vyúčt. VRB | 45.58 | 2752000007 | |
| 503100431 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 48025577 MVDr. Peter Adamčík Štefánikova 11 071 01 Michalovce | vpo svl | 176.08 | 2752000063 | |
| 503100430 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 40009963 MVDr. Valér Bodnár S.H.Vajanského 49 071 01 Michalovce | vpo svl | 172.69 | 2752000066 | |
| 503100438 | 21.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu vyúčt | 907.00 | 2752000006 | |
| 503100433 | 22.01.2026 | 31.12.2025 | RVPS Michalovce | 42106311 MVDr. Bohuš Jenčík veterinárny lekár Lastomír 353 072 37 Lastomír | vpo svl | 80.11 | 2752000069 | |
| 503100009 | 27.01.2026 | 21.01.2026 | RVPS Michalovce | 36205915 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská č.86 071 01 Michalovce | nájomné | 300.00 | 2752000032 | |
| 503100010 | 27.01.2026 | 22.01.2026 | RVPS Michalovce | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | 2000.00 | 2752000006 | |
| 503100008 | 27.01.2026 | 21.01.2026 | RVPS Michalovce | 54261945 Darius Garage s. r. o. Priemyselná 6 071 01 Michalovce | oprava okna MI366BS | 96.15 | 1000141173 | |
| 503100007 | 21.01.2026 | 16.01.2026 | RVPS Michalovce | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | telefónne poplatky | 145.09 | 2752000004 | |
| 503100005 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | RVPS Michalovce | 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | vodné, stočné | 98.00 | 2752000005 | |
| 503100019 | 13.02.2026 | 09.02.2026 | RVPS Michalovce | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz vžp diviaky AMO | 434.99 | 2752000011 | |
| 503100016 | 10.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Michalovce | 32880669 Maroš Lištiak - LIMAT Mierová 58 059 21 Svit | kontrola a oprava požiarných zariadení | 197.50 | 1000145770 | |
| 503100011 | 10.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Michalovce | 36586498 Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce | pripojenie na internet | 35.67 | 2752000003 | |
| 503100029 | 19.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Michalovce | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | telefónne poplatky | 144.49 | 2752000004 | |
| 503100017 | 13.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Michalovce | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | dodávka elektriny | 388.68 | 2752000058 | |
| 503100015 | 13.02.2026 | 04.02.2026 | RVPS Michalovce | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | telefónne poplatky | 55.87 | 2752000010 | |
| 503100018 | 13.02.2026 | 06.02.2026 | RVPS Michalovce | 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | vodné, stočné | 98.00 | 2752000005 | |
| 503100026 | 18.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Michalovce | 40009963 MVDr. Valér Bodnár S.H.Vajanského 49 071 01 Michalovce | VPO SVL+BSE | 187.27 | 2752000091 | |
| 503100012 | 10.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Michalovce | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | 1700.00 | 2752000006 | |
| 503100014 | 10.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Michalovce | 53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto | e-stravenky | 2997.90 | 2752000002 | |
| 503100027 | 18.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Michalovce | 33887179 MVDr. Marián Varga ANIMAL CENTRUM Petra Jilemnickeho 3932 071 01 Michalovce | VPO SVL+BSE | 220.44 | 2752000098 | |
| 503100020 | 19.02.2026 | 11.02.2026 | RVPS Michalovce | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Geologická 1 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | kalibrácia prístrojov | 276.00 | 1000143188 | |
| 503100024 | 18.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Michalovce | 42093651 MVDr. Jaroslav Ivančo Zemplínsky Branč 171 076 02 Zemplínsky Branč | VPO SVL | 39.38 | 2752000093 | |
| 503100013 | 10.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Michalovce | 36599361 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | dodávka elektriny | 120.00 | 2752000007 | |
| 503100023 | 18.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Michalovce | 42106311 MVDr. Bohuš Jenčík veterinárny lekár Lastomír 353 072 37 Lastomír | VPO SVL | 63.22 | 2752000094 | |
| 503100021 | 19.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Michalovce | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO MPZ | 152.90 | 2752000009 | |
| 503100028 | 19.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Michalovce | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO MPZ | 256.20 | 2752000009 | |
| 503100022 | 18.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Michalovce | 45007144 MVDr. Štefan Džurina Štúrova 2 073 01 Sobrance | VPO SVL | 34.07 | 2752000092 | |
| 503100025 | 18.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Michalovce | 48025577 MVDr. Peter Adamčík Štefánikova 11 071 01 Michalovce | VPO SVL+BSE | 182.60 | 2752000088 | |
| 503100030 | 06.03.2026 | 03.03.2026 | RVPS Michalovce | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 125.00 | 2752000009 | |
| 503100031 | 10.03.2026 | 03.03.2026 | RVPS Michalovce | 36586498 Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce | pripojenie na internet | 35.67 | 2752000003 | |
| 503100033 | 11.03.2026 | 03.03.2026 | RVPS Michalovce | 53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto | e-stravenky | 3270.60 | 2752000002 | |
| 503100032 | 11.03.2026 | 03.03.2026 | RVPS Michalovce | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | 1000.00 | 2752000006 | |
| 503100036 | 13.03.2026 | 10.03.2026 | RVPS Michalovce | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | dodávka elektriny | 358.31 | 2752000058 | |
| 503100034 | 13.03.2026 | 04.03.2026 | RVPS Michalovce | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | telefónne poplatky | 54.41 | 2752000010 | |
| 503100037 | 13.03.2026 | 10.03.2026 | RVPS Michalovce | 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | vodné, stočné | 98.00 | 2752000005 | |
| 503100048 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 40009963 MVDr. Valér Bodnár S.H.Vajanského 49 071 01 Michalovce | VPO SVL+BSE | 121.33 | 2752000091 | |
| 503100047 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 42106311 MVDr. Bohuš Jenčík veterinárny lekár Lastomír 353 072 37 Lastomír | VPO SVL+BSE | 142.65 | 2752000094 | |
| 503100050 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 48025577 MVDr. Peter Adamčík Štefánikova 11 071 01 Michalovce | VPO SVL+BSE | 200.58 | 2752000088 | |
| 503100052 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 34272232 MVDr. Rudolf Rešo LIVA Orgovánová 35 079 01 Veľké Kapušany | VPO SVL+BSE | 113.73 | 2752000096 | |
| 503100039 | 17.03.2026 | 12.03.2026 | RVPS Michalovce | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 65.90 | 2752000009 | |
| 503100040 | 19.03.2026 | 17.03.2026 | RVPS Michalovce | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO MPZ | 273.20 | 2752000009 | |
| 503100054 | 23.03.2026 | 19.03.2026 | RVPS Michalovce | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 89.20 | 2752000009 | |
| 503100043 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 50425773 MVDr. Peter Kocák 107 072 11 Jastrabie pri Michalov. | VPO SVL | 186.59 | 2752000095 | |
| 503100045 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 40007928 MVDr. Štefan Astrab 127 072 05 Bracovce | vpo svl | 112.26 | 2752000090 | |
| 503100051 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 42105188 MVDr. Peter Albrecht Janka Kráľa 24 079 01 Veľké Kapušany | VPO SVL+BSE | 135.46 | 2752000089 | |
| 503100044 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 42093651 MVDr. Jaroslav Ivančo Zemplínsky Branč 171 076 02 Zemplínsky Branč | vpo svl | 228.51 | 2752000093 | |
| 503100053 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 17148618 MVDr. Dušan Švingal Humenská 1 071 01 Michalovce | vpo svl | 26.77 | 2752000099 | |
| 503100042 | 19.03.2026 | 17.03.2026 | RVPS Michalovce | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz vžp diviaky AMO | 184.77 | 2752000011 | |
| 503100041 | 23.03.2026 | 17.03.2026 | RVPS Michalovce | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | telefónne poplatky | 143.96 | 2752000004 | |
| 503100038 | 17.03.2026 | 12.03.2026 | RVPS Michalovce | 00325490 Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce | poplatok za KO | 629.20 | ||
| 503100035 | 17.03.2026 | 05.03.2026 | RVPS Michalovce | 36860930 PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. Thurzova 7 040 01 Košice-Staré Mesto | poskytnutie právnej služby | 6803.76 | 2752000039 | |
| 503100046 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 33887179 MVDr. Marián Varga ANIMAL CENTRUM Petra Jilemnickeho 3932 071 01 Michalovce | VPO SVL+BSE | 218.82 | 2752000098 | |
| 503100049 | 24.03.2026 | 18.03.2026 | RVPS Michalovce | 45007144 MVDr. Štefan Džurina Štúrova 2 073 01 Sobrance | VPO SVL+BSE | 141.37 | 2752000092 | |
| 503100058 | 30.03.2026 | 26.03.2026 | RVPS Michalovce | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz vžp diviaky AMO | 34.99 | 2752000011 | |
| 503100055 | 27.03.2026 | 19.03.2026 | RVPS Michalovce | 00325490 Mesto Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce | daň z nehnuteľností | 3000.78 | ||
| 503100056 | 27.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Michalovce | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Geologická 1 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | kalibrácia prístrojov | 194.96 | 1000157785 | |
| 503100057 | 27.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Michalovce | 00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13A 041 77 Košice-Sever | SVČ 1/2026 | 80.00 | ||
| 503100060 | 13.04.2026 | 08.04.2026 | RVPS Michalovce | 36586498 Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce | pripojenie na internet | 35.67 | 2752000003 | |
| 503100062 | 13.04.2026 | 08.04.2026 | RVPS Michalovce | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | dodávka elektriny | 358.01 | 2752000058 | |
| 503100063 | 13.04.2026 | 08.04.2026 | RVPS Michalovce | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | telefónne poplatky | 54.30 | 2752000010 | |
| 503100065 | 13.04.2026 | 08.04.2026 | RVPS Michalovce | 36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice | vodné, stočné | 98.00 | 2752000005 | |
| 503100064 | 13.04.2026 | 08.04.2026 | RVPS Michalovce | 36205915 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Užhorodská č.86 071 01 Michalovce | nájomné | 275.00 | 2752000032 | |
| 503100066 | 13.04.2026 | 08.04.2026 | RVPS Michalovce | 30810701 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 841 04 Bratislava-Karlova Ves | poštovné za balík | 12.00 | 1000158230 | |
| 503100061 | 13.04.2026 | 08.04.2026 | RVPS Michalovce | 53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto | e-stravenky | 2820.30 | 2752000002 | |
| 503100059 | 13.04.2026 | 08.04.2026 | RVPS Michalovce | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | dodávka plynu | 500.00 | 2752000006 | |
| 503100076 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 40007928 MVDr. Štefan Astrab 127 072 05 Bracovce | vpo bse | 113.66 | 2752000090 | |
| 503100069 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 42093651 MVDr. Jaroslav Ivančo Zemplínsky Branč 171 076 02 Zemplínsky Branč | vpo svl | 58.86 | 2752000093 | |
| 503100079 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 42106311 MVDr. Bohuš Jenčík veterinárny lekár Lastomír 353 072 37 Lastomír | VPO SVL+BSE | 555.66 | 2752000094 | |
| 503100072 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 45007144 MVDr. Štefan Džurina Štúrova 2 073 01 Sobrance | vpo svl | 267.25 | 2752000092 | |
| 503100068 | 21.04.2026 | 17.04.2026 | RVPS Michalovce | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz vžp diviaky AMO | 64.76 | 2752000011 | |
| 503100073 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 42105188 MVDr. Peter Albrecht Janka Kráľa 24 079 01 Veľké Kapušany | vpo svl | 31.75 | 2752000089 | |
| 503100071 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 17148618 MVDr. Dušan Švingál Humenská 1 071 01 Michalovce | vpo svl | 635.54 | 2752000099 | |
| 503100067 | 21.04.2026 | 17.04.2026 | RVPS Michalovce | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | telefónne poplatky | 146.06 | 2752000004 | |
| 503100078 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 40009963 MVDr. Valér Bodnár S.H.Vajanského 49 071 01 Michalovce | VPO SVL+BSE | 1438.15 | 2752000091 | |
| 503100075 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 33887179 MVDr. Marián Varga ANIMAL CENTRUM Petra Jilemnickeho 3932 071 01 Michalovce | vpo bse | 74.29 | 2752000098 | |
| 503100077 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 48025577 MVDr. Peter Adamčík 84 073 01 Tibava | VPO SVL+BSE | 224.41 | 2752000088 | |
| 503100070 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 50425773 MVDr. Peter Kocák 107 072 11 Jastrabie pri Michalov. | vpo svl | 48.57 | 2752000095 | |
| 503100074 | 22.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Michalovce | 34272232 MVDr. Rudolf Rešo LIVA Orgovánová 35 079 01 Veľké Kapušany | vpo svl | 1571.13 | 2752000096 | |
| 503100080 | 24.04.2026 | 22.04.2026 | RVPS Michalovce | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 321.80 | 2752000009 | |
| 503100081 | 28.04.2026 | 27.04.2026 | RVPS Michalovce | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | NPKR | 407.70 | 2752000009 | |
| 503100092 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 35520604 Poľovnícke združenie Čierna Voda Stretávka Stretava 14 072 13 Stretava | zástrelné za diviaky AMO | 40.00 | ||
| 503100113 | 12.05.2026 | 08.05.2026 | RVPS Michalovce | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | MPZ | 152.90 | 2752000009 | |
| 503100084 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 51646064 Poľovnícka spoločnosť Strela - Blatné Remety Blatné Remety 96 072 44 Blatné Remety | zástrelné za diviaky AMO | 100.00 | ||
| 503100098 | 08.05.2026 | 05.05.2026 | RVPS Michalovce | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Geologická 1 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice | kalibrácia teplomerov 4x | 155.96 | 1000164800 | |
| 503100091 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 42361109 Poľovnícke združenie Jeleň Koňuš Koňuš 71 072 63 Koňuš | zástrelné za diviaky AMO | 40.00 | ||
| 503100093 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 42360005 Poľovnícke združenie LÍŠKA 66 072 31 Vinné | zástrelné za diviaky AMO | 30.00 | ||
| 503100097 | 08.05.2026 | 05.05.2026 | RVPS Michalovce | 36599361 Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | dodávka elektriny | 120.00 | 2752000007 | |
| 503100101 | 11.05.2026 | 05.05.2026 | RVPS Michalovce | 31949088 Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci - Zbudza Trnava pri Laborci 2 072 31 Trnava pri Laborci | zástrelné za diviaky AMO | 220.00 | ||
| 503100107 | 08.05.2026 | 05.05.2026 | RVPS Michalovce | 53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto | e-stravenky | 2923.00 | 2752000002 | |
| 503100106 | 11.05.2026 | 05.05.2026 | RVPS Michalovce | 50600397 Poľovnícky spolok - Urbár Trhovište Trhovište 121 072 04 Trhovište | zástrelné za diviaky AMO | 10.00 | ||
| 503100102 | 11.05.2026 | 05.05.2026 | RVPS Michalovce | 51998769 Poľovnícka organizácia APD Malčice Malčice 200 072 06 Malčice | zástrelné za diviaky AMO | 170.00 | ||
| 503100083 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 31300740 PZ Jastrab Svätuš Svätuš 1 072 55 Svätuš | zástrelné za diviaky AMO | 110.00 | ||
| 503100089 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 50209086 Poľovnícke združenie Jeleň Vihorlat Bernolákova 24 073 01 Sobrance | zástrelné za diviaky AMO | 70.00 | ||
| 503100103 | 11.05.2026 | 05.05.2026 | RVPS Michalovce | 50510304 Poľovnícke združenie HRÁDOK Okružná 5a 071 01 Michalovce | zástrelné za diviaky AMO | 30.00 | ||
| 503100121 | 14.05.2026 | 11.05.2026 | RVPS Michalovce | 31302785 Poľovnícke združenie VIHORLAT Jovsa 162 072 32 Jovsa | zástrelné za diviaky AMO | 10.00 | ||
| 503100095 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 35524073 Poľovnícke združenie JAZVEC Hatalov T. G. Masaryka 74 071 01 Michalovce | zástrelné za diviaky AMO | 10.00 | ||
| 503100094 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 30688493 Poľovnícke združenie Divá hus Pavlovce nad Uhom Pavlovce nad Uhom 509 072 14 Pavlovce nad Uhom | zástrelné za diviaky AMO | 20.00 | ||
| 503100108 | 11.05.2026 | 06.05.2026 | RVPS Michalovce | 42330939 Poľovnícka spoločnosť Viničky v Koromli Koromľa 172 072 62 Koromľa | zástrelné za diviaky AMO | 80.00 | ||
| 503100104 | 11.05.2026 | 05.05.2026 | RVPS Michalovce | 31958834 "Poľovnícke združenie ""Erena""" 52 079 01 Krišovská Liesková | zástrelné za diviaky AMO | 30.00 | ||
| 503100100 | 08.05.2026 | 05.05.2026 | RVPS Michalovce | 36586498 Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 6365/108 071 01 Michalovce | pripojenie na internet | 35.67 | 2752000003 | |
| 503100086 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 50399985 "Poľovnícke združenie ""Čajka""Kačanov" Kačanov 28 072 05 Kačanov | zástrelné za diviaky AMO | 100.00 | ||
| 503100124 | 14.05.2026 | 11.05.2026 | RVPS Michalovce | 42327172 Poľovnícke združenie SCOB Masarykova 55 071 01 Michalovce | zástrelné za diviaky AMO | 40.00 | ||
| 503100110 | 12.05.2026 | 07.05.2026 | RVPS Michalovce | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | dodávka elektriny | 344.01 | 2752000058 | |
| 503100109 | 11.05.2026 | 06.05.2026 | RVPS Michalovce | 36038351 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica | zástrelné za diviaky AMO | 230.00 | ||
| 503100118 | 14.05.2026 | 11.05.2026 | RVPS Michalovce | 35539623 Poľovnícke združenie UH Bežovce Bežovce 0 072 53 Bežovce | zástrelné za diviaky AMO | 40.00 | ||
| 503100112 | 13.05.2026 | 08.05.2026 | RVPS Michalovce | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz vžp diviaky AMO | 358.05 | 2752000011 | |
| 503100082 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | RVPS Michalovce | 35510412 Poľovnícke združenie Diviak Porúbka Porúbka 0 072 61 Porúbka | zástrelné za diviaky AMO | 180.00 | ||
| 503100119 | 14.05.2026 | 11.05.2026 | RVPS Michalovce | 42361745 Poľovnícke združenie PRIATEĽSTVO Podhoroď SNP 1090 073 01 Sobrance | zástrelné za diviaky AMO | 20.00 | ||
