Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
| Odbor | Meno | Tel | |
|---|---|---|---|
| Zdravie a ochrana zvierat | Pavlík Peter, MVDr. | +421527723085 | ZdravieZvierat.PP@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Starigazdová Marcela, MVDr. | +421527723085 | HygienaPotravin.PP@svps.sk |
| Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie | Mydlár Peter, MVDr. | +421527723085 | HygienaPotravin.PP@svps.sk |
| Zdravie a ochrana zvierat | Paštéka Gregor, MVDr. | +421527723085 | ZdravieZvierat.PP@svps.sk |
| Ekonomický | Janečková Alena, Ing. | +421527723085 | Ekonomika.PP@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Žiadne záznamy neboli nájdené.Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000160789 | 12.03.2026 | RVPS Poprad | 46990852 KALADO, s.r.o. Janka Kráľa 2936/5 059 51 Poprad - Matejovce | plnenie klimatizácie PP152EO | 184.50 | MVDr. Peter PEKARČÍK | ||
| 1000160782 | 03.03.2026 | RVPS Poprad | 51147220 Jozef Lesňák - LeComp Rozvoj 6 054 01 Levoča | toner | 554.20 | MVDr. Peter PEKARČÍK | ||
| 1000160790 | 13.03.2026 | RVPS Poprad | 46990852 KALADO, s.r.o. Janka Kráľa 2936/5 059 51 Poprad - Matejovce | oprava PP420CM | 975.60 | MVDr. Peter PEKARČÍK | ||
| 1000170397 | 26.03.2026 | RVPS Poprad | 35528052 Technické služby mesta Levoča Hradby 2 054 01 Levoča | odber odpadu | 70.00 | MVDr. Peter PEKARČÍK |
Faktúry v aktuálnom roku
| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496100033 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 37875281 MVDr. Dušan Kresťanko 218 053 02 Klčov | SVL 01/2026 | 277.31 | 2745000088 | |
| 496100021 | 06.02.2026 | 06.02.2026 | RVPS Poprad | 35919001 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | diaľničné známky 6 ks | 540.00 | 1000148496 | |
| 496100020 | 16.02.2026 | 06.02.2026 | RVPS Poprad | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | kafiléria 01/2026 | 378.26 | 2745000018 | |
| 496100026 | 16.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Poprad | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | kafiléria - vtáčia chrípka | 6378.85 | 2745000018 | |
| 496100035 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 37884212 MVDr. Viliam Ovšonka veterinárny lekár Spišské Hanušovce 196 059 04 Spišské Hanušovce | SVL 01/2026 | 818.26 | 2745000091 | |
| 496100029 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 31971865 MVDr. Baránek Karol, veterinárne lekárstvo Poľná 877/7 060 01 Kežmarok | SVL 01/2026 | 131.39 | 2745000083 | |
| 496100036 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 42030668 MVDr.Daniel Podolinský veterinárny lekár Rozvoj 14 054 01 Levoča | SVL 01/2026 | 415.53 | 2745000094 | |
| 496100039 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 50834916 MVDr. Denis Šlosár Podtatranská 44 059 71 Ľubica | SVL 01/2026 | 944.90 | 2745000097 | |
| 496100010 | 12.02.2026 | 26.01.2026 | RVPS Poprad | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | energie I.Q.2026 LE | 1046.86 | 2745000040 | |
| 496100031 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 42087104 MVDr. Andrea Chudíková Tatranská Lomnica 14138 059 60 Vysoké Tatry | SVL 01/2026 | 180.17 | 2745000086 | |
| 496100030 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 55066569 MVDr. Dávid Grivalský 91 059 13 Jánovce | SVL 01/2026 | 194.60 | 2745000085 | |
| 496100017 | 13.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Poprad | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 01/2026 | 600.24 | 2745000017 | |
| 496100027 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 02/2026 | 54.77 | 2745000017 | |
| 496100011 | 12.02.2026 | 28.01.2026 | RVPS Poprad | 46990852 KALADO, s.r.o. Janka Kráľa 2936/5 059 51 Poprad - Matejovce | oprava PP007CY | 582.10 | 1000147582 | |
| 496100041 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 46990852 KALADO, s.r.o. Janka Kráľa 2936/5 059 51 Poprad - Matejovce | oprava PP420CM | 73.80 | 1000152511 | |
| 496100037 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 17149894 Polanek Miroslav MVDr. Petržalská 10 060 01 Kežmarok | SVL 01/2026 | 131.66 | 2745000095 | |
| 496100038 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 35539780 MVDr. Samuel Smik, veterinárny lekár Vajanského 33 052 01 Spišská Nová Ves | SVL 01/2026 | 59.80 | 2745000096 | |
| 496100004 | 12.02.2026 | 14.01.2026 | RVPS Poprad | 17146488 Ancora aRt, s.r.o. Partizánska 687/88 058 01 Poprad | umývač okien Karcher v.č.126053 | 117.00 | 1000147570 | |
| 496100024 | 16.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Poprad | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | mobilné služby 01/2026 | 403.07 | 2745000015 | |
| 496100013 | 12.02.2026 | 28.01.2026 | RVPS Poprad | 44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-Ružinov | oprava kopírky | 73.80 | 1000147591 | |
| 496100008 | 05.02.2026 | 19.01.2026 | RVPS Poprad | 35954612 Slovanet, a. s. Galvaniho 19 821 04 Bratislava-Ružinov | program.ponuka 01/2026 KK | 10.00 | 2745000020 | |
| 496100028 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 35954612 Slovanet, a. s. Galvaniho 19 821 04 Bratislava-Ružinov | program.ponuka 02/2026 KK | 10.00 | 2745000020 | |
| 496100009 | 05.02.2026 | 26.01.2026 | RVPS Poprad | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | plyn 01/2026 PP, KK | 1092.00 | 2745000014 | |
| 496100001 | 05.02.2026 | 02.01.2026 | RVPS Poprad | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO - krmivá | 165.70 | 2745000019 | |
| 496100025 | 16.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Poprad | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | labor.vyšetr.Listeria | 780.00 | 2745000019 | |
| 496100016 | 13.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Poprad | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | plyn 02/2026 PP, KK | 1092.00 | 2745000014 | |
| 496100034 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 17149851 MVDr. Milan Mudrák Jarná 3 058 01 Poprad | SVL 01/2026 | 393.62 | 2745000090 | |
| 496100022 | 25.02.2026 | 10.02.2026 | RVPS Poprad | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | poštovné 01/2026 | 118.00 | ||
| 496100002 | 05.02.2026 | 03.01.2026 | RVPS Poprad | 53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto | e-kupóny 01/2026 | 4368.00 | 2745000012 | |
| 496100014 | 25.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Poprad | 53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto | e-kupóny 02/2026 | 2948.90 | 2745000012 | |
| 496100032 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 17149878 MVDr. Karol Kaňa Veľká, Odbojárska 8 058 01 Poprad | SVL 01/2026 | 78.47 | 2745000087 | |
| 496100040 | 26.02.2026 | 24.02.2026 | RVPS Poprad | 51015323 MVDr. Matej Zatroch Hlavná 459 049 22 Gemerská Poloma | SVL 01/2026 | 272.44 | 2745000098 | |
| 496100015 | 13.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Poprad | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | el.energia 02/2026 SL | 25.00 | 2745000013 | |
| 496100018 | 13.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Poprad | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | el.energia 01/2026 PP | 267.74 | 2745000013 | |
| 496100019 | 13.02.2026 | 06.02.2026 | RVPS Poprad | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | el.energia 01/2026 KK | 91.93 | 2745000013 | |
| 496100066 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 42030668 MVDr.Daniel Podolinský veterinárny lekár Rozvoj 14 054 01 Levoča | BSE - SVL | 313.01 | 2745000094 | |
| 496100067 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 17149037 MVDr.Ján Palár Bajkalská 2338/4 058 01 Poprad | BSE - SVL | 55.28 | 2745000092 | |
| 496100074 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 17149894 Polanek Miroslav MVDr. Petržalská 10 060 01 Kežmarok | BSE - SVL | 151.93 | 2745000095 | |
| 496100073 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 35539780 MVDr. Samuel Smik, veterinárny lekár Vajanského 33 052 01 Spišská Nová Ves | BSE - SVL | 36.53 | 2745000096 | |
| 496100042 | 17.03.2026 | 02.03.2026 | RVPS Poprad | 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad | voda 12.11.25-9.2.26 PP | 164.22 | 2745000038 | |
| 496100072 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 42087104 MVDr. Andrea Chudíková Tatranská Lomnica 14138 059 60 Vysoké Tatry | BSE - SVL | 211.45 | 2745000086 | |
| 496100075 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 55066569 MVDr. Dávid Grivalský 91 059 13 Jánovce | BSE - SVL | 97.11 | 2745000085 | |
| 496100048 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 36781410 Železiarstvo Olekšák, s.r.o. Pri Podkove 3 054 01 Levoča | WC s prislušenstvom LE | 132.20 | 1000160777 | |
| 496100053 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | poštovné 02/2026 | 107.20 | ||
| 496100064 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | kafiléria 02/2026 | 212.59 | 2745000018 | |
| 496100043 | 17.03.2026 | 05.03.2026 | RVPS Poprad | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 02/2026 | 663.40 | 2745000017 | |
| 496100059 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | PHM 03/2026 | 67.09 | 2745000017 | |
| 496100056 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 46990852 KALADO, s.r.o. Janka Kráľa 2936/5 059 51 Poprad - Matejovce | plnenie klimatizácie PP152EO | 184.50 | 1000160789 | |
| 496100057 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 46990852 KALADO, s.r.o. Janka Kráľa 2936/5 059 51 Poprad - Matejovce | oprava PP420CM | 975.60 | 1000160790 | |
| 496100049 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 53528654 Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A 831 04 Bratislava-Nové Mesto | e-kupóny 03/2026 | 4981.25 | 2745000012 | |
| 496100054 | 26.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 00326283 Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok | komunálny odpad 2026 KK | 319.74 | ||
| 496100055 | 26.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 00326283 Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1 060 01 Kežmarok | daň z nehnuteľností 2026 KK | 494.57 | ||
| 496100070 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 17149878 MVDr. Karol Kaňa Veľká, Odbojárska 8 058 01 Poprad | BSE - SVL | 51.21 | 2745000087 | |
| 496100076 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 51015323 MVDr. Matej Zatroch Hlavná 459 049 22 Gemerská Poloma | BSE - SVL | 272.26 | 2745000098 | |
| 496100077 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 50834916 MVDr. Denis Šlosár Podtatranská 44 059 71 Ľubica | BSE - SVL | 181.09 | 2745000097 | |
| 496100069 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 37884212 MVDr. Viliam Ovšonka veterinárny lekár Spišské Hanušovce 196 059 04 Spišské Hanušovce | BSE - SVL | 916.00 | 2745000091 | |
| 496100065 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 31971865 MVDr. Baránek Karol, veterinárne lekárstvo Poľná 877/7 060 01 Kežmarok | BSE - SVL | 618.57 | 2745000083 | |
| 496100044 | 17.03.2026 | 05.03.2026 | RVPS Poprad | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | el.energia 03/2026 SL | 25.00 | 2745000013 | |
| 496100045 | 17.03.2026 | 09.03.2026 | RVPS Poprad | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | el.energia 02/2026 KK | 83.74 | 2745000013 | |
| 496100046 | 17.03.2026 | 09.03.2026 | RVPS Poprad | 44483767 Energetika Slovensko, a. s. Čulenova 6 811 09 Bratislava-Staré Mesto | el.energia 02/2026 PP | 247.64 | 2745000013 | |
| 496100051 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | mobilné služby 02/2026 | 392.27 | 2745000015 | |
| 496100052 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | hlasové služby, internet 03/2026 | 316.64 | 2745000015 | |
| 496100058 | 24.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 35954612 Slovanet, a. s. Galvaniho 19 821 04 Bratislava-Ružinov | program.ponuka 03/2026 KK | 10.00 | 2745000020 | |
| 496100047 | 17.03.2026 | 09.03.2026 | RVPS Poprad | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | plyn 03/2026 PP, KK | 1092.00 | 2745000014 | |
| 496100071 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 17149851 MVDr. Milan Mudrák Jarná 3 058 01 Poprad | BSE - SVL | 207.50 | 2745000090 | |
| 496100060 | 26.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 00329321 Mesto Levoča Námestie Majstra Pavla 4 054 01 Levoča | daň z nehnuteľností 2026 LE | 171.64 | ||
| 496100050 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 51147220 Jozef Lesňák - LeComp Rozvoj 6 054 01 Levoča | tonery | 554.20 | 1000160782 | |
| 496100068 | 30.03.2026 | 25.03.2026 | RVPS Poprad | 37875281 MVDr. Dušan Kresťanko 218 053 02 Klčov | BSE - SVL | 432.87 | 2745000088 | |
| 496100061 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 65.90 | 2745000019 | |
| 496100062 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 136.00 | 2745000019 | |
| 496100063 | 25.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Poprad | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 124.20 | 2745000019 |
Register ponúkaného majetku štátu
Elektronické aukcie, Osobitné ponukové konania, Nehnuteľný a hnuteľný majetok. Register ponúkaného majetku štátu