Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza so sídlom v Prievidzi pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
| Odbor | Meno | Tel | |
|---|---|---|---|
| Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu | Gálisová Miriam, MVDr. | +421387493589 | HygienaPotravin.PD@svps.sk,HygienaPotravin.PD@svps.sk,HygienaPotravin.PD@svps.sk,HygienaPotravin.PD@svps.sk,HygienaPotravin.PD@svps.sk |
| Zdravie a ochrana zvierat | Lauková Oľga, MVDr. | +421465422247 | ZdravieZvierat.PD@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Šimko Roman, Mgr. | +421465422247,+421465422247 | HygienaPotravin.PD@svps.sk |
| Ekonomický | Struhárová Petra, Mgr. | +421465422247 | Ekonomika.PD@svps.sk |
| Potravinový dozor a hygiena potravín | Škvarenina Igor, MVDr. | +421465423081 | HygienaPotravin.PD@svps.sk,HygienaPotravin.PD@svps.sk,HygienaPotravin.PD@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
| Kontrola | Prevádzka | Ulica | Obec | Výsledok | Subjekt | IČO |
|---|
Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
| Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000140438 | 01.01.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP AMO, vývrhy | 2222.02 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | 2723000007 | |
| 1000145098 | 02.02.2026 | RVPS Prievidza | 00179019 Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV CHTF STU, Radlinského 9 812 37 Bratislava | Seminár bezpečnosť a kontrola potravín | 420.00 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000147675 | 04.02.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP AMO, úhyny | 5136.82 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000148074 | 03.02.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a neškodné odstránenie mat. 1,2 | 40.85 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | 2723000007 | |
| 1000150092 | 11.02.2026 | RVPS Prievidza | 36844781 ATRIO PLUS, s.r.o. J. Gramantíka 19A 971 01 Prievidza | kancelársky papier a tonery | 668.86 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | 2723000009 | |
| 1000156641 | 06.03.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | STK+EK ( servis ) PD975GD | 256.27 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000156132 | 06.03.2026 | RVPS Prievidza | 35800861 Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19 811 09 Bratislava | zverejnenie pracovnej ponuky na PROFESIA | 158.67 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000179982 | 29.05.2026 | RVPS Prievidza | 36844781 ATRIO PLUS, s.r.o. J. Gramantíka 19A 971 01 Prievidza | tonery a kancelársky papier | 873.96 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | 2723000009 | |
| 1000172344 | 29.04.2026 | RVPS Prievidza | 50692411 Jaroslav Arvay 222 972 32 Chrenovec-Brusno | vypratávacie služby | 460.00 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000168436 | 07.04.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | seervis a údržba PD230HY | 163.81 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000170654 | 24.04.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | servis a údržba PD 975GD | 190.27 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000177649 | 19.05.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | servis a údržba PD 780BX | 147.62 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000177640 | 21.05.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | STK a EK PD 334AZ | 194.98 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000178406 | 18.05.2026 | RVPS Prievidza | 44247893 ELSEWA, s.r.o. Ružová 584/33 040 11 Košice-Západ | ubytovanie ELSEWA Štrbské Pleso Flimelová a Palik | 295.00 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000176795 | 20.05.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP vývrhy V. Klíž | 14.94 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | 2723000007 | |
| 1000177186 | 14.04.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP AMO, vývrhy | 3715.76 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | 2723000007 | |
| 1000161807 | 26.03.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | servis a údržba PD780BX | 201.30 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000167247 | 15.04.2026 | RVPS Prievidza | 50770110 Terézia Valovičová Družby 7 972 12 Nedožery-Brezany | kancelárske potreby (obálky, voz.zošit, bloky) | 42.41 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000167292 | 15.04.2026 | RVPS Prievidza | 36844781 ATRIO PLUS, s.r.o. J. Gramantíka 19A 971 01 Prievidza | Záložný zdroj k PC a Cartridge konica | 171.12 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000167339 | 15.04.2026 | RVPS Prievidza | 53045670 VM Nábytok s.r.o. Hradište 389 958 54 Hradište | písacie stoly,kanc.stolička, montáž a doprava | 1100.85 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000179357 | 28.05.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | defekt oprava PD7890BX | 10.58 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000162548 | 27.03.2026 | RVPS Prievidza | 47429151 Wilsondo s. r. o. Hviezdoslavova 121/2 027 44 Tvrdošín | kancelársky nábytok | 897.00 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000159441 | 18.03.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | servis PD253FJ | 666.20 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000183811 | 12.06.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | oprava a servis PD334AZ | 235.70 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000155238 | 02.03.2026 | RVPS Prievidza | 31561560 ADM s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina | kalibrácia teplomery a expedičné náklady | 72.70 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000161652 | 25.03.2026 | RVPS Prievidza | 35849436 IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava | HEMNES nábytok IKEA | 1198.40 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000160360 | 13.03.2026 | RVPS Prievidza | 00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13A 041 77 Košice-Sever | veterinárny časopis 1/2026 4 kusy | 40.00 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000160372 | 06.03.2026 | RVPS Prievidza | 00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13A 041 77 Košice-Sever | Ubytovanie IVVL Košice + miestna daň | 45.00 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000160834 | 10.03.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP AMO, vývrhy | 3101.20 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | 2723000007 | |
| 1000156588 | 06.03.2026 | RVPS Prievidza | 50770110 Terézia Valovičová Družby 7 972 12 Nedožery-Brezany | kancelárske a čistiace prostriedky | 163.95 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000156573 | 06.03.2026 | RVPS Prievidza | 47580232 AUTOCOMPANY s.r.o. Pažiť 177 958 03 Pažiť | servis a údržba PD 334AZ | 508.47 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | ||
| 1000165350 | 08.04.2026 | RVPS Prievidza | 31561560 ADM s.r.o. Pri Celulózke 29 010 01 Žilina | kalibrácia teplomery a expedičné náklady | 72.70 | MVDr. Igor Škvarenina | ||
| 1000165443 | 08.04.2026 | RVPS Prievidza | 35883103 XLSK Nábytok s. r. o. Galvaniho 11 821 04 Bratislava | kancelársky nábytok | 477.76 | MVDr. Igor Škvarenina | ||
| 1000158769 | 12.03.2026 | RVPS Prievidza | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | senzorické skúšky , Šmýkalová, Boboková | 140.00 | MVDr. Igor Škvarenina | ||
| 1000158282 | 10.03.2026 | RVPS Prievidza | 36844781 ATRIO PLUS, s.r.o. J. Gramantíka 19A 971 01 Prievidza | kancelársky papier a tonery | 733.56 | MVDr. Igor Škvarenina | 2723000009 | |
| 1000173803 | 06.04.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP AMO, vývrhy | 2678.28 | MVDr. Oľga Lauková | 2723000007 | |
| 1000174118 | 17.04.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP AMO, vývrhy | 4177.67 | MVDr. Oľga Lauková | 2723000007 | |
| 1000177309 | 08.04.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP AMO, vývrhy | 1528.93 | MVDr. Mária Flimelová Korenačková | 2723000007 |
Faktúry v aktuálnom roku
| Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474100002 | 03.02.2026 | 22.01.2026 | RVPS Prievidza | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Nedoplatok EE | 95.85 | ||
| 474400001 | 03.02.2026 | 29.01.2026 | RVPS Prievidza | 35628685 Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT Piešťany Priemyselná 12A 921 01 Piešťany | náklady na odobratých psov Sloboda Zvierat Piešťan | 1614.80 | ||
| 474100005 | 04.02.2026 | 29.01.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP AMO, vývrhy | 2222.02 | 1000140438 | 2723000007 |
| 474100003 | 03.02.2026 | 28.01.2026 | RVPS Prievidza | 17058180 MVDr. Mendel Juraj, veterinárny lekár Cesta na Brús 233/13 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom | VPO SVL | 2744.14 | 2723000042 | |
| 474100004 | 03.02.2026 | 28.01.2026 | RVPS Prievidza | 37914901 MVDr. Milan Sarvaš SNP 1152/1 972 01 Bojnice | VPO SVL | 1067.79 | 2723000040 | |
| 474100018 | 05.03.2026 | 25.02.2026 | RVPS Prievidza | 56501307 MVDr. Karin Novotná Pod Juhom 4 911 01 Trenčín | VPO SVL | 499.94 | 2723000054 | |
| 474100017 | 26.02.2026 | 20.02.2026 | RVPS Prievidza | 36844781 ATRIO PLUS, s.r.o. J. Gramantíka 19A 971 01 Prievidza | kancelársky papier a tonery do tlačiarní | 668.86 | 1000150092 | 2723000009 |
| 474400007 | 20.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Prievidza | 36124982 Poľovnícke združenie Hrádok Bystričany Kpt. Nálepku 7 972 45 Bystričany | zástrelné za diviaky | 30.00 | ||
| 474100014 | 23.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Prievidza | 30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 812 67 Bratislava-Staré Mesto | UPSVaR PE nedoplatok EE | 81.48 | 2723000013 | |
| 474100015 | 23.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Prievidza | 30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 812 67 Bratislava-Staré Mesto | UPSVaR PE nedoplatok voda | 1.34 | 2723000013 | |
| 474100020 | 10.03.2026 | 27.02.2026 | RVPS Prievidza | 30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 812 67 Bratislava-Staré Mesto | vyúčtovanie EE z rok 2025 - nedoplatok | 17.65 | 2723000013 | |
| 474400004 | 20.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Prievidza | 00621994 Poľovnícka spoločnosť Púšť v Prievidzi Velkonecpalská 317/2 971 01 Prievidza | zástrelné za diviaky | 40.00 | ||
| 474400014 | 20.02.2026 | 17.02.2026 | RVPS Prievidza | 42371082 Poľovnícka spoločnosť Kršteňany Dolnohorská 57 949 01 Nitra | zástrelné za diviaky | 30.00 | ||
| 474400019 | 26.02.2026 | 20.02.2026 | RVPS Prievidza | 50152262 Poľovnícke združenie Horná Nitra Žiarska 29 972 12 Nedožery-Brezany | zástrelné za diviaky | 210.00 | ||
| 474400016 | 23.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Prievidza | 42023459 Poľovnícky spolok Breza Partizánske Malá Okružná 2 958 01 Partizánske | zástrelné za diviaky | 30.00 | ||
| 474400013 | 20.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Prievidza | 42393698 Poľovnícky spolok GREENROAD Kolačno 2 958 41 Kolačno | zástrelné za diviaky | 130.00 | ||
| 474400017 | 23.02.2026 | 18.02.2026 | RVPS Prievidza | 42144396 Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov Háj Skačany Nitrianska cesta 436 958 53 Skačany | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 474100019 | 05.03.2026 | 27.02.2026 | RVPS Prievidza | 00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12 812 66 Bratislava-Staré Mesto | prevádzkové náklady I.Q.2026 | 4350.00 | 2723000050 | |
| 474100008 | 17.02.2026 | 11.02.2026 | RVPS Prievidza | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | ŠVPU DK VPO krmivá | 18.00 | 2723000002 | |
| 474400018 | 26.02.2026 | 20.02.2026 | RVPS Prievidza | 42283710 Poľovnícky spolok Čierny Vrch Rudnianska Lehota 283 972 26 Nitrianske Rudno | zástrelné za diviaky | 20.00 | ||
| 474400015 | 05.03.2026 | 18.02.2026 | RVPS Prievidza | 35655909 Poľovnícka spoločnosť ŽIAR, Nedožery - Brezany Mladých bud. 4 972 12 Nedožery-Brezany | zástrelné za diviaky | 40.00 | ||
| 474400006 | 20.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Prievidza | 35659157 Poľovnícky spolok STANIŠTE Podhorská 55 971 01 Prievidza | zástrelné za diviaky | 350.00 | ||
| 474400010 | 20.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Prievidza | 42360421 Poľovnícke združenie CHRASŤ Športová 10 972 46 Čereňany | zástrelné za diviaky | 150.00 | ||
| 474100013 | 20.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Prievidza | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | SSE EE preddavková platba | 200.00 | 6208247600 | |
| 474100007 | 17.02.2026 | 05.02.2026 | RVPS Prievidza | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevný internet a hlasové služby | 122.27 | 9926441017,9926450481 | |
| 474400005 | 20.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Prievidza | 42334683 Poľovnícke združenie AWALD Pod Táborom 155 956 19 Krnča | zástrelné za diviaky | 240.00 | ||
| 474100011 | 16.03.2026 | 11.02.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP | 40.85 | 1000148074 | 2723000007 |
| 474100010 | 17.02.2026 | 11.02.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP | 5136.82 | 1000147675 | |
| 474400009 | 20.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Prievidza | 42282624 Poľovnícka spoločnosť Dolina Ostratice Ostratice 41 956 34 Ostratice | zástrelné za diviaky | 20.00 | ||
| 474400003 | 20.02.2026 | 12.02.2026 | RVPS Prievidza | 34055690 Poľovnícke združenie Žarnov Prievidzká 145 972 46 Čereňany | zástrelné za diviaky | 40.00 | ||
| 474100012 | 20.02.2026 | 13.02.2026 | RVPS Prievidza | 17058465 MVDr.Vladimír Petráš, veterinárny lekár Železničiarska 30 971 01 Prievidza | VPO SVL | 271.01 | 2723000053 | |
| 474400012 | 20.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Prievidza | 37919300 Poľovnícky spolok vlastníkov pozemkov poľovného revíru Magura 111 972 29 Čavoj | zástrelné za diviaky | 90.00 | ||
| 474400011 | 20.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Prievidza | 53674634 Lovecký spolok Doliny Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou | zástrelné za diviaky | 90.00 | ||
| 474100006 | 18.02.2026 | 03.02.2026 | RVPS Prievidza | 00179019 Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV CHTF STU, Radlinského 9 812 37 Bratislava | seminár bezpečnost a kontrola potravín | 420.00 | 1000145098 | |
| 474400008 | 20.02.2026 | 16.02.2026 | RVPS Prievidza | 42417121 Poľovnícke združenie Valaská Belá 478 972 28 Valaská Belá | zástrelné za diviaky | 100.00 | ||
| 474100009 | 17.02.2026 | 11.02.2026 | RVPS Prievidza | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | mobilný internet a mobilné hlasové služby | 293.30 | 2723000006 | |
| 474400055 | 09.06.2026 | 02.06.2026 | RVPS Prievidza | 31871640 Poľovnícke združenie Vrch Hora Veľký Klíž 0 958 45 Veľký Klíž | zástrelné za diviaky | 130.00 | ||
| 474400048 | 09.06.2026 | 27.05.2026 | RVPS Prievidza | 42417121 Poľovnícke združenie Valaská Belá 478 972 28 Valaská Belá | zástrelné za diviaky | 110.00 | ||
| 474100068 | 14.05.2026 | 30.04.2026 | RVPS Prievidza | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | palivové karty Slovnaft | 483.28 | 2723000061 | |
| 474100084 | 09.06.2026 | 31.05.2026 | RVPS Prievidza | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | tankovanie Slovnaft 05_2026 | 486.24 | 2723000061 | |
| 474100043 | 24.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Prievidza | 56186576 MVDr. Matúš Žatko 303 956 36 Rybany | veterinárne činnosti za rok 2026 | 630.93 | 2723000057 | |
| 474100042 | 24.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Prievidza | 56186576 MVDr. Matúš Žatko 303 956 36 Rybany | veterinárne činnosti za rok 2026 | 427.95 | 2723000057 | |
| 474100044 | 24.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Prievidza | 56186576 MVDr. Matúš Žatko 303 956 36 Rybany | veterinárne činnosti za rok 2026 | 534.66 | 2723000057 | |
| 474100087 | 11.06.2026 | 09.06.2026 | RVPS Prievidza | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | laboratórne vyšetrenie VPO krmivá | 125.00 | 2723000002 | |
| 474100072 | 27.05.2026 | 22.05.2026 | RVPS Prievidza | 56186576 MVDr. Matúš Žatko 303 956 36 Rybany | veterinárne činnosti za rok 2026 | 565.12 | 2723000057 | |
| 474100026 | 18.03.2026 | 13.03.2026 | RVPS Prievidza | 42275831 MVDr. Juraj Leporis Ľ. Ondrejova 22/5 971 01 Prievidza | VPO SVL | 196.79 | 2723000058 | |
| 474100037 | 14.04.2026 | 10.04.2026 | RVPS Prievidza | 42275831 MVDr. Juraj Leporis Ľ. Ondrejova 22/5 971 01 Prievidza | veterinárne činnosti za rok 2026 | 111.59 | 2723000058 | |
| 474100058 | 14.05.2026 | 08.05.2026 | RVPS Prievidza | 42275831 MVDr. Juraj Leporis Ľ. Ondrejova 5 971 01 Prievidza | veterinárne činnosti za rok 2026 | 86.10 | 2723000058 | |
| 474100073 | 27.05.2026 | 22.05.2026 | RVPS Prievidza | 37853210 MVDr. Jozef Paulen Horné Chlebany 89 956 31 Horné Chlebany | veterinárne činnosti za rok 2026 | 108.29 | 2723000063 | |
| 474400054 | 09.06.2026 | 02.06.2026 | RVPS Prievidza | 42144396 Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov Háj Skačany Nitrianska cesta 436 958 53 Skačany | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 474100034 | 08.04.2026 | 31.03.2026 | RVPS Prievidza | 47429151 Wilsondo s. r. o. Hviezdoslavova 121/2 027 44 Tvrdošín | kancelársky nábytok WILSONDO | 897.00 | 1000162548 | |
| 474400044 | 11.05.2026 | 06.05.2026 | RVPS Prievidza | 50692411 Jaroslav Arvay 222 972 32 Chrenovec-Brusno | sťahovacie služby | 460.00 | 1000172344 | |
| 474400032 | 31.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Prievidza | 00318345 Obec Nitrianske Rudno Hlavná 80 972 26 Nitrianske Rudno | obec Nitrianske Rudno ďaň z nehnuteľností | 90.95 | ||
| 474100036 | 14.04.2026 | 07.04.2026 | RVPS Prievidza | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevný internet a hlasové služby | 121.98 | ||
| 474400046 | 14.05.2026 | 12.05.2026 | RVPS Prievidza | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | telekomunikačné služby | 122.32 | ||
| 474400071 | 11.06.2026 | 09.06.2026 | RVPS Prievidza | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevný interner a hlasové služby | 122.20 | ||
| 474400063 | 09.06.2026 | 04.06.2026 | RVPS Prievidza | 36038351 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica | zástrelné za diviaky | 410.00 | ||
| 474400053 | 09.06.2026 | 02.06.2026 | RVPS Prievidza | 53674634 Lovecký spolok Doliny Trenčianska cesta 603 957 01 Bánovce nad Bebravou | zástrelné za diviaky | 200.00 | ||
| 474400038 | 14.04.2026 | 09.04.2026 | RVPS Prievidza | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica | vodné Nitr. Rudno | 19.09 | ||
| 474400033 | 31.03.2026 | 23.03.2026 | RVPS Prievidza | 00318442 Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza | mesto Prievidza za komunáln odpad | 1166.54 | ||
| 474100033 | 31.03.2026 | 27.03.2026 | RVPS Prievidza | 35849436 IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava | kancelársky nábytok | 1198.40 | 1000161652 | |
| 474100030 | 07.04.2026 | 26.03.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia VŽP | 3101.20 | 1000160834 | 2723000007 |
| 474100063 | 14.05.2026 | 12.05.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia biologického odpadu | 2678.28 | 1000173803 | 2723000007 |
| 474100064 | 14.05.2026 | 12.05.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia biologického odpadu | 4177.67 | 1000174118 | 2723000007 |
| 474100069 | 27.05.2026 | 22.05.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia biologického odpadu | 14.94 | 1000176795 | 2723000007 |
| 474100070 | 27.05.2026 | 22.05.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia biologického odpadu | 3715.76 | 1000177186 | 2723000007 |
| 474100077 | 27.05.2026 | 25.05.2026 | RVPS Prievidza | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a likvidácia biologického odpadu | 1528.93 | 1000177309 | 2723000007 |
| 474100050 | 09.06.2026 | 23.04.2026 | RVPS Prievidza | 35776005 Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21 814 99 Bratislava | Slovenská konsolidačná | 3.95 | ||
| 474100081 | 29.05.2026 | 28.05.2026 | RVPS Prievidza | 35776005 Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21 814 99 Bratislava | VS 72200040451 vymoženie 9,35€ | 9.35 | ||
| 474100082 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | RVPS Prievidza | 35776005 Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21 814 99 Bratislava | VS 7250102523 vymoženie 15,76€ | 3.87 | ||
| 474400052 | 09.06.2026 | 02.06.2026 | RVPS Prievidza | 42115931 Poľovná spoločnosť VJARPOL Námestie SNP 35 972 13 Nitrianske Pravno | zástrelné za diviaky | 170.00 | ||
| 474400059 | 09.06.2026 | 04.06.2026 | RVPS Prievidza | 42361028 Poľovnícke združenie ROKOŠ Diviaky nad Nitricou 144 972 25 Diviaky nad Nitricou | zástrelné za diviaky | 30.00 | ||
| 474400068 | 09.06.2026 | 04.06.2026 | RVPS Prievidza | 42282624 Poľovnícka spoločnosť Dolina Ostratice Ostratice 41 956 34 Ostratice | zástrelné za diviaky | 10.00 | ||
| 474400060 | 09.06.2026 | 04.06.2026 | RVPS Prievidza | 42149002 Poľovnícky spolok pri urbároch obcí Cígeľ, Sebedražie, Koš Lúčna 89 972 05 Sebedražie | zástrelné za diviaky | 340.00 | ||
| 474400050 | 09.06.2026 | 27.05.2026 | RVPS Prievidza | 42360421 Poľovnícke združenie CHRASŤ Športová 10 972 46 Čereňany | zástrelné za diviaky | 2020.00 | ||
| 474400058 | 09.06.2026 | 03.06.2026 | RVPS Prievidza | 34055801 Poľovnícke združenie Bojnice Opatovce nad Nitrou 395 972 02 Opatovce nad Nitrou | zástrelné za diviaky | 110.00 | ||
| 474400042 | 24.04.2026 | 20.04.2026 | RVPS Prievidza | 53045670 VM Nábytok s.r.o. Hradište 389 958 54 Hradište | kancelársky nábytok stoly písacie | 1100.85 | 1000167339 | |
| 474400069 | 09.06.2026 | 04.06.2026 | RVPS Prievidza | 42334683 Poľovnícke združenie AWALD Pod Táborom 155 956 19 Krnča | zástrelné za diviaky | 70.00 | ||
| 474400070 | 09.06.2026 | 04.06.2026 | RVPS Prievidza | 36124982 Poľovnícke združenie Hrádok Bystričany Kpt. Nálepku 7 972 45 Bystričany | zástrelné za diviaky | 160.00 | ||
| 474400067 | 09.06.2026 | 04.06.2026 | RVPS Prievidza | 00621994 Poľovnícka spoločnosť Púšť v Prievidzi Velkonecpalská 317/2 971 01 Prievidza | zástrelné za diviaky | 640.00 | ||
