Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa
Pomôžte nám zlepšiť naše služby
Radi by sme získali váš názor na kvalitu našich služieb. Vaše odpovede nám pomôžu lepšie pochopiť vaše potreby a navrhnúť kroky na zlepšenie. Ďakujeme.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
Odbor | Meno | Tel | |
---|---|---|---|
Zdravie a ochrana zvierat | Bodnárová Magdaléna, MVDr. | +421524322687 | ZdravieZvierat.SL@svps.sk |
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu | Vojteková Helena, MVDr. | +421524322687 | HygienaPotravin.SL@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Žiadne záznamy neboli nájdené.Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000072328 | 03.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 30614082 Marián Kaleta - TRANSFERRUM Budovateľská 18 064 01 Stará Ľubovňa | montáž garážových brán | 1722.00 | JOZEF KALETA | ||
1000072360 | 03.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 32880669 Maroš Lištiak - LIMAT Mierová 58 059 21 Svit | kontrola hasiacich prístrojov | 64.00 | JOZEF KALETA | ||
1000074010 | 11.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 36494721 COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa | set klávesnica, myš bezdrôtová | 49.90 | JOZEF KALETA | ||
1000078191 | 03.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 41144333 Franc Keržina Farbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa | upratovacie služby 1,2/2025 | 400.00 | MAGDALENA BODNAROVA |
Faktúry v aktuálnom roku
Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498100396 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 36152731 MVDr. Poperník Michal Podsadek 7 064 01 Stará Ľubovňa | VPO, ostatné 12/2024 | 88.94 | 2747000036 | |
498100402 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | nedoplatok plyn | 267.01 | 2747000017 | |
498100401 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava-Staré Mesto | poplatok O2 | 2.00 | 2747000015 | |
498100399 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | poplatok pevná linka, internet | 72.56 | 2747000019 | |
498100397 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 51663899 MVDr. Miroslav Mikuda 1.mája 2 064 01 Stará Ľubovňa | VPO, ostatné 12/2024 | 79.15 | 2747000039 | |
498100394 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | tankovanie PHM 12/24 | 382.90 | 2747000042 | |
498100403 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | splátka el. energie | 212.05 | 2747000027 | |
498100400 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | poplatok mobil, TV | 103.64 | 2747000018 | |
498100398 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a odstránenie VŽP | 303.58 | 2747000020 | |
498100393 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 36168475 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa | vývoz odpadu | 61.87 | 2747000024 | |
498100404 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 35532262 MVDr. Slavomír Truska, veterinárny lekár Okružná 56 064 01 Stará Ľubovňa | VPO, ostatné 12/2024 | 81.61 | 2747000037 | |
498100395 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 37884212 MVDr. Viliam Ovšonka veterinárny lekár Spišské Hanušovce 196 059 04 Spišské Hanušovce | VPO, ostatné 12/2024 | 76.89 | 2747000035 | |
498100392 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Stará Ľubovňa | 41144333 Franc Keržina Farbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa | upratovacie služby 11,12/2024 | 400.00 | ||
498100001 | 24.01.2025 | 22.01.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | elektronický stravný lístok | 1506.85 | 2747000003 | |
498100002 | 30.01.2025 | 28.01.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | splátka plyn | 545.00 | 2747000017 | |
498100028 | 27.02.2025 | 25.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 51663899 MVDr. Miroslav Mikuda 1.mája 2 064 01 Stará Ľubovňa | VPO, ostatné 1/25 | 416.52 | 2747000052 | |
498100027 | 27.02.2025 | 25.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 35532262 MVDr. Slavomír Truska, veterinárny lekár Okružná 56 064 01 Stará Ľubovňa | VPO, ostatné 1/25 | 98.50 | 2747000049 | |
498100026 | 27.02.2025 | 25.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 37884212 MVDr. Viliam Ovšonka veterinárny lekár Spišské Hanušovce 196 059 04 Spišské Hanušovce | VPO, ostatné 1/25 | 318.55 | 2747000047 | |
498100005 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | splátka plyn | 528.00 | 2747000017 | |
498100022 | 19.02.2025 | 17.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava-Staré Mesto | poplatok O2 | 3.00 | 2747000015 | |
498100021 | 19.02.2025 | 17.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 36494721 COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa | set klávesnica, myš | 49.90 | 1000074010 | |
498100013 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42236401 """Poľovnícky spolok Krumlov Nižné Ružbachy""" Nižné Ružbachy 8 065 02 Nižné Ružbachy | zástrelné AMO | 20.00 | ||
498100011 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42342406 Poľovnícke združenie PAŠKOVA Kamienka Kamienka 206 065 32 Kamienka | zástrelné AMO | 40.00 | ||
498100009 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | poplatok mobil, TV | 106.24 | 2747000018 | |
498100024 | 21.02.2025 | 19.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a odstránenie VŽP | 75.53 | 2747000020 | |
498100019 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 44018207 Mgr. Oliver Živčák Zamoyského 4 064 01 Stará Ľubovňa | zástrelné AMO | 30.00 | ||
498100018 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 37797191 Poľovnícke združenie Červené skalky Veľký Lipník 126 065 33 Veľký Lipník | zástrelné AMO | 30.00 | ||
498100017 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42090547 Ochranárske poľovnícke združenie Rigeľ Veľká Lesná Veľká Lesná 52 065 34 Veľká Lesná | zástrelné AMO | 10.00 | ||
498100015 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 37947648 Poľovnícke združenie JAVOR Mariánske námestie 3 065 03 Podolínec | zástrelné AMO | 100.00 | ||
498100020 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42341523 "Poľovnícke združenie „Skalná""" Mníšek nad Popradom 165 065 22 Mníšek nad Popradom | zástrelné BES | 20.00 | ||
498100025 | 21.02.2025 | 19.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 31953433 "Poľovnícke združenie „Gríň""" 172 065 31 Litmanová | zástrelné AMO | 10.00 | ||
498100012 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 31953433 "Poľovnícke združenie „Gríň""" 172 065 31 Litmanová | zástrelné AMO | 10.00 | ||
498100004 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 30614082 Marián Kaleta - TRANSFERRUM Budovateľská 18 064 01 Stará Ľubovňa | montáž garážových brán | 1722.00 | 1000072328 | |
498100006 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | elektronický stravný lístok | 1499.13 | 2747000003 | |
498100016 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 37880926 Poľovnícke združenie Ledovčík Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie 55 065 48 Šarišské Jastrabie | zástrelné AMO | 80.00 | ||
498100014 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42091071 Poľovnícke združenie SIHLA Nová Ľubovňa 657 065 11 Nová Ľubovňa | zástrelné BES | 40.00 | ||
498100010 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42075807 Poľovnícke združenie Špica Hniezdne Hniezdne 283 065 01 Stará Ľubovňa | zástrelné AMO | 50.00 | ||
498100003 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 32880669 Maroš Lištiak - LIMAT Mierová 58 059 21 Svit | kontrola hasiacich prístrojov | 64.00 | 1000072360 | |
498100007 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | tankovanie PHM 01/25 | 244.67 | 2747000042 | |
498100023 | 19.02.2025 | 17.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | splátka el. energie | 178.69 | 2747000027 | |
498100008 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | poplatok pevná linka, internet | 74.05 | 2747000019 | |
498100045 | 20.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 31953433 "Poľovnícke združenie „Gríň""" 172 065 31 Litmanová | zástrelné AMO | 40.00 | ||
498100033 | 12.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 41144333 Franc Keržina Farbiarska 3 064 01 Stará Ľubovňa | upratovacie služby 1,2/25 | 400.00 | 1000078191 | |
498100029 | 12.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | splátka plyn | 497.00 | 2747000017 | |
498100037 | 19.03.2025 | 17.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 47259116 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava-Staré Mesto | poplatok O2 | 3.00 | 2747000015 | |
498100030 | 12.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 56214863 fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | elektronický stravný lístok | 1630.49 | 2747000003 | |
498100034 | 12.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | poplatok pevná linka, internet | 74.25 | 2747000019 | |
498100043 | 20.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 51663899 MVDr. Miroslav Mikuda 1.mája 2 064 01 Stará Ľubovňa | VPO, ostatné 2/25 | 464.75 | 2747000052 | |
498100042 | 20.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 35532262 MVDr. Slavomír Truska, veterinárny lekár Okružná 56 064 01 Stará Ľubovňa | VPO, ostatné 2/25 | 422.07 | 2747000049 | |
498100040 | 20.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 37884212 MVDr. Viliam Ovšonka veterinárny lekár Spišské Hanušovce 196 059 04 Spišské Hanušovce | VPO, ostatné 2/25 | 174.52 | 2747000047 | |
498100031 | 12.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 36833118 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad | pracovná zdravotná služba | 20.00 | 2747000055 | |
498100032 | 12.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | tankovanie PHM 02/25 | 239.26 | 2747000042 | |
498100049 | 31.03.2025 | 27.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO - krmivá | 73.10 | 2747000004 | |
498100048 | 31.03.2025 | 27.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO - krmivá | 124.20 | 2747000004 | |
498100047 | 31.03.2025 | 27.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO - krmivá | 36.00 | 2747000004 | |
498100038 | 19.03.2025 | 17.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO - krmivá | 65.90 | 2747000004 | |
498100036 | 19.03.2025 | 17.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice | splátka el. energie | 167.59 | 2747000027 | |
498100035 | 12.03.2025 | 10.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | poplatok mobil, TV | 106.24 | 2747000018 | |
498100044 | 20.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a odstránenie VŽP | 101.78 | 2747000020 | |
498100039 | 19.03.2025 | 17.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | odvoz a odstránenie VŽP | 45.39 | 2747000020 | |
498100046 | 28.03.2025 | 26.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad | vodné, stočné | 244.86 | 2747000016 | |
498100041 | 20.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Stará Ľubovňa | 36152731 MVDr. Poperník Michal Podsadek 7 064 01 Stará Ľubovňa | VPO, ostatné 2/25 | 70.01 | 2747000048 |
Register ponúkaného majetku štátu
Elektronické aukcie, Osobitné ponukové konania, Nehnuteľný a hnuteľný majetok. Register ponúkaného majetku štátu