Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany
Pomôžte nám zlepšiť naše služby
Radi by sme získali váš názor na kvalitu našich služieb. Vaše odpovede nám pomôžu lepšie pochopiť vaše potreby a navrhnúť kroky na zlepšenie. Ďakujeme.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
Odbor | Meno | Tel | |
---|---|---|---|
Zdravie a ochrana zvierat | Grič Róbert, MVDr. | +421385322536 | ZdravieZvierat.TO@svps.sk |
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Vaníková Dana, MVDr. | +421385322536 | HygienaPotravin.TO@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Žiadne záznamy neboli nájdené.Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000069835 | 21.01.2025 | RVPS Topoľčany | Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609,955 01 Topoľčany/IČO: 00351989 | Výmena autobatérie na služobnom motorovom vozidle TO-297DJ | 109.95 | MVDr. Osuský | ||
1000075905 | 10.02.2025 | RVPS Topoľčany | VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina/31587666 | kafiléria - AMO pozitív | 631.24 | MVDr. Osuský | ||
1000077133 | 24.02.2025 | RVPS Topoľčany | Veterinárna univerzita Brno,Palackého třída 1946/1, 612 42 Brno/IČO: 62157124 | predplatné časopisu MASO 2025 | 50.00 | MVDr. Osuský |
Faktúry v aktuálnom roku
Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482100404 | 14.01.2025 | 23.12.2024 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | mobil.internet | 5.99 | 2731000010 | |
482100405 | 16.01.2025 | 27.12.2024 | RVPS Topoľčany | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | TH, mobil.dáta + internet | 235.66 | 2731000053, 2731000073 | |
482100411 | 21.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 37868322 MVDr. Vladimír Marton VMT Dolné Záhumnie 7 956 21 Kuzmice | VPO_SVL_12/2024 | 23.92 | 2731000065 | |
482100409 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 36750204 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637 010 01 Žilina | kafiléria | 184.75 | 2731000034 | |
482100416 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 31142869 MVDr. Ivan Ondriaš - veterinárny lekár Víťazná 802/18 959 04 Partizánske | VPO_SVL_12/2024 | 64.12 | 2731000068 | |
482100408 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | El.energia garáž 12/2024 | 195.56 | 2731000004 | |
482100407 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | El.energia AB 12/2024 | 253.33 | 2731000003 | |
482100414 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 36102130 MVDr. Jozef Adamec SNP 87 956 11 Ludanice | VPO_SVL_SVL/BSE_12/2024 | 260.60 | 2731000058 | |
482100413 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 37966570 MVDr. Dušan Palatický - vetrinárny lekár Golianovo 91 951 08 Golianovo | VPO_SVL_12/2024 | 115.20 | 2731000069 | |
482100412 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 31562540 HYZA a.s. Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany | prenájom odevov 12/2024 | 93.78 | 2731000043 | |
482100415 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | kafiléria 12/2024 (pozit) | 434.82 | ||
482100410 | 21.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 34671137 MVDr. Dušan Braný Stummerova 43 955 01 Topoľčany | VPO_SVL_12/2024 | 136.87 | 2731000059 | |
482100417 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 36125091 MVDr. Jozef Košík Jilemnického 8 958 03 Partizánske | VPO_SVL_SVL/BSE_12/2024 | 370.21 | 2731000064 | |
482100419 | 21.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | nedoplatok za plyn 2024 | 763.92 | 2731000001 | |
482100406 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 37853210 MVDr. Jozef Paulen Horné Chlebany 89 956 31 Horné Chlebany | VPO_SVL_12/2024 | 12.83 | 2731000070 | |
482100418 | 17.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Topoľčany | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra | vodné/stočné 12/2024 | 83.18 | 2731000002 | |
482100001 | 28.01.2025 | 24.01.2025 | RVPS Topoľčany | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | cena prenos.cesty 01/2025 | 4.08 | 2731000007 | |
482100002 | 28.01.2025 | 24.01.2025 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevný internet HYZA | 23.30 | 2731000008 | |
482100003 | 28.01.2025 | 24.01.2025 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevné linky | 31.49 | 2731000012, 2731000011, 2731000013, 2731000014 | |
482100004 | 31.01.2025 | 29.01.2025 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | EE- garáž-01/2025 | 78.30 | 2731000004 | |
482100005 | 30.01.2025 | 29.01.2025 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Mobilný internet | 6.14 | 2731000010 | |
482100006 | 30.01.2025 | 29.01.2025 | RVPS Topoľčany | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | plyn 01/2025 | 1192.00 | 2731000001 | |
482100007 | 10.02.2025 | 31.01.2025 | RVPS Topoľčany | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | TH,mobil.dáta,internet | 239.00 | 2731000053, 2731000073, 2731000092 | |
482100008 | 10.02.2025 | 31.01.2025 | RVPS Topoľčany | 00351989 Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany Tovarnícka 1609 955 01 Topoľčany | výmena autobatérie TO-297DJ | 109.95 | 1000069835 | |
482100009 | 10.02.2025 | 31.01.2025 | RVPS Topoľčany | 36534625 AUTOSERVIS JAKUB, spol. s r.o. Dopravná 2069/1 955 01 Topoľčany | kontrola SMV - TO772BJ | 23.37 | 2731000032 | |
482100010 | 10.02.2025 | 31.01.2025 | RVPS Topoľčany | 53112504 Poľovnícke združenie Hrdovická Nitrianska Streda - Kovarce Nitrianska Streda 127 956 16 Nitrianska Streda | zástrelné 4ks x10,00 eur | 40.00 | ||
482100011 | 10.02.2025 | 31.01.2025 | RVPS Topoľčany | 36038351 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica | zástrelné 12ks x 10,00 eur | 120.00 | ||
482100012 | 10.02.2025 | 31.01.2025 | RVPS Topoľčany | 36038351 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica | zástrelné 17 ks x 10,00 eur | 170.00 | ||
482100013 | 12.02.2025 | 07.02.2025 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevné linky | 32.28 | 2731000012, 2731000011, 2731000013, 2731000014 | |
482100014 | 12.02.2025 | 07.02.2025 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | pevný internet HYZA | 23.89 | 2731000008 | |
482100015 | 12.02.2025 | 07.02.2025 | RVPS Topoľčany | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | plyn 02/2025 | 1435.00 | 2731000001 | |
482100016 | 12.02.2025 | 07.02.2025 | RVPS Topoľčany | 31562540 HYZA a.s. Odbojárov 2279/37 955 92 Topoľčany | prenájom odevov | 76.90 | 2731000043 | |
482100017 | 12.02.2025 | 07.02.2025 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | EE admnist.budova 01/2025 | 228.62 | 2731000003 | |
482100018 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Topoľčany | 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 949 60 Nitra | vodné/stočné 01/2025 | 77.90 | 2731000002 | |
482100019 | 14.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Topoľčany | 36564931 KANCPAPIER, s.r.o. Dopravná 2 955 01 Topoľčany | čistiaci materiál | 27.01 | 2731000047 | |
482100020 | 18.02.2025 | 14.02.2025 | RVPS Topoľčany | 31197612 MVDr. Peter Nováčik Pod Kaštieľom 26 955 01 Tovarníky | VPO SVL 01/2025 | 72.32 | 2731000087 | |
482100021 | 18.02.2025 | 14.02.2025 | RVPS Topoľčany | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | NPKR | 105.80 | 2731000022 | |
482100022 | 18.02.2025 | 14.02.2025 | RVPS Topoľčany | 34004165 "Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov ""Vinohrady""" Závada 316 955 01 Závada | zástrelné 5 ks x 10,00 eur | 50.00 | ||
482100023 | 18.02.2025 | 14.02.2025 | RVPS Topoľčany | 34004165 "Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov ""Vinohrady""" Závada 316 955 01 Závada | zástrelné 1 ks x 10,00 eur | 10.00 | ||
482100024 | 18.02.2025 | 14.02.2025 | RVPS Topoľčany | 36125091 MVDr. Jozef Košík Jilemnického 8 958 03 Partizánske | VPO SVL/BSE-SVL 01/2025 | 281.47 | 2731000084 | |
482100025 | 20.02.2025 | 18.02.2025 | RVPS Topoľčany | 36788457 ENSARA, s.r.o. Štefánikova 6486/60A 921 01 Piešťany | prac.zdrav.služba 01/2025 | 35.83 | 2731000006 | |
482100026 | 20.02.2025 | 18.02.2025 | RVPS Topoľčany | 37966570 MVDr. Dušan Palatický - vetrinárny lekár Golianovo 91 951 08 Golianovo | VPO SVL 01/2025 | 189.07 | 2731000089 | |
482400001 | 20.02.2025 | 18.02.2025 | RVPS Topoľčany | 00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava-Staré Mesto | prenos.cesta 02/2025 | 4.08 | 2731000007 | |
482100027 | 25.02.2025 | 20.02.2025 | RVPS Topoľčany | 35602961 Poľovnícke združenie MIER Nitrianska Blatnica 173 956 05 Nitrianska Blatnica | zástrelné 4ks x10,00 eur | 40.00 | ||
482100028 | 27.02.2025 | 24.02.2025 | RVPS Topoľčany | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | EE garáž 02/2025 | 78.30 | 2731000004 | |
482100029 | 28.02.2025 | 25.02.2025 | RVPS Topoľčany | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | mobil.internet | 6.14 | 2731000010 | |
482100030 | 28.02.2025 | 25.02.2025 | RVPS Topoľčany | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | TH, mobil.dáta, internet | 241.68 | 2731000053, 2731000073, 2731000092 | |
482100031 | 28.02.2025 | 27.02.2025 | RVPS Topoľčany | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | kafiléria - AMO pozitív | 631.24 | 1000075905 |
Register ponúkaného majetku štátu
Elektronické aukcie, Osobitné ponukové konania, Nehnuteľný a hnuteľný majetok. Register ponúkaného majetku štátu