Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou
Adresa
Kalinčiakova 879
09301 Vranov nad Topľou
IČO: 36165786
DIČ: 2021446262
IČ DPH: SK2021446262
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
Odbor | Meno | Tel | |
---|---|---|---|
Potravinový dozor a hygiena potravín | Zámborský Eduard, MVDr. | +421574423064 | HygienaPotravin.VT@svps.sk |
Zdravie a ochrana zvierat | Čandiková Lýdia, MVDr. | +421574423064 | ZdravieZvierat.VT@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Kontrola | Prevádzka | Ulica | Obec | Výsledok | Subjekt | IČO |
---|
Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000039320 | 05.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 52040470 OFSETA NB s.r.o. Budovateľská 1276 093 01 Vranov nad Topľou | tlač štítkov na odber vzoriek | 156.00 | MVDr. PETER SABO | ||
1000041617 | 28.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Diaľničná cesta 27 903 01 Senec | miniROLLE N1 12R | 372.10 | MVDr. PETER SABO | ||
1000041637 | 05.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | kalibrácia teplomerov | 74.40 | MVDr. PETER SABO | ||
1000042816 | 07.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 51777924 Miroslav Haššo 400 094 21 Nižný Hrabovec | maľovanie kancelárie, montáž a demontáž nábytku | 874.10 | MVDr. PETER SABO | ||
1000045041 | 14.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13A 041 77 Košice-Sever | Slovenský veter. časopis 3/2023 | 50.40 | MVDr. PETER SABO | ||
1000045066 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 36455385 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Požiarnická 5 091 01 Stropkov | servisná prehliadka Škoda Rapid | 60.11 | MVDr. PETER SABO | ||
1000045083 | 23.04.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 43596126 Ing. Martin Maťaš - IT model Sídlisko II. 52 093 01 Vranov nad Topľou | kompat. toner HP CF279A | 12.00 | MVDr. PETER SABO | ||
1000047874 | 21.05.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 37353314 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 369 094 35 Soľ | revízie a servis has. prístr. a hydrantov | 209.28 | MVDr. PETER SABO | ||
1000046901 | 09.05.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-Ružinov | tonery do tlačiarne Canon | 229.68 | MVDr. PETER SABO | ||
1000046900 | 17.04.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 33272743 Jozef GAZDÍK Hencovská 1802 093 01 Vranov nad Topľou | kontrola a čistenie komín. telesa | 84.00 | MVDr. PETER SABO | ||
1000047830 | 20.05.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 33268789 Ľubomír Onduško - VULKAN SERVIS Budovateľská 1312 093 01 Vranov nad Topľou | výmena bŕzd os. autom. KIA ceed | 326.00 | MVDr. PETER SABO | ||
1000049827 | 23.05.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | kalibrácia teplomerov | 108.00 | MVDr. PETER SABO | ||
1000050290 | 14.06.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 36455385 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Požiarnická 5 091 01 Stropkov | servisná prehliadka Škoda Octávia | 362.68 | MVDr. PETER SABO |
Faktúry v aktuálnom roku
Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2754580788 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobil.telfón - mesačná splátka | 7.02 | A3102674 | |
2754590417 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný telefón - mesačná splátka | 7.02 | A3102674 | |
2754597278 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2754580913 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2754580792 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2754580891 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2754580667 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2754581016 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2754503306 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný telefón - mesačná splátka | 7.02 | A3102674 | |
2754575400 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný telefón - mesačná splátka | 7.02 | A3102674 | |
2754479122 | 16.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný telefón - mesačná splátka | 54.00 | A3102674 | |
OF/23113464 | 17.01.2024 | 04.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000001588/VAS s.r.o./Mojšová Lúčka/Žilina/IČO: 31587666 | odvoz a neškodné odstránenie VŽP | 271.26 | 31103092 | |
7294252899 | 17.01.2024 | 09.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000005086/Východoslovenská energetika, a.s./Mlynská 31/Košice | elektrická energia - mesačná splátka | 435.35 | 5100316504C | |
3024700201 | 17.01.2024 | 02.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000003515/DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o./Kálov 356/Žilina/IČO: 36391000 | elektr.stravné lístky | 1111.57 | 18K220048 | |
8341414225 | 17.01.2024 | 04.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002779/Slovak Telekom, a.s./Bajkalská 28, Bratislava/IČO: 35763469 | telefón, fax | 51.82 | 9903821696 | |
5032616285 | 17.01.2024 | 09.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000033894/Okresný súd Banská Bystrica | návrh na vykonanie exekúcie | 16.50 | ||
8630899495 | 25.01.2024 | 23.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002844/Slovenský plynárenský priemysel, a.s./Mlynské nivy 44/a, Bratislava/IČO: 35815256 | zemný plyn - mesačná splátka | 1736.00 | 9100114180 | |
2402018 | 25.01.2024 | 23.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000012411/JUDr. Peter Hodermarský - súdny exekútor,Akademika Hronca 3,Rožňava/IČO:31958095 | Náhrada výdavkov s exekúciou | 72.00 | ||
8342242076 | 30.01.2024 | 24.01.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002779/Slovak Telekom, a.s./Bajkalská 28, Bratislava/IČO: 35763469 | služby mobilnej siete | 45.00 | 2029318568 | |
2759159984 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný telefón - mesačná splátka | 7.02 | A3102674 | |
2759168983 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný telefón - mesačná splátka | 7.02 | A3102674 | |
2759176839 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | Mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2759160109 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2759159988 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2759160087 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2759160862 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2759160212 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný internet - mesačná splátka | 2.99 | A3102674 | |
2759082534 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný telefón - mesačná splátka | 7.02 | A3102674 | |
2759153975 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný telefón - mesačná splátka | 7.02 | A3102674 | |
2759058241 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobilný telefón - mesačná splátka | 54.00 | A3102674 | |
4346277462 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000033894/Okresný súd Banská Bystrica/Skuteckého 28/Banská Bystrica/IČO:00165735 | návrh na vykonanie exekúcie | 16.50 | ||
6140529170 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000033894/Okresný súd Banská Bystrica/Skuteckého 28/Banská Bystrica/IČO:00165735 | návrh na vykonanie exekúcie | 16.50 | ||
1523284303 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000033894/Okresný súd Banská Bystrica/Skuteckého 28/Banská Bystrica/IČO:00165735 | návrh na vykonanie exekúcie | 16.50 | ||
2552025757 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000033894/Okresný súd Banská Bystrica/Skuteckého 28/Banská Bystrica/IČO:00165735 | návrh na vykonanie exekúcie | 16.50 | ||
8630943629 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002844/Slovenský plynárenský priemysel, a.s./Mlynské nivy 44/a, Bratislava/IČO: 35815256 | zemný plyn - mesačná splátka | 1682.00 | 9100114180 | |
3024703323 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000003515/DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o./Kálov 356/Žilina/IČO: 36391000 | elektronické stravné lístky | 1199.14 | 18K220048 | |
5042301293 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000001597/Poradca podnikateľa, spol. s r.o./Martina Rázusa 23A/ Žilina/IČO: 31592503 | Finančný spravodajca 2023- vyúčtovanie | 50.03 | ||
OF/24100545 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000001588/VAS s.r.o./Mojšová Lúčka/Žilina/IČO: 31587666 | odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | 50.57 | 31103092 | |
8343200175 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002779/Slovak Telekom, a.s./Bajkalská 28, Bratislava/IČO: 35763469 | telefón, internet | 51.94 | 9903821696 | |
7292967868 | 15.02.2024 | 12.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000005086/Východoslovenská energetika, a.s./Mlynská 31/Košice | elektrická energia - mesačná splátka | 367.34 | 5100316504C | |
02/2024 | 12.02.2024 | 10.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000000071/MVDr. Alexander Kočik/Pri Hati 24/Prešov/IČO: 17149398 | VPO - BSE | 379.21 | 7/2024 | |
04022024 | 15.02.2024 | 10.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000013945/OFSETA NB s.r.o./Budovateľská 1276/Vranov nad Topľou/IČO: 52040470 | tlač štítkov na odber vzoriek | 156.00 | 1000039320 | |
2/673/024 | 19.02.2024 | 13.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000000772/MVDr. Ľubomír Lichvár/Pod Komínom 4/Prešov/IČO: 17149401 | VPO- BSE | 184.19 | 10/2024 | |
1732 | 19.02.2024 | 14.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000000188/Mesto Vranov nad Topľou/Dr. C. Daxnera 87/Vranov nad Topľou/IČO: 00332933 | miestny poplatok za komunálny odpad 2024 | 318.24 | ||
2024840247 | 20.02.2024 | 15.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 0000002180/Štátny veterin. a potravin. ústav/Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín/IČO: 42355613 | monitoring poľovnej zveri a rýb | 256.20 | 101/2022/ŠVPÚ/6R | |
2024840300 | 20.02.2024 | 15.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 0000002180/Štátny veterin. a potravin. ústav/Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín/IČO: 42355613 | VPO krmivá | 125.00 | 101/2022/ŠVPÚ/6R | |
3.23 | 26.02.2024 | 19.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000085132/Poľovnícky spolok Dobrá/Kuková 65/IČO:37947176 | monitoring líšok - jesenná kampaň 2023 | 20.00 | ||
20240115 | 26.02.2024 | 19.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000044284/Poľovnícke združenie „Hubert –Latorica“ Michalovce/Humenská 23/Michalovce/IČO:42327181 | monitoring líšok - jesenná kampaň 2023 | 20.00 | ||
022024 | 26.02.2024 | 19.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000078318/Poľovnícke združenie STAVLINEC/Matiaška/IČO:35523328 | monitoring líšok - jesenná kampaň 2023 | 20.00 | ||
16022024 | 26.02.2024 | 19.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000019913/Poľovnícke združenie Drina Jusková Voľa/ Jusková Voľa 19/IČO:42358809 | monitoring líšok - jesenná kampaň | 20.00 | ||
1/2024 | 26.02.2024 | 19.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000071573/Poľovnícke združenie RYBNÍK-UHLISKO-FERLINGOV/Ďapalovce 118/IČO:42359988 | monitoring líšok - jesenná kampaň 2023 | 40.00 | ||
324 | 26.02.2024 | 19.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000039532/Poľovnícke združenie Dubník Čičava/Čičava/IČO:35515236 | monitoring líšok - jesenná kampaň 2023 | 40.00 | ||
1/2024 | 26.02.2024 | 19.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000056788/Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou/Petrovce 115/IČO:35516577 | monitoring líšok - jesenná kampaň 2023 | 40.00 | ||
001/2024 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000084937/Poľovnícke združenie Čičva Sedliská/Sedliská 20/IČO:36155331 | AMO u diviakov - lov | 10.00 | ||
2.23 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000085132/Poľovnícky spolok Dobrá/Kuková 65/IČO:37947176 | AMO u diviakov - lov | 10.00 | ||
162023 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000020216/Poľovnícke združenie VYSOKÁ Medzianky/Medzianky 99/IČO:37785958 | AMO u diviakov - lov | 20.00 | ||
14/2023 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000044120/PZ Priehrada Žalobín/Malá Domaša 23/IČO:36165786 | AMO u diviakov - lov | 30.00 | ||
625059241 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000046242/LESY Slovenskej republiky štátny podnik OZ Vihorlat/Čemernianska 136/Vranov nad Topľou/IČO:36038351 | AMO u diviakov - lov | 30.00 | ||
032024 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000078318/Poľovnícke združenie STAVLINEC/Matiaška/IČO:35523328 | AMO u diviakov - lov | 10.00 | ||
20124 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000086426/Poľovný spolok Bobor/Prosačov 50/IČO:42322111 | AMO u diviakov - lov | 10.00 | ||
20231201 | 28.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000044284/Poľovnícke združenie „Hubert –Latorica“ Michalovce/Humenská 23/Michalovce/IČO:42327181 | AMO u diviakov - lov | 30.00 | ||
3/2023 | 26.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000048579/Poľovnícka organizácia HUBERTLOV/Petrovce nad Laborcom 3/IČO:42321565 | AMO u diviakov - lov | 20.00 | ||
5 | 26.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000079040/Poľovnícke združenie Vlčia hora/Nižný Hrušov 218/IČO:37781685 | AMO u diviakov - lov | 50.00 | ||
0022024 | 26.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000019926/Poľovnícke združenie STAVENEC/Vyšný Žipov 293/IČO:37781049 | AMO u diviakov - lov | 10.00 | ||
2024840345 | 27.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 0000002180/Štátny veterin. a potravin. ústav/Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín/IČO: 42355613 | VPO Krmivá | 36.00 | 101/2022/ŠVPÚ/6R | |
2024840372 | 27.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 0000002180/Štátny veterin. a potravin. ústav/Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín/IČO: 42355613 | VPO krmivá | 124.20 | 101/2022/ŠVPÚ/6R | |
8344034294 | 27.02.2024 | 23.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002779/Slovak Telekom, a.s./Bajkalská 28, Bratislava/IČO: 35763469 | služby mobilnej siete | 45.00 | 2029318568 | |
24007 | 29.02.2024 | 27.02.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000004328/MVDr. Ľubomír Krištan/Lomnická 609/67/Vranov nad Topľou/IČO: 37878093 | VPO- BSE | 157.44 | 8/2024 | |
3024706216 | 14.03.2024 | 01.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000003515/DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o./Kálov 356/Žilina/IČO: 36391000 | elektron.stravné lístky | 1064.41 | 18K220048 | |
2763646381 | 14.03.2024 | 01.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002683/Orange Slovensko, a.s./Metodova 8, Bratislava/IČO: 35697270 | mobil.telefón, internet - mes.splátka | 105.73 | A3102674 | |
8630987897 | 14.03.2024 | 01.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002844/Slovenský plynárenský priemysel, a.s./Mlynské nivy 44/a, Bratislava/IČO: 35815256 | zemný plyn - mesačná splátka 03/2024 | 1586.00 | 9100114180 | |
OF/24101884 | 14.03.2024 | 05.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000001588/VAS s.r.o./Mojšová Lúčka/Žilina/IČO: 31587666 | odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | 82.50 | 31103092 | |
8344991385 | 14.03.2024 | 05.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002779/Slovak Telekom, a.s./Bajkalská 28, Bratislava/IČO: 35763469 | telefón, internet | 47.03 | 9903821696 | |
7292260879 | 14.03.2024 | 06.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000005086/Východoslovenská energetika, a.s./Mlynská 31/Košice/IČO:44483767 | elektrická energia - mes.splátka | 329.26 | 5100316504C | |
FA2302006485 | 14.03.2024 | 07.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002871/Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o./Diaľničná cesta 27/Senec/IČO: 35840790 | mini Rollen 1 12R | 372.10 | 1000041617 | |
52430442 | 14.03.2024 | 08.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000004381/Slovenská legálna metrológia, n.o./Hviezdoslavova 31/Banská Bystrica/IČO: 0037954521 | kalibrácia teplomerov | 74.40 | 1000041637 | |
09012024 | 14.03.2024 | 08.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000000759/MVDr. Jozef Illéš/Okulka P/9, Vranov nad Topľou/IČO: 17148570 | VPO- BSE, SVL ostatné | 269.22 | 6/2024 | |
5/673/024 | 15.03.2024 | 12.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000000772/MVDr. Ľubomír Lichvár/Pod Komínom 4/Prešov/IČO: 17149401 | VPO- BSE, SVL ostatné | 177.61 | 10/2024 | |
240001 | 15.03.2024 | 13.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000010426/MVDr. Vladimír Zdražil/Kračúnovce 405/IČO: 42028787 | VPO- BSE | 88.29 | 12/2024 | |
240002 | 15.03.2024 | 13.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000010426/MVDr. Vladimír Zdražil/Kračúnovce 405/IČO: 42028787 | VPO- BSE | 402.62 | 12/2024 | |
01/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000087909/Miroslav Haššo/Mlynská 400/Nižný Hrabovec/IČO:51777924 | maľovanie kancelárie, montáž nábytku | 874.10 | 1000042816 | |
2024840606 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 0000002180/Štátny veterin. a potravin. ústav/Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín/IČO: 42355613 | VPO krmivá | 148.20 | 101/2022/ŠVPÚ/6R | |
2500918634 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000003814/Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s./Komenského 50, Košice/IČO: 36570460 | vodné, stočné | 302.42 | 2749000002 | |
625059935 | 27.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000046242/LESY Slovenskej republiky štátny podnik OZ Vihorlat/Čemernianska 136/Vranov nad Topľou/IČO:36038351 | AMO u diviakov - lov | 10.00 | ||
012024 | 27.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000058311/Poľovnícke združenie Stikovica/Jasenovce 93/IČO:35522356 | AMO u diviakov - lov | 10.00 | ||
6 | 27.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000079040/Poľovnícke združenie Vlčia hora/Nižný Hrušov 218/IČO:37781685 | AMO u diviakov - lov | 10.00 | ||
2024008 | 27.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000078319/SESO-spol. s r.o./Budovateľská 29/Vranov nad Topľou/IČO:17082480 | AMO u diviakov - lov | 20.00 | ||
240100001 | 27.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000048359/Poľovnícka spoločnosť ONDAVA/Šarišská ulica 148/Stropkov/IČO:42032571 | AMO u diviakov - lov | 20.00 | ||
20240001 | 27.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000046066/Poľovnícka spoločnosť VYSOKAŇA/Hunkovce 8/IČO:52326438 | AMO u diviakov- lov | 20.00 | ||
8345829253 | 28.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000002779/Slovak Telekom, a.s./Bajkalská 28, Bratislava/IČO: 35763469 | služby mobilnej siete | 41.74 | 2029318568 | |
04/2024 | 28.03.2024 | 27.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000000071/MVDr. Alexander Kočik/Pri Hati 24/Prešov/IČO: 17149398 | VPO- BSE | 552.85 | 7/2024 | |
08/2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000004818/MVDr. Pavol Hamara/Železník 22/IČO: 42344042 | VPO- BSE, SVL ostatné | 190.80 | 5/2024 | |
230100016 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000048359/Poľovnícka spoločnosť ONDAVA/Šarišská ulica 148/Stropkov/IČO:42032571 | AMO u diviakov - zástrelné | 500.00 | ||
3.23 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000085132/Poľovnícky spolok Dobrá/Kuková 65/IČO:37947176 | AMO u diviakov - zástrelné | 100.00 | ||
1/2024 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000020216/Poľovnícke združenie VYSOKÁ Medzianky/Medzianky 99/IČO:37785958 | AMO u diviakov - zástrelné | 600.00 | ||
2023032 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000078319/SESO-spol. s r.o./Budovateľská 29/Vranov nad Topľou/IČO:17082480 | AMO u diviakov - zástrelné | 100.00 | ||
625059237 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000046242/LESY Slovenskej republiky štátny podnik OZ Vihorlat/Čemernianska 136/Vranov nad Topľou/IČO:36038351 | AMO u diviakov- zástrelné | 200.00 | ||
625059238 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000046242/LESY Slovenskej republiky štátny podnik OZ Vihorlat/Čemernianska 136/Vranov nad Topľou/IČO:36038351 | AMO u diviakov - zástrelné | 200.00 | ||
0012024 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000019926/Poľovnícke združenie STAVENEC/Vyšný Žipov 293/IČO:37781049 | AMO u diviakov - zástrelné | 100.00 | ||
103/2024 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000079040/Poľovnícke združenie Vlčia hora/Nižný Hrušov 218/IČO:37781685 | AMO u diviakov - zástrelné | 800.00 | ||
012024 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000078318/Poľovnícke združenie STAVLINEC/Matiaška/IČO:35523328 | AMO u diviakov - zástrelné | 100.00 | ||
15/2023 | 13.03.2024 | 04.03.2024 | RVPS Vranov nad Topľou | 1000044120/Poľovnícke združenie Priehrada Žalobín/Malá Domaša 23/IČO:42358981 | AMO u diviakov - zástrelné | 300.00 | ||
