Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
Pomôžte nám zlepšiť naše služby
Radi by sme získali váš názor na kvalitu našich služieb. Vaše odpovede nám pomôžu lepšie pochopiť vaše potreby a navrhnúť kroky na zlepšenie. Ďakujeme.
Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) sú zodpovedné za implementáciu a kontrolu veterinárnych a potravinových predpisov na území svojej pôsobnosti. Poskytujú veterinárne služby, kontrolujú kvalitu a bezpečnosť potravín, riadia chov zvierat a vykonávajú kontroly v závodoch zaoberajúcich sa potravinami. RVPS tiež koordinujú svoju činnosť s miestnymi veterinármi.
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča
Adresa
Podateľňa
Riaditeľ
Kontakty
Odbor | Meno | Tel | |
---|---|---|---|
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu | Samcová Martina, MVDr. | +421417631235 | HygienaPotravin.ZA@svps.sk |
Ekonomický | Frnčová Katarína, Ing. | +421417631235 | Ekonomika.ZA@svps.sk |
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu | Špitálnik Vladislav, Ing. | +421417631235 | HygienaPotravin.ZA@svps.sk |
Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie | Šeriková Lucia, MVDr. | +421417631235 | HygienaPotravin.ZA@svps.sk |
Prehľad úradných kontrol
Žiadne záznamy neboli nájdené.Zoznam objednávok a faktúr na tovary a služby zverejňovaný podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Objednávky v aktuálnom roku
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Maximálna odhadovaná hodnota s DPH | Celková hodnota s DPH | Objednávku schválil | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000068552 | 08.01.2025 | RVPS Žilina | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 44773293 | Servis, údržba, oprava kopírky Canon | 105.17 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000068551 | 08.01.2025 | RVPS Žilina | Jozef Mihok KOVOMONT, Klementisova 27, 010 01 Žilina, IČO: 30473993 | Oprava vstupnej brány RVPS Žilina | 92.25 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000068875 | 13.01.2025 | RVPS Žilina | Peter Mihalik, Železničná 94/47, 010 03 Žilina, IČO: 40135071 | Oprava služobného vozidla ZA1732EZ | 350.00 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000069432 | 16.01.2025 | RVPS Žilina | Ing. Biskup Pavol - CREATE, Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506 | tonery | 210.70 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | KZ z 14.06.2013 | |
1000070769 | 28.01.2025 | RVPS Žilina | Ing. Biskup Pavol - CREATE, Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506 | tonery | 85.85 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | KZ z 14.06.2013 | |
1000071237 | 29.01.2025 | RVPS Žilina | Peter Mihalik, Železničná 94/47, 010 03 Žilina, IČO: 40135071 | Oprava služobného vozidla ZA238FZ | 584.00 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000073149 | 12.02.2025 | RVPS Žilina | CBC Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 44773293 | Toner Katun Kontajner - odpadová nádoba | 36.35 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000074206 | 17.02.2025 | RVPS Žilina | Ing. Biskup Pavol - CREATE, Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506 | Xero papier A4 | 846.86 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | KZ z 14.06.2013 | |
1000075059 | 18.02.2025 | RVPS Žilina | VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31587666 | odstránenie VŽP | 12.00 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000077625 | 06.03.2025 | RVPS Žilina | Peter Mihalik, Železničná 94/47, 010 03 Žilina, IČO: 40135071 | autobatéria | 150.00 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000077431 | 05.03.2025 | RVPS Žilina | Ing. Biskup Pavol - CREATE, Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506 | tonery | 150.00 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | KZ z 14.06.2013 | |
1000079207 | 06.03.2025 | RVPS Žilina | HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o., Horelica 310, 022 01 Čadca, IČO: 36397113 | Revízia plynovej kotolne | 950.00 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000079946 | 06.03.2025 | RVPS Žilina | HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o., Horelica 310, 022 01 Čadca, IČO: 36397113 | Oprava plynovej kotolne | 391.76 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
487100074 | 24.03.2025 | RVPS Žilina | Ing. Biskup Pavol - CREATE, Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506 | tonery | 378.10 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | KZ z 14.06.2013 | |
1000081674 | 25.03.2025 | RVPS Žilina | Ing. Biskup Pavol - CREATE, Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506 | tlačový valec HP M130a | 73.68 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | KZ z 14.06.2013 | |
1000082044 | 26.03.2025 | RVPS Žilina | PHARMACOPOLA s.r.o., Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31570895 | Hemosky HD, ošípané, virkon, pinzety | 357.12 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000081409 | 24.03.2025 | RVPS Žilina | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 46491091 | Kombinézy TYVEK | 293.10 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000082561 | 28.03.2025 | RVPS Žilina | CIBEX, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina, IČO: 46491091 | Kombinézy TYVEK | 581.99 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
100008255 | 02.04.2025 | RVPS Žilina | VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO: 31587666 | odstránenie VŽP | 21.00 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | ||
1000085657 | 14.04.2025 | RVPS Žilina | Ing. Biskup Pavol - CREATE, Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506 | tonery | 244.28 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | KZ z 14.06.2013 | |
1000087450 | 25.04.2025 | RVPS Žilina | Peter Mihalik, Železničná 94/47, 010 03 Žilina, IČO: 40135071 | prezúvanie služobných vozidiel | 320.00 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | KZ z 14.06.2013 | |
1000089271 | 07.05.2025 | RVPS Žilina | Ing. Biskup Pavol - CREATE, Veľká Okružná 45,Žilina, IČO: 17784506 | tonery | 182.90 | MVDr. Lívia Čičková - riaditeľka | KZ z 14.06.2013 |
Faktúry v aktuálnom roku
Číslo faktúry | Dátum úhrady | Dátum doručenia | Objednáveľ | Dodávateľ | Predmet | Uhradená suma s DPH | Identifikácia objednávky | Zmluva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487100498 | 09.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Žilina | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobilné hlasové služby, internet | 257.27 | 2736000029 | |
487100497 | 09.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Žilina | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Mobilný internet | 26.50 | 2736000013 | |
487100496 | 09.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Žilina | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Pevná hlasová sieť | 66.23 | 2736000012 | |
487100001 | 13.01.2025 | 07.01.2025 | RVPS Žilina | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Elektrická energia 01/25 | 332.00 | 2736000050 | |
487100002 | 13.01.2025 | 03.01.2024 | RVPS Žilina | TLV, s.r.o. Pitterova 1516/32 130 00 Praha | GPS DOZOR | 211.20 | 2736000008 | |
487100004 | 13.01.2025 | 02.01.2025 | RVPS Žilina | 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina | Vodné, stočné | 60.00 | 2736000010 | |
487100499 | 13.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Žilina | 42065828 MVDr. Ján Hanuliak, veterinárny lekár Sv. Cyrila a Metóda 134 013 06 Terchová | Veterinárne služby | 77.58 | 2736000044 | |
487100003 | 13.01.2025 | 02.01.2025 | RVPS Žilina | 52243745 XpresNet, spol. s r. o. Antona Bernoláka 2167/27 010 01 Žilina | Pevný internet | 30.65 | 2736000007 | |
487100005 | 15.01.2025 | 10.01.2025 | RVPS Žilina | 44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-Ružinov | Servis kopírovacieho stroja Canon | 105.17 | 1000068552 | |
487100500 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Žilina | 17819997 MVDr. Jaroslav Dikant JD Školská 13 013 13 Rajecké Teplice | Veterinárne služby | 366.42 | 2736000045 | |
487100501 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Žilina | 50120654 MVDr. Imrich Marták Priedovsie 30 013 02 Gbeľany | Veterinárne služby | 65.20 | 2736000046 | |
487100502 | 15.01.2025 | 31.12.2024 | RVPS Žilina | 42070368 MVDr. Peter Priputen Hrnčiarska 15 013 03 Varín | Veterinárne služby | 584.53 | 2736000048 | |
487100006 | 15.01.2025 | 13.01.2025 | RVPS Žilina | 30473993 Jozef Mihok KOVOMONT Klemensova 27 010 01 Žilina | Oprava vstupnej brány | 92.25 | 1000068551 | |
487100009 | 23.01.2025 | 21.01.2025 | RVPS Žilina | 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina | Nedoplatok voda 2024 | 15.74 | 2736000010 | |
487100007 | 23.01.2025 | 20.01.2025 | RVPS Žilina | 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | Finančný spravodajca | 26.24 | ||
487100008 | 23.01.2025 | 20.01.2025 | RVPS Žilina | 17784506 Ing. Pavol Biskup CREATE Veľká Okružná 45 010 01 Žilina | Tonery | 210.70 | 1000069432 | 2736000015 |
487100011 | 29.01.2025 | 23.01.2025 | RVPS Žilina | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Zemný plyn | 1443.00 | 2736000009 | |
487100010 | 29.01.2025 | 23.01.2025 | RVPS Žilina | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Mobilný internet | 27.16 | 2736000013 | |
487100012 | 30.01.2025 | 28.01.2025 | RVPS Žilina | 17784506 Ing. Pavol Biskup CREATE Veľká Okružná 45 010 01 Žilina | Tonery | 85.85 | 1000070769 | 2736000015 |
487100017 | 05.02.2025 | 18.11.2024 | RVPS Žilina | 42219647 Poľovnícka spoločnosť Čerenkova Višňové 773 013 23 Višňové | AMO UHYN+KMO | 10.00 | ||
487100022 | 05.02.2025 | 10.01.2025 | RVPS Žilina | 35655399 Poľovnícka spoločnosť Kotešová-Svederník 636 013 61 Kotešová | zástrelné líška | 20.00 | ||
487100018 | 05.02.2025 | 03.12.2024 | RVPS Žilina | 35655399 Poľovnícka spoločnosť Kotešová-Svederník 636 013 61 Kotešová | AMO UHYN+KMO | 30.00 | ||
487100015 | 05.02.2025 | 06.12.2024 | RVPS Žilina | 31921850 Poľovnícke združenie Drienovica Lietavská Svinná 43 013 11 Lietavská Svinná-Babkov | AMO UHYN+KMO | 10.00 | ||
487100020 | 05.02.2025 | 21.01.2025 | RVPS Žilina | 31922015 Poľovnícke združenie Sokol Rajecká Lesná 327 013 15 Rajecká Lesná | zástrelné líška | 20.00 | ||
487100023 | 05.02.2025 | 22.01.2025 | RVPS Žilina | 42345944 Poľovnícky spolok Charubina Malá Čierna 115 015 01 Malá Čierna | zástrelné líška | 40.00 | ||
487100021 | 05.02.2025 | 20.01.2025 | RVPS Žilina | 48413666 Poľovnícka spoločnosť Žibrid - Súľov Súľov-Hradná 303 013 52 Súľov-Hradná | zástrelné líška | 20.00 | ||
487100019 | 05.02.2025 | 15.01.2025 | RVPS Žilina | 37909185 Poľovnícka spoločnosť Veliká Mládeže 98 013 41 Dolný Hričov | zástrelné líška | 20.00 | ||
487100016 | 05.02.2025 | 09.12.2024 | RVPS Žilina | 37909185 Poľovnícka spoločnosť Veliká Mládeže 98 013 41 Dolný Hričov | AMO UHYN+KMO | 10.00 | ||
487100014 | 05.02.2025 | 12.12.2024 | RVPS Žilina | 31922031 Poľovnícke združenie Kolárovice Kolárovice 479 013 54 Kolárovice | AMO UHYN+KMO | 20.00 | ||
487100013 | 05.02.2025 | 07.01.2025 | RVPS Žilina | 31921949 Poľovnícke združenie Hubertus Bajzova 32 010 01 Žilina | AMO UHYN+KMO | 20.00 | ||
487100030 | 06.02.2025 | 29.01.2025 | RVPS Žilina | 35659378 JUDr. Jaroslav Kabáč Hviezdoslavovo námestie 4 029 01 Námestovo | Náhrada výdavkov za exekúciu | 73.80 | ||
487100025 | 06.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Žilina | 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina | Vodné, stočné | 60.00 | 2736000010 | |
487100028 | 06.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Žilina | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Zemný plyn | 1399.00 | 2736000009 | |
487100029 | 06.02.2025 | 31.01.2025 | RVPS Žilina | 40135071 Peter Mihalik Budatín, Železničná 47 010 01 Žilina | Servis služobných automobilov | 710.00 | 1000071237 | |
487100026 | 06.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Žilina | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá VŽP | 122.50 | 2736000027 | |
487100027 | 06.02.2025 | 29.01.2025 | RVPS Žilina | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobilné hlasové služby, internet | 263.70 | 2736000029 | |
487100031 | 06.02.2025 | 04.02.2025 | RVPS Žilina | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Pevná hlasová sieť | 67.22 | 2736000012 | |
487100024 | 06.02.2025 | 03.02.2025 | RVPS Žilina | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Elektrická energia 02/25 | 332.00 | 2736000050 | |
487100043 | 20.02.2025 | 17.02.2025 | RVPS Žilina | 17784506 Ing. Pavol Biskup CREATE Veľká Okružná 45 010 01 Žilina | Xero Papier A4 | 846.86 | 1000074206 | 2736000015 |
487100044 | 20.02.2025 | 18.02.2025 | RVPS Žilina | 50120654 MVDr. Imrich Marták Priedovsie 30 013 02 Gbeľany | Veterinárne služby | 387.99 | 2736000063 | |
487100034 | 17.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Žilina | 44773293 CBC Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava-Ružinov | Kontajner - odpadová nádoba | 36.35 | 1000073149 | |
487100032 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | RVPS Žilina | 52243745 XpresNet, spol. s r. o. Antona Bernoláka 2167/27 010 01 Žilina | Pevný internet | 30.65 | 2736000007 | |
487100035 | 17.02.2025 | 12.02.2025 | RVPS Žilina | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO Krmvá | 35.50 | 2736000027 | |
487100033 | 12.02.2025 | 10.02.2025 | RVPS Žilina | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Elektrická energia nedoplatok 01/2025 | 183.78 | 2736000050 | |
487100042 | 20.02.2025 | 13.02.2025 | RVPS Žilina | 00321796 Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina | Komunálny odpad | 702.00 | ||
487100045 | 21.02.2025 | 18.02.2025 | RVPS Žilina | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO Krmvá VŽP | 374.40 | 2736000027 | |
487100047 | 24.02.2025 | 21.02.2025 | RVPS Žilina | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | VPO krmivá VŽP | 12.00 | 1000075059 | |
487100046 | 24.02.2025 | 21.02.2025 | RVPS Žilina | 17819997 MVDr. Jaroslav Dikant JD Školská 13 013 13 Rajecké Teplice | Veterinárne služby | 167.99 | 2736000060 | |
487100049 | 27.02.2025 | 24.02.2025 | RVPS Žilina | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Mobilný internet | 29.73 | 2736000013 | |
487100038 | 27.02.2025 | 27.01.2025 | RVPS Žilina | 42219647 Poľovnícka spoločnosť Čerenkova Višňové 773 013 23 Višňové | zástelné líška | 20.00 | ||
487100036 | 27.02.2025 | 26.01.2025 | RVPS Žilina | 42388473 Poľovnícka spoločnosť Straník Jaseňová 29 010 01 Žilina | zástelné líška | 20.00 | ||
487100048 | 27.02.2025 | 24.02.2025 | RVPS Žilina | 31921914 Poľovnícke združenie Lutiša Lutiše 237 013 05 Lutiše | zástrelné líška | 20.00 | ||
487100041 | 27.02.2025 | 31.01.2025 | RVPS Žilina | 31921914 Poľovnícke združenie Lutiša Lutiše 237 013 05 Lutiše | zástelné líška | 20.00 | ||
487100037 | 27.02.2025 | 27.01.2025 | RVPS Žilina | 53140931 Poľovnícka spoločnosť Brezie Kunerad Hlavná ulica 83 013 13 Kunerad | zástelné líška | 20.00 | ||
487100050 | 27.02.2025 | 24.02.2025 | RVPS Žilina | 42065828 MVDr. Ján Hanuliak, veterinárny lekár Sv. Cyrila a Metóda 134 013 06 Terchová | Veterinárne služby | 190.72 | 2736000061 | |
487100040 | 27.02.2025 | 16.01.2025 | RVPS Žilina | 31921957 Poľovnícke združenie Ostredok Mládeže 308 013 24 Strečno | zástelné líška | 20.00 | ||
487100039 | 27.02.2025 | 16.01.2025 | RVPS Žilina | 35655399 Poľovnícka spoločnosť Kotešová-Svederník 636 013 61 Kotešová | zástelné líška | 20.00 | ||
487100051 | 05.03.2025 | 27.02.2025 | RVPS Žilina | Státní veterinární ústav Jihlava Rantířovská 93 586 01 Jihlava | Vyšetrenie VPO VŽP | 120.86 | ||
487100053 | 06.03.2025 | 04.03.2025 | RVPS Žilina | 52243745 XpresNet, spol. s r. o. Antona Bernoláka 2167/27 010 01 Žilina | Pevný internet | 30.65 | 2736000007 | |
487100059 | 06.03.2025 | 11.02.2025 | RVPS Žilina | 31921833 Poľovnícke združenie Vrátna Školská 1424 013 06 Terchová | zástrelné líška | 20.00 | ||
487100058 | 06.03.2025 | 19.02.2025 | RVPS Žilina | 42219647 Poľovnícka spoločnosť Čerenkova Višňové 773 013 23 Višňové | zástrelné líška | 20.00 | ||
487100054 | 06.03.2025 | 03.03.2025 | RVPS Žilina | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobilné hlasové služby, internet | 264.70 | 2736000029 | |
487100056 | 06.03.2025 | 17.02.2025 | RVPS Žilina | 36038351 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 975 66 Banská Bystrica | zástrelné líška | 20.00 | ||
487100055 | 06.03.2025 | 01.03.2025 | RVPS Žilina | 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina | Vodné, stočné | 60.00 | 2736000010 | |
487100057 | 06.03.2025 | 03.02.2025 | RVPS Žilina | 35655399 Poľovnícka spoločnosť Kotešová-Svederník 636 013 61 Kotešová | AMO UHYN +KMO | 20.00 | ||
487100052 | 06.03.2025 | 03.03.2025 | RVPS Žilina | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Zemný pyn | 1318.00 | 2736000009 | |
487100063 | 13.03.2025 | 06.03.2025 | RVPS Žilina | 40135071 Peter Mihalik Budatín, Železničná 47 010 01 Žilina | Autobatéria ZA238FZ | 150.00 | 1000077625 | |
487100067 | 13.03.2025 | 11.03.2025 | RVPS Žilina | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Nedoplatok 02/25 | 90.82 | 2736000050 | |
487100066 | 13.03.2025 | 03.03.2025 | RVPS Žilina | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Elektrina záloha 03/25 | 332.00 | 2736000050 | |
487100064 | 13.03.2025 | 05.03.2025 | RVPS Žilina | 17784506 Ing. Pavol Biskup CREATE Veľká Okružná 45 010 01 Žilina | Tonery | 398.77 | 1000077431 | 2736000015 |
487100065 | 13.03.2025 | 03.03.2025 | RVPS Žilina | 36833118 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad | Pracovná zdravotná služba | 20.00 | 2736000064 | |
487100062 | 13.03.2025 | 05.03.2025 | RVPS Žilina | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá VŽP | 54.00 | 2736000027 | |
487100061 | 13.03.2025 | 06.03.2025 | RVPS Žilina | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 124.20 | 2736000027 | |
487100060 | 13.03.2025 | 06.03.2025 | RVPS Žilina | 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | VPO krmivá | 109.70 | 2736000027 | |
487100072 | 21.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Žilina | 42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava | MONET+ProID+Q Client | 29.52 | ||
487100071 | 21.03.2025 | 18.03.2025 | RVPS Žilina | 42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ulica Kollárova 8 917 02 Trnava | Administratívny poplatok +DVR | 5.67 | ||
487100070 | 19.03.2025 | 04.03.2025 | RVPS Žilina | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Pevná hlasová sieť | 66.87 | 2736000012 | |
487100069 | 19.03.2025 | 17.03.2025 | RVPS Žilina | 36397113 HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o. Horelica 310 022 01 Čadca | Revízia plynovej kotolne | 1191.87 | 1000079207 | |
487100068 | 19.03.2025 | 17.03.2025 | RVPS Žilina | 36397113 HERMAN Jozef, PLYN - ELEKTRO, spol. s r.o. Horelica 310 022 01 Čadca | Oprava Plynovej kotolne | 391.76 | 1000079946 | |
487100076 | 26.03.2025 | 25.03.2025 | RVPS Žilina | 37799622 JUDr. Margita Rojčeková Andreja Kmeťa 11 010 01 Žilina | Odmena za vykonanie exekúcie | 36.90 | ||
487100075 | 26.03.2025 | 21.03.2025 | RVPS Žilina | 42065828 MVDr. Ján Hanuliak, veterinárny lekár Sv. Cyrila a Metóda 134 013 06 Terchová | Veterinárne služby | 317.67 | 2736000061 | |
487100073 | 26.03.2025 | 24.03.2025 | RVPS Žilina | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Mobilný internet | 27.16 | 2736000013 | |
487100074 | 26.03.2025 | 24.03.2025 | RVPS Žilina | 17784506 Ing. Pavol Biskup CREATE Veľká Okružná 45 010 01 Žilina | Tonery | 378.10 | 1000081406 | 2736000015 |
487100077 | 26.03.2025 | 25.03.2025 | RVPS Žilina | 37799622 JUDr. Margita Rojčeková Andreja Kmeťa 11 010 01 Žilina | Odmena za vykonanie exekúcie | 36.90 | ||
487100080 | 28.03.2025 | 26.03.2025 | RVPS Žilina | 31570895 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske námestie 11 965 01 Žiar nad Hronom | Hemosky HD, ošípané, pinzeta, virkon | 357.12 | 1000082044 | |
487100079 | 28.03.2025 | 26.03.2025 | RVPS Žilina | 17784506 Ing. Pavol Biskup CREATE Veľká Okružná 45 010 01 Žilina | Tlačový valec | 73.68 | 1000081674 | 2736000015 |
487100081 | 28.03.2025 | 27.03.2025 | RVPS Žilina | 50120654 MVDr. Imrich Marták Priedovsie 30 013 02 Gbeľany | Veterinárne služby | 851.26 | 2736000063 | |
487100078 | 28.03.2025 | 24.03.2025 | RVPS Žilina | 46491091 CIBEX, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina | Kombinéza TYVEK | 293.10 | 1000081409 | |
487100091 | 08.04.2025 | 18.03.2025 | RVPS Žilina | 31921949 Poľovnícke združenie Hubertus Bajzova 32 010 01 Žilina | Zástrelné líška | 20.00 | ||
487100085 | 08.04.2025 | 01.04.2025 | RVPS Žilina | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Záloha 04/25 elektrická energia | 332.00 | 2736000050 | |
487100084 | 08.04.2025 | 01.04.2024 | RVPS Žilina | 52243745 XpresNet, spol. s r. o. Antona Bernoláka 2167/27 010 01 Žilina | pevný internet | 30.65 | 2736000007 | |
487100086 | 08.04.2025 | 01.04.2025 | RVPS Žilina | 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina | Vodné, stočné | 60.00 | 2736000010 | |
487100087 | 08.04.2025 | 31.01.2025 | RVPS Žilina | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobilné hlasové služby | 263.70 | 2736000029 | |
487100089 | 08.04.2025 | 27.03.2025 | RVPS Žilina | 00321796 Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina | Daň z nehnuteľnosti | 4806.91 | ||
487100082 | 08.04.2025 | 28.03.2025 | RVPS Žilina | 36833118 Pracovná zdravotná služba s.r.o. Staničná 9 058 01 Poprad | Pracovná zdravotná služba | 20.00 | 2736000064 | |
487100088 | 08.04.2025 | 28.03.2025 | RVPS Žilina | 46491091 CIBEX, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina | tonery | 581.99 | 1000082561 | |
487100083 | 08.04.2025 | 01.04.2025 | RVPS Žilina | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Zemný plyn | 722.00 | 2736000009 | |
487100090 | 08.04.2025 | 03.03.2025 | RVPS Žilina | 31921825 Poľovnícke združenie Bránica U Čepelov 569 013 05 Belá | Zástrelné líška | 20.00 | ||
487100092 | 08.04.2025 | 23.01.2025 | RVPS Žilina | 50075519 "Poľovnícka spoločnosť „Ostrý Vrch"" Bytča" Kolárovská 1489 014 01 Bytča | AMO UHYN+KMO | 10.00 | ||
487100093 | 08.04.2025 | 04.04.2025 | RVPS Žilina | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Pevná hlasová sieť | 66.62 | 2736000012 | |
487100094 | 14.04.2025 | 07.04.2025 | RVPS Žilina | 42070368 MVDr. Peter Priputen Hrnčiarska 15 013 03 Varín | Veterinárne služby | 533.43 | 2736000062 | |
487100098 | 14.04.2025 | 10.04.2025 | RVPS Žilina | 31587666 VAS s.r.o. Mojšová Lúčka 011 76 Žilina | 142500383 | 21.00 | 1000085255 | |
487100097 | 14.04.2025 | 10.04.2025 | RVPS Žilina | 42065828 MVDr. Ján Hanuliak, veterinárny lekár Sv. Cyrila a Metóda 134 013 06 Terchová | Veterinárne služby | 263.69 | 2736000061 | |
487100111 | 17.04.2025 | 08.04.2025 | RVPS Žilina | 51865467 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Preplatok 03/2025 | -9.81 | 2736000050 | |
487100095 | 22.04.2025 | 08.04.2025 | RVPS Žilina | 17819997 MVDr. Jaroslav Dikant JD Školská 13 013 13 Rajecké Teplice | Veterinárne služby | 82.68 | 2736000060 | |
