Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Lidl
Názov prevádzkarne: Potraviny Lidl
Adresa: Štefánikova 1275, 07701 Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov)
PID: 42975361
RVPS: Trebišov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2020-02-0505.02.2020 | TV001002020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-0505.02.2020 | TV001012020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2727.08.2019 | TV0010292019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2727.08.2019 | TV0010302019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2727.08.2019 | TV0010322019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2727.08.2019 | TV0010352019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0707.11.2023 | TV0010692023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0707.11.2023 | TV0010702023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0707.11.2023 | TV0010712023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0707.11.2023 | TV0010722023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0707.11.2023 | TV0010732023TV00 | Opatrenia na mieste | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2018-09-2626.09.2018 | TV0010842018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-2626.09.2018 | TV0010862018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-2626.09.2018 | TV0010872018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1818.10.2022 | TV0010872022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1818.10.2022 | TV0010882022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1818.10.2022 | TV0010892022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-2626.09.2018 | TV0010922018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-1515.11.2023 | TV0010992023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1212.09.2017 | TV0011132017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1212.09.2017 | TV0011142017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1212.09.2017 | TV0011152017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1212.09.2017 | TV0011192017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-1818.09.2019 | TV0011222019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-0303.12.2020 | TV0011562020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-0303.12.2020 | TV0011572020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-0303.12.2020 | TV0011582020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-0303.12.2020 | TV0011592020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-0303.12.2020 | TV0011602020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-0303.12.2020 | TV0011612020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-01-0808.01.2021 | TV0012021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-0909.02.2023 | TV001232023TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2023-02-0909.02.2023 | TV001242023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-0909.02.2023 | TV001252023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-1313.12.2016 | TV0012822016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-1313.12.2016 | TV0012832016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-1313.12.2016 | TV0012842016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-1313.12.2016 | TV0012852016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-1414.11.2019 | TV0013852019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-1414.11.2019 | TV0013862019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-1414.11.2019 | TV0013872019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-1414.11.2019 | TV0013882019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-1313.06.2018 | TV0013952018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0101.12.2017 | TV0014202017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0101.12.2017 | TV0014212017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0101.12.2017 | TV0014222017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1313.12.2018 | TV0015242018TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT |
2018-12-1313.12.2018 | TV0015252018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1313.12.2018 | TV0015262018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1313.12.2018 | TV0015272018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1818.12.2018 | TV0015402018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1313.03.2018 | TV0015552018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-2525.03.2024 | TV002142024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1313.03.2018 | TV002152018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-2525.03.2024 | TV002152024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1313.03.2018 | TV002162018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1313.03.2018 | TV002172018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-0202.04.2025 | TV002182025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-0606.05.2021 | TV002332021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-0606.05.2021 | TV002342021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-0606.05.2021 | TV002352021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-0606.05.2021 | TV002362021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1919.02.2019 | TV002442019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-2121.03.2018 | TV002452018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1919.02.2019 | TV002452019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1919.02.2019 | TV002462019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1919.02.2019 | TV002472019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1919.02.2019 | TV002482019TV00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena skladovania/Hygiena skladovania/Hygiena skladovania/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2016-03-2121.03.2016 | TV002942016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2121.03.2016 | TV002952016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-1818.04.2024 | TV002952024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2121.03.2016 | TV002962016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-1717.04.2024 | TV002962024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2121.03.2016 | TV002972016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-1717.01.2023 | TV00302023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2626.05.2021 | TV003042021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2323.03.2022 | TV003042022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2626.05.2021 | TV003082021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2929.03.2022 | TV003432022TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2022-03-2929.03.2022 | TV003442022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2929.03.2022 | TV003452022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2929.03.2022 | TV003462022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2929.03.2022 | TV003472022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2828.03.2017 | TV004172017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2828.03.2017 | TV004182017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2828.03.2017 | TV004192017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2828.03.2017 | TV004212017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-0707.05.2020 | TV004232020TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT |
2023-05-0202.05.2023 | TV004382023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1616.05.2023 | TV004702023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1616.05.2023 | TV004712023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-3030.01.2024 | TV00472024TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2024-01-3030.01.2024 | TV00482024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-3030.01.2024 | TV00492024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1717.06.2024 | TV004992024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1717.06.2024 | TV005002024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1717.06.2024 | TV005012024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-3030.01.2024 | TV00502024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-01-2929.01.2025 | TV00502025TV00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2023-05-2929.05.2023 | TV005092023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-1818.06.2025 | TV005102025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-1818.06.2025 | TV005112025TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/po DS/DMT |
2025-01-2929.01.2025 | TV00512025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-1818.06.2025 | TV005122025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-1818.06.2025 | TV005132025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-01-2929.01.2025 | TV00522025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-01-2929.01.2025 | TV00532025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-0303.03.2021 | TV00562021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-1414.06.2016 | TV005912016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-2626.05.2022 | TV005922022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-1515.06.2016 | TV005942016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-1313.06.2018 | TV006312018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-1313.06.2018 | TV006322018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-1818.07.2023 | TV006572023TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2023-07-1818.07.2023 | TV006582023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-1616.06.2022 | TV006592022TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2023-07-1818.07.2023 | TV006592023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-1616.06.2022 | TV006602022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-1818.07.2023 | TV006602023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-1616.06.2022 | TV006612022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-09-1717.09.2024 | TV006832024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-1515.05.2017 | TV006852017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2323.05.2019 | TV007002019TV00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2024-09-2323.09.2024 | TV007002024TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2024-09-2323.09.2024 | TV007172024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-09-2323.09.2024 | TV007182024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-0202.10.2024 | TV007312024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2323.05.2019 | TV007552019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2323.05.2019 | TV007562019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-1111.08.2020 | TV007602020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-1111.08.2020 | TV007612020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-1111.08.2020 | TV007622020TV00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2021-10-1212.10.2021 | TV007722021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-2020.06.2017 | TV008362017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-2020.06.2017 | TV008372017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1313.11.2024 | TV008482024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-1313.09.2023 | TV008552023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-1414.09.2016 | TV008972016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-1414.09.2016 | TV008982016TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2016-09-2828.09.2016 | TV009422016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-2727.08.2018 | TV009482018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-3131.07.2019 | TV009512019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-0505.02.2020 | TV00952020TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2019-07-3131.07.2019 | TV009522019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-1717.02.2025 | TV00982025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-2020.09.2022 | TV009912022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-0505.02.2020 | TV00992020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-2020.09.2022 | TV009932022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/po DS/DMT
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 11500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 11000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Správne konanie: 10000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Správne konanie: 6000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 4000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 4000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 5000€
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT
Správne konanie: 7000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 2000€
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Správne konanie: 2000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT
Správne konanie: 10000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 2000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov