Úradné kontroly v prevádzke Potraviny TESCO,dopek
Názov prevádzkarne: Potraviny TESCO,dopek
Adresa: Zoltána Fábryho 1743/3, 07901 Veľké Kapušany (okr. Michalovce)
PID: 51426897
RVPS: Michalovce
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2020-11-0303.11.2020 | MI0010112020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-0303.11.2016 | MI0010322016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1010.11.2016 | MI0010332016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-2525.11.2021 | MI0010582021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-3131.10.2018 | MI0011152018MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania |
2016-12-0606.12.2016 | MI0011272016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-0606.12.2016 | MI0011282016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-0606.12.2016 | MI0011292016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-1515.02.2024 | MI001132024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0101.12.2017 | MI0011372017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0101.12.2017 | MI0011382017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-1515.02.2024 | MI001142024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-1717.12.2021 | MI0011592021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-1717.12.2021 | MI0011602021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-1515.12.2020 | MI0011932020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-1515.12.2020 | MI0011942020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-1515.12.2020 | MI0011972020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-1515.12.2020 | MI0011982020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | MI0012782018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | MI0012792018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | MI0012802018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | MI0012812018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0303.12.2019 | MI0013502019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0303.12.2019 | MI0013512019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0303.12.2019 | MI0013522019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0303.12.2019 | MI0013532019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-0404.05.2021 | MI001402021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-1616.12.2019 | MI0014062019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2424.02.2023 | MI001432023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2424.02.2023 | MI001462023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2424.02.2023 | MI001472023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2424.02.2023 | MI001482023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-0505.03.2018 | MI001592018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-2222.02.2022 | MI001672022MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2022-02-2222.02.2022 | MI001682022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-2222.02.2022 | MI001692022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-2222.02.2022 | MI001702022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-2222.02.2022 | MI001712022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-0404.03.2024 | MI001802024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2222.03.2017 | MI002422017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-3131.03.2017 | MI002852017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-1818.05.2020 | MI004022020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-0404.06.2020 | MI004622020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-0404.06.2020 | MI004632020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-0707.05.2019 | MI004652019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-0404.06.2020 | MI004812020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0303.06.2016 | MI005232016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0303.06.2016 | MI005242016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-0202.06.2017 | MI005532017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-0202.06.2017 | MI005542017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1515.06.2024 | MI005622024MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Poškodený obal, tovar |
2018-06-1414.06.2018 | MI005822018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-1414.06.2018 | MI005842018MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2018-06-1414.06.2018 | MI005852018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-1414.06.2018 | MI005862018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-0404.06.2020 | MI005922020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-1212.06.2017 | MI006042017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-0505.08.2021 | MI006112021MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2021-08-0505.08.2021 | MI006122021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-0505.08.2021 | MI006132021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-0505.08.2021 | MI006142021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1414.06.2019 | MI006672019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1414.06.2019 | MI006682019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1414.06.2019 | MI006712019MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2019-06-1414.06.2019 | MI006722019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-07-2828.07.2017 | MI007422017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-2727.08.2024 | MI007932024MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2024-08-2727.08.2024 | MI007942024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-0909.09.2016 | MI008292016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1111.08.2022 | MI009002022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1111.08.2022 | MI009012022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1111.08.2022 | MI009022022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1111.08.2022 | MI009032022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-1313.10.2016 | MI009392016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2024
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Poškodený obal, tovar
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 50€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 50€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 20€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania
Správne konanie: 150€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 40€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov