Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Lidl,dopek
Názov prevádzkarne: Potraviny Lidl,dopek
Adresa: Hollého 5962/58, 07101 Michalovce (okr. Michalovce)
PID: 63742985
RVPS: Michalovce
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2020-01-1616.01.2020 | MI00102020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1818.11.2021 | MI0010292021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0404.11.2020 | MI0010342020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0404.11.2020 | MI0010352020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0404.11.2020 | MI0010362020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1313.11.2024 | MI0010422024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1313.11.2016 | MI0010512016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2121.09.2019 | MI0010542019MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2020-11-2222.11.2020 | MI0010802020MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja |
2018-10-2424.10.2018 | MI0010892018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-2424.10.2018 | MI0010902018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2020.11.2017 | MI0011002017MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2018-10-3131.10.2018 | MI0011112018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2424.11.2017 | MI0011132017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-0202.12.2016 | MI0011182016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-0202.12.2016 | MI0011192016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-0606.11.2018 | MI0011272018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-1414.12.2016 | MI0011482016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1212.12.2017 | MI0011652017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1212.12.2017 | MI0011662017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-3131.10.2022 | MI0011692022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-1717.10.2019 | MI0011712019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-2626.10.2022 | MI0011712022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-2626.10.2022 | MI0011722022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-2626.10.2022 | MI0011732022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-0808.11.2022 | MI0011832022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2020.11.2018 | MI0012022018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-01-1515.01.2025 | MI0012025MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja |
2019-10-2929.10.2019 | MI0012252019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2525.11.2018 | MI0012352018MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2019-10-2929.10.2019 | MI0012352019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-3131.10.2018 | MI0013102018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-2121.12.2022 | MI0013302022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-2121.12.2022 | MI0013312022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1818.12.2018 | MI0013512018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2323.02.2023 | MI001352023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0505.12.2019 | MI0013652019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-2323.02.2016 | MI001412016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-2323.02.2016 | MI001422016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-1818.01.2019 | MI00152019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-1818.01.2019 | MI00162019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-2828.02.2024 | MI001622024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-2626.02.2016 | MI001632016MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Poškodený obal, tovar |
2016-02-2626.02.2016 | MI001642016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-2323.02.2022 | MI001732022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1111.05.2021 | MI001742021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1212.05.2021 | MI001762021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-2323.02.2022 | MI001782022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-0404.04.2025 | MI001922025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-0404.04.2025 | MI001942025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-0404.04.2025 | MI001982025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-0404.04.2025 | MI001992025MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2019-03-0404.03.2019 | MI002002019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-0404.03.2019 | MI002012019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-0404.04.2025 | MI002012025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1919.03.2018 | MI002062018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1111.03.2024 | MI002062024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-2424.03.2018 | MI002082018MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2020-04-0202.04.2020 | MI002132020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-0202.04.2020 | MI002162020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2020.05.2021 | MI002302021MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2021-05-2020.05.2021 | MI002312021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2020.05.2021 | MI002342021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2020.05.2021 | MI002352021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-2121.03.2024 | MI002372024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-1414.04.2025 | MI002412025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2424.05.2021 | MI002422021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-1414.04.2025 | MI002422025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2626.05.2021 | MI002502021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-2525.03.2024 | MI002502024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-2525.03.2024 | MI002512024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2424.03.2023 | MI002552023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2424.03.2023 | MI002562023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2424.03.2023 | MI002572023MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Poškodený obal, tovar |
2023-03-2424.03.2023 | MI002582023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2424.03.2023 | MI002602023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-1818.04.2020 | MI002742020MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2024-04-1212.04.2024 | MI003152024MI00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2024-04-1212.04.2024 | MI003182024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-1212.04.2024 | MI003192024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-01-1717.01.2025 | MI0032025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1010.04.2019 | MI003342019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1010.04.2019 | MI003362019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-3131.03.2022 | MI003442022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-3131.03.2022 | MI003452022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-3131.03.2022 | MI003502022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-3131.03.2022 | MI003512022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1414.05.2025 | MI003632025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1414.05.2025 | MI003642025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-2929.04.2024 | MI003692024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-2727.04.2016 | MI003762016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1717.04.2019 | MI003842019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2626.05.2025 | MI003902025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-1818.05.2020 | MI004032020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-2626.04.2017 | MI004192017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1010.05.2024 | MI004192024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-2121.05.2018 | MI004752018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1010.06.2020 | MI004912020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0101.06.2018 | MI005202018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-1616.05.2019 | MI005252019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-1616.05.2019 | MI005262019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0101.06.2018 | MI005422018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0101.06.2018 | MI005432018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-1717.05.2022 | MI005502022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-1717.05.2022 | MI005592022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-1717.05.2022 | MI005622022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-2323.06.2023 | MI005642023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2222.05.2019 | MI005702019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-1717.06.2016 | MI005732016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-1717.06.2016 | MI005742016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-0909.06.2017 | MI005752017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-0909.06.2017 | MI005762017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-0909.06.2017 | MI005772017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-0909.06.2017 | MI005782017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-3131.01.2023 | MI00582023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-0303.07.2020 | MI005952020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-0303.07.2020 | MI005962020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-0303.07.2020 | MI005972020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-0303.07.2020 | MI005982020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-0909.08.2021 | MI006182021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2525.06.2018 | MI006322018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-1313.06.2022 | MI006412022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-08-1818.08.2025 | MI006432025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-2121.07.2023 | MI006472023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-08-2020.08.2025 | MI006482025MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúca hygiena - Iné |
2025-08-2121.08.2025 | MI006532025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-08-2626.08.2025 | MI006652025MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | DDD, evidencia, výskyt škodcov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2025-08-2727.08.2025 | MI006662025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-2222.06.2022 | MI006822022MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2025-09-0202.09.2025 | MI006852025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-07-2424.07.2024 | MI006922024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-2727.06.2022 | MI007022022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-1818.07.2018 | MI007162018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-08-1111.08.2023 | MI007202023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-2020.07.2016 | MI007282016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-07-2727.07.2017 | MI007292017MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania |
2018-07-2323.07.2018 | MI007402018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-1919.08.2020 | MI007432020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-0606.07.2022 | MI007452022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-2424.07.2018 | MI007482018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2121.09.2021 | MI007802021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2121.09.2021 | MI007812021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2121.09.2021 | MI007822021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2121.09.2021 | MI007832021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-1212.07.2019 | MI007882019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-1212.07.2019 | MI007892019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-1212.07.2019 | MI007902019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-1212.07.2019 | MI007912019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-1515.08.2018 | MI008102018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-08-2626.08.2017 | MI008242017MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2016-09-1111.09.2016 | MI008302016MI00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2019-02-0606.02.2019 | MI00832019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-0808.02.2024 | MI00852024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-2626.09.2016 | MI008662016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-2828.09.2023 | MI008702023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-2828.09.2023 | MI008712023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-2828.09.2023 | MI008732023MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT |
2023-09-2828.09.2023 | MI008742023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1818.09.2017 | MI008762017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-01-2929.01.2016 | MI00892016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-2222.09.2017 | MI008962017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-1616.01.2020 | MI0092020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0909.10.2020 | MI009232020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2525.10.2021 | MI009252021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2525.10.2021 | MI009272021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-1818.10.2024 | MI009632024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-1818.10.2024 | MI009642024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-1818.10.2024 | MI009652024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-1818.10.2024 | MI009732024MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Nevhodné na ľudskú spotrebu |
2019-02-0606.02.2019 | MI00982019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: DDD, evidencia, výskyt škodcov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúca hygiena - Iné
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 2500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Nevhodné na ľudskú spotrebu
Správne konanie: 5000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 1500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT
Správne konanie: 3500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 2000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Správne konanie: 500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 200€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja
Správne konanie: 700€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 350€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 200€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 5000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 350€
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania
Správne konanie: 100€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 200€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov