Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Moyzesova 53, 02201 Čadca (okr. Čadca)
PID: 85974362
RVPS: Čadca
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2019-12-1717.12.2019 | CA0010082019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-1717.12.2019 | CA0010092019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0303.12.2018 | CA0010122018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1818.03.2024 | CA001202024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-0606.04.2020 | CA001422020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2424.03.2023 | CA001572023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-2424.03.2017 | CA001662017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-2323.03.2017 | CA001712017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-2323.03.2017 | CA001732017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-2323.03.2017 | CA001742017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-2323.03.2017 | CA001752017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-0404.04.2018 | CA001772018CA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2018-04-0404.04.2018 | CA001782018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0404.04.2022 | CA002012022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-2929.03.2016 | CA002022016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-04-0101.04.2019 | CA002092019CA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2018-04-1212.04.2018 | CA002112018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2121.05.2021 | CA002222021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-04-0101.04.2019 | CA002282019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2424.05.2021 | CA002302021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1919.01.2022 | CA00232022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-2323.04.2018 | CA002512018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0303.06.2021 | CA002572021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0303.06.2021 | CA002582021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0303.06.2021 | CA002592021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-1010.04.2017 | CA002702017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-1010.04.2017 | CA002712017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | CA002812025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | CA002822025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-2222.04.2016 | CA002962016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-2525.04.2017 | CA003102017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-2424.04.2017 | CA003112017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-0909.05.2016 | CA003482016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0606.06.2025 | CA003522025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0606.06.2025 | CA003532025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-0808.07.2021 | CA003962021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-1717.05.2017 | CA003992017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-2020.05.2016 | CA004022016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-2424.05.2016 | CA004122016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-0707.07.2023 | CA004252023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1010.06.2019 | CA004732019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1010.06.2019 | CA004742019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-06-2424.06.2016 | CA005012016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2525.07.2022 | CA005112022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0606.09.2021 | CA005232021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1717.08.2020 | CA005402020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-0808.08.2022 | CA005422022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2525.08.2023 | CA005522023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1010.09.2020 | CA005972020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-08-1515.08.2016 | CA006022016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-1111.09.2023 | CA006082023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2121.09.2020 | CA006092020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-0202.09.2022 | CA006092022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2121.09.2020 | CA006162020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-0404.10.2024 | CA006192024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-07-3131.07.2017 | CA006212017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2121.02.2024 | CA00622024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2121.02.2024 | CA00632024CA00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2024-10-1010.10.2024 | CA006332024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2121.02.2024 | CA00642024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-0808.09.2016 | CA006432016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-08-2727.08.2018 | CA006432018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2121.02.2024 | CA00652024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-0707.09.2018 | CA006652018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0707.11.2024 | CA006842024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0707.11.2024 | CA006852024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0707.11.2024 | CA006872024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-2121.10.2025 | CA006942025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1919.10.2020 | CA006982020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1212.11.2024 | CA006982024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2323.10.2023 | CA007212023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2121.11.2024 | CA007222024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-1313.10.2022 | CA007352022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2727.10.2023 | CA007382023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2727.10.2023 | CA007392023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2727.10.2023 | CA007402023CA00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2023-10-2727.10.2023 | CA007412023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1919.11.2020 | CA007452020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1616.12.2024 | CA007752024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-2424.10.2016 | CA007882016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-3030.10.2016 | CA007912016CA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
| 2025-11-2424.11.2025 | CA008012025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-10-0505.10.2017 | CA008122017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0303.11.2022 | CA008132022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-2020.11.2023 | CA008172023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2929.11.2025 | CA008192025CA00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2022-01-1919.01.2022 | CA0082022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-10-2626.10.2018 | CA008252018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-02-1919.02.2018 | CA00832018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-11-0909.11.2018 | CA008552018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0101.12.2022 | CA008712022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-02-1919.02.2018 | CA00872018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0101.12.2022 | CA008722022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0101.12.2022 | CA008732022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-12-0505.12.2016 | CA009092016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1919.01.2022 | CA0092022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2929.11.2019 | CA009392019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-11-2626.11.2018 | CA009592018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-2020.12.2017 | CA009822017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-2020.12.2017 | CA009832017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-2020.12.2017 | CA009842017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 2€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 800€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 600€
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov