Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Kaufland
Názov prevádzkarne: Potraviny Kaufland
Adresa: Dlhá 27, 09301 Vranov nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou)
PID: 24987653
RVPS: Vranov nad Topľou
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2022-01-3131.01.2022 | VT00102022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-2828.04.2025 | VT001192025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1717.01.2023 | VT0012023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-1818.01.2024 | VT0012024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2222.06.2021 | VT001382021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0404.06.2025 | VT001562025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0404.06.2025 | VT001572025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1212.05.2023 | VT001582023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2828.05.2020 | VT001622020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2424.05.2023 | VT001712023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-1818.06.2020 | VT001942020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2222.02.2022 | VT00202022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2222.06.2020 | VT002092020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-0606.07.2020 | VT002372020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0202.08.2023 | VT002522023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2626.10.2021 | VT002542021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-0606.07.2020 | VT002742020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-1919.09.2022 | VT002772022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2020.09.2024 | VT002772024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-0101.10.2024 | VT002842024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0303.11.2025 | VT003012025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0303.11.2025 | VT003022025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1414.10.2020 | VT003162020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-01-1515.01.2025 | VT0032025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-1313.12.2021 | VT003302021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2828.11.2025 | VT003302025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2525.10.2023 | VT003342023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2525.10.2023 | VT003352023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1212.11.2024 | VT003352024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | VT003382023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2828.11.2025 | VT003592025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2424.11.2020 | VT003742020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0606.12.2024 | VT003752024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-1818.12.2023 | VT003802023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0505.12.2022 | VT004002022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0505.12.2022 | VT004012022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-2929.12.2020 | VT004152020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-2222.12.2022 | VT004202022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-2525.01.2022 | VT0042022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1313.12.2022 | VT004292022VT00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2020-12-2929.12.2020 | VT004322020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-0606.12.2019 | VT005052019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2828.04.2021 | VT00582021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-1515.01.2020 | VT0062020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-2222.03.2021 | VT0062021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1414.03.2023 | VT00672023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1313.05.2021 | VT00782021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1313.05.2021 | VT00792021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-2626.03.2025 | VT00822025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-2222.03.2021 | VT0092021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-3131.01.2022 | VT0092022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-1212.03.2020 | VT00942020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-2222.04.2025 | VT00952025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov