Úradné kontroly v prevádzke Lidl Vranov nad Topľou
Názov prevádzkarne: Lidl Vranov nad Topľou
Adresa: Duklianskych hrdinov 2632/29, 09301 Vranov nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou)
PID: 38764215
RVPS: Vranov nad Topľou
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2024-04-1515.04.2024 | VT001062024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-03-2121.03.2019 | VT001122019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-1616.04.2020 | VT001192020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-1212.04.2023 | VT001212023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-0404.04.2016 | VT001222016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-0404.04.2016 | VT001232016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2323.05.2022 | VT001472022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1515.05.2023 | VT001592023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0707.06.2022 | VT001702022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-0404.06.2020 | VT001782020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1616.08.2021 | VT001782021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1717.08.2021 | VT001792021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-2222.05.2017 | VT001822017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2121.06.2022 | VT001922022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1616.06.2023 | VT001952023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-2020.06.2024 | VT001952024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-1414.07.2025 | VT001992025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-1414.07.2025 | VT002002025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-2828.06.2024 | VT002032024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2929.06.2023 | VT002122023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-1111.06.2018 | VT002182018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-0404.10.2021 | VT002192021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-2929.07.2025 | VT002192025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1919.06.2019 | VT002272019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-0101.07.2019 | VT002402019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-06-1515.06.2016 | VT002472016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-0707.04.2021 | VT00252021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0404.08.2023 | VT002532023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1111.07.2019 | VT002552019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-2626.08.2024 | VT002562024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1515.07.2019 | VT002622019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-2222.07.2019 | VT002642019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-2222.07.2019 | VT002652019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-1212.09.2022 | VT002712022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-0909.09.2020 | VT002732020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-2121.07.2018 | VT002812018VT00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Poškodený obal, tovar |
| 2018-07-2626.07.2018 | VT002852018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-09-1616.09.2019 | VT003152019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0404.11.2024 | VT003202024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1919.10.2020 | VT003222020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1919.10.2020 | VT003232020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-09-2020.09.2019 | VT003252019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2020.10.2022 | VT003302022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2020.10.2022 | VT003312022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-10-1111.10.2017 | VT003352017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-3030.10.2023 | VT003362023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-3030.10.2023 | VT003372023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-0707.10.2019 | VT003382019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-1616.10.2019 | VT003542019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-10-0202.10.2018 | VT003622018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-1515.11.2022 | VT003712022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2222.11.2024 | VT003732024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-1111.10.2016 | VT003802016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2828.11.2022 | VT003822022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-0909.03.2022 | VT00402022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-2626.10.2016 | VT004032016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-1616.12.2020 | VT004112020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-2727.08.2020 | VT004212020VT00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Poškodený obal, tovar |
| 2022-03-1111.03.2022 | VT00422022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-1010.11.2022 | VT004272022VT00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevhodné na ľudskú spotrebu/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT |
| 2020-12-1616.12.2020 | VT004292020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-1111.12.2017 | VT004312017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-3131.05.2017 | VT004472017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0707.12.2018 | VT004502018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-1212.12.2018 | VT004532018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-1919.05.2016 | VT004832016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-0101.03.2017 | VT00492017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1111.07.2019 | VT004952019VT00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Poškodený obal, tovar |
| 2019-11-2828.11.2019 | VT005042019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0707.12.2018 | VT005072018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | VT00522021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-1818.02.2019 | VT00602019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-1818.02.2019 | VT00612019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-1818.02.2019 | VT00622019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-0101.03.2016 | VT00632016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-0303.03.2025 | VT00642025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-0303.03.2016 | VT00682016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1515.03.2024 | VT00682024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0707.05.2021 | VT00742021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-2424.03.2025 | VT00742025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-0808.03.2018 | VT00762018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-02-2020.02.2018 | VT00772018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-03-0505.03.2019 | VT00792019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-0505.03.2020 | VT00832020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-0606.03.2020 | VT00842020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-2020.03.2017 | VT00862017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-0202.04.2025 | VT00912025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-0202.04.2025 | VT00922025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevhodné na ľudskú spotrebu/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Poškodený obal, tovar




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Poškodený obal, tovar






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 7000€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov