Úradné kontroly v prevádzke Mäso údeniny
Názov prevádzkarne: Mäso údeniny
Adresa: M. Benku 1, 08001 Prešov (okr. Prešov)
PID: 39274168
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2022-05-0909.05.2022 | PO0011952022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0606.08.2021 | PO0014182021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0606.08.2021 | PO0014232021PO00 | Bloková pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2021-08-0606.08.2021 | PO0014242021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0606.08.2021 | PO0014262021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-2424.01.2020 | PO001582020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2222.06.2022 | PO0017132022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-2424.01.2020 | PO001782020PO00 | Bloková pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov |
| 2020-01-2424.01.2020 | PO001802020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-2424.01.2020 | PO001822020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2121.10.2022 | PO0027422022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2121.10.2022 | PO0027432022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2121.10.2022 | PO0027442022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007122023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007132023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007142023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007152023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007162023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1717.01.2022 | PO00772022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1717.01.2022 | PO00812022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1717.01.2022 | PO00822022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1717.01.2022 | PO00832022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 100€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov
Bloková pokuta: 20€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov