Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Slnečné námestie 3472, 01004 Žilina (okr. Žilina)
PID: 42896351
RVPS: Žilina
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2020-08-2424.08.2020 | ZA0012222020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1414.08.2021 | ZA0012222021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1414.08.2021 | ZA0012232021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1414.08.2021 | ZA0012242021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1414.08.2021 | ZA0012252021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1414.08.2021 | ZA0012262021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2020.09.2020 | ZA0012842020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2020.09.2020 | ZA0012852020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2020.09.2020 | ZA0012862020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-1111.02.2023 | ZA001302023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-1111.02.2023 | ZA001312023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-1111.02.2023 | ZA001322023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1414.08.2021 | ZA0013222021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2020.09.2020 | ZA0013532020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2020.09.2020 | ZA0013542020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2020.09.2020 | ZA0013952020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2020.09.2020 | ZA0014392020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-1111.02.2023 | ZA001712023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-1111.02.2023 | ZA001722023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2727.02.2024 | ZA002072024ZA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT |
| 2022-12-0707.12.2022 | ZA0020752022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0707.12.2022 | ZA0020762022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0707.12.2022 | ZA0020772022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0707.12.2022 | ZA0020782022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0707.12.2022 | ZA0020792022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-2323.03.2020 | ZA002412020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-06-1212.06.2026 | ZA005982026ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-06-1212.06.2026 | ZA005992026ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-06-1212.06.2026 | ZA006002026ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-06-1212.06.2026 | ZA006012026ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1313.06.2024 | ZA006932024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1313.06.2024 | ZA006942024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1313.06.2024 | ZA006952024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1313.06.2024 | ZA007222024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1313.06.2024 | ZA007232024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-09-1010.09.2026 | ZA008612026ZA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevhodné na ľudskú spotrebu/Osobná hygiena/po DS/DMT |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevhodné na ľudskú spotrebu/Osobná hygiena/po DS/DMT
Bloková pokuta: 60€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov


