Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Kaufland
Názov prevádzkarne: Potraviny Kaufland
Adresa: Arm. gen. L. Svobodu 23, 08001 Prešov (okr. Prešov)
PID: 43627589
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2021-06-2222.06.2021 | PO0010072021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2222.06.2021 | PO0010112021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2727.05.2020 | PO0010122020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2727.05.2020 | PO0010132020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-01-2727.01.2021 | PO00102021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2222.06.2021 | PO0010232021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2222.06.2021 | PO0010242021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2222.06.2021 | PO0010272021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2222.06.2021 | PO0010292021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-1717.05.2024 | PO0010812024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-0404.08.2025 | PO0010812025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-0404.08.2025 | PO0010892025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-0404.08.2025 | PO0010902025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-0808.06.2020 | PO0011272020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0606.05.2022 | PO0011762022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0606.05.2022 | PO0011802022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0606.05.2022 | PO0011902022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0606.05.2022 | PO0011912022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0606.05.2022 | PO0011922022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-1616.07.2021 | PO0012342021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1212.05.2022 | PO0012512022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1212.05.2022 | PO0012522022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0909.09.2025 | PO0012922025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0909.09.2025 | PO0012932025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2222.06.2021 | PO0013372021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1212.06.2023 | PO0013782023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1212.06.2023 | PO0013832023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1414.06.2023 | PO0013972023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-1515.07.2020 | PO0015022020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0707.06.2022 | PO0015512022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0707.06.2022 | PO0015562022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0707.06.2022 | PO0015572022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-1515.07.2020 | PO0016082020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-1515.07.2020 | PO0016092020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-1515.07.2020 | PO0016102020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-2727.01.2022 | PO001622022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-1111.07.2023 | PO0016512023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2626.07.2024 | PO0016572024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2626.07.2024 | PO0016582024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2626.07.2024 | PO0016592024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1818.11.2025 | PO0016802025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2626.07.2024 | PO0016812024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2626.07.2024 | PO0016822024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0707.08.2023 | PO0018592023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0707.08.2023 | PO0018602023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1717.08.2023 | PO0019312023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1717.08.2023 | PO0019322023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1717.08.2023 | PO0019392023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1717.08.2023 | PO0019402023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1111.09.2024 | PO0019842024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1010.10.2021 | PO0020382021PO00 | Bloková pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2021-10-1010.10.2021 | PO0020402021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1010.10.2021 | PO0020592021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1010.10.2021 | PO0020772021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1818.10.2021 | PO0021482021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1919.10.2021 | PO0021672021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-2525.09.2023 | PO0021672023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-2222.03.2021 | PO002192021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-2222.03.2021 | PO002202021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-2222.03.2021 | PO002212021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-2828.09.2023 | PO0022122023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1212.10.2020 | PO0022182020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1212.10.2020 | PO0022192020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1616.10.2020 | PO0022972020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1212.12.2024 | PO0024872024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1212.12.2024 | PO0024882024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2222.11.2021 | PO0025012021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-2929.11.2023 | PO0026892023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-2929.11.2023 | PO0027242023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-2929.11.2023 | PO0027252023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2626.10.2022 | PO0027812022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0404.11.2022 | PO0028212022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0101.12.2022 | PO0030202022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0101.12.2022 | PO0030222022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1616.12.2022 | PO0031232022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1616.12.2022 | PO0031242022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-1717.02.2022 | PO003982022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1717.02.2020 | PO004112020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1717.02.2020 | PO004122020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1717.02.2020 | PO004132020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1717.02.2020 | PO004142020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1717.02.2020 | PO004252020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1313.01.2022 | PO00452022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1313.01.2022 | PO00462022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1313.01.2022 | PO00482022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1616.04.2025 | PO004882025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1616.04.2025 | PO004892025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1616.04.2025 | PO004902025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1919.01.2023 | PO00642023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1313.03.2024 | PO006572024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1313.03.2024 | PO006582024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1313.03.2024 | PO006702024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1313.03.2024 | PO006712024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1919.01.2023 | PO00692023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1919.01.2023 | PO00712023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2929.05.2025 | PO007202025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1919.01.2023 | PO00732023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2929.05.2025 | PO007502025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2929.05.2025 | PO007512025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2929.05.2025 | PO007522025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-0202.04.2024 | PO007562024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1313.01.2022 | PO00802022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1919.01.2023 | PO00872023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Bloková pokuta: 200€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov