Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Tatranská 293, 01701 Považská Bystrica (okr. Považská Bystrica)
PID: 48973562
RVPS: Púchov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2022-09-1212.09.2022 | PU0010602022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1414.10.2024 | PU0011742024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0606.12.2021 | PU0011842021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2929.09.2022 | PU0011882022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2020.11.2024 | PU0012892024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2020.11.2024 | PU0012912024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-09-2323.09.2017 | PU0013102017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-09-2323.09.2017 | PU0013112017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-09-2323.09.2017 | PU0013122017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0909.12.2024 | PU0013302024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-1010.02.2022 | PU001342022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-2222.09.2016 | PU0013582016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-2222.09.2016 | PU0013592016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0606.12.2024 | PU0013612024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-2222.09.2016 | PU0013622016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-09-1111.09.2019 | PU0013732019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-10-2525.10.2018 | PU0014922018PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2020-02-0606.02.2020 | PU001502020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-1717.10.2019 | PU0015202019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-11-2828.11.2017 | PU0016362017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0202.12.2017 | PU0016682017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0404.12.2017 | PU0016692017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0202.12.2017 | PU0016702017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-02-1313.02.2017 | PU001712017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-1919.11.2016 | PU0017122016PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena skladovania/Hygiena skladovania |
| 2016-11-1919.11.2016 | PU0017132016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-1919.11.2016 | PU0017142016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2828.11.2019 | PU0017162019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2828.11.2019 | PU0017172019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2828.11.2019 | PU0017182019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-02-1313.02.2017 | PU001722017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-02-1313.02.2017 | PU001732017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-11-2727.11.2018 | PU0017492018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-1111.12.2018 | PU0018632018PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2018-02-1616.02.2018 | PU002512018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-1010.03.2017 | PU002942017PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena predaja |
| 2017-03-1010.03.2017 | PU002952017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-1010.03.2017 | PU002962017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-1010.03.2017 | PU002972017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-1313.03.2017 | PU003182017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-1010.03.2018 | PU003402018PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
| 2018-03-1010.03.2018 | PU003412018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-1010.03.2018 | PU003422018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-0303.04.2018 | PU004332018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-0404.04.2018 | PU004402018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-03-2727.03.2019 | PU004522019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-3030.05.2020 | PU005032020PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2020-05-3030.05.2020 | PU005042020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-1616.05.2024 | PU005132024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-1919.04.2018 | PU005172018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-1212.04.2021 | PU00522021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-0909.04.2016 | PU005452016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-0909.04.2016 | PU005472016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-0909.04.2016 | PU005482016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1111.05.2023 | PU005482023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-0909.04.2016 | PU005492016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-0303.05.2017 | PU006032017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-1212.06.2020 | PU007292020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-06-1515.06.2017 | PU008802017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-2828.06.2018 | PU009012018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-2323.10.2025 | PU009352025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-2323.10.2025 | PU009362025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-06-2121.06.2016 | PU009692016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 1000€

Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 200€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena skladovania/Hygiena skladovania



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov