Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Cukrovarská 9A/49, 92601 Sereď (okr. Galanta)
PID: 52793168
RVPS: Galanta
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2022-10-2828.10.2022 | GA0010122022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2828.10.2022 | GA0010132022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2828.10.2022 | GA0010142022GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2022-10-2828.10.2022 | GA0010152022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2828.10.2022 | GA0010162022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2828.10.2022 | GA0010242022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1010.12.2025 | GA0010502025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1010.12.2025 | GA0010512025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1010.12.2025 | GA0010522025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1010.12.2025 | GA0010532025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1010.12.2025 | GA0010542025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1010.12.2025 | GA0010552025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1010.12.2025 | GA0010562025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-2020.12.2021 | GA0010652021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-2020.12.2021 | GA0010662021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-2020.12.2021 | GA0010672021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-2020.12.2021 | GA0010682021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-2020.12.2021 | GA0010692021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1717.12.2024 | GA0011192024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1717.12.2024 | GA0011202024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0404.12.2023 | GA0011262023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2323.11.2022 | GA0011362022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1919.02.2020 | GA001172020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | GA0011862022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1414.12.2022 | GA0012552022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-0606.04.2020 | GA001832020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | GA002442021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | GA002452021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | GA002462021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | GA002472021GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT/po DS/DMT/Poškodený obal, tovar |
| 2023-04-2020.04.2023 | GA002492023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-2929.04.2025 | GA002532025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-2929.04.2025 | GA002542025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2727.04.2023 | GA002782023GA00 | Opatrenia na mieste | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2023-04-2727.04.2023 | GA002792023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2727.04.2023 | GA002802023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2727.04.2023 | GA002812023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2727.04.2023 | GA002822023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1111.06.2021 | GA003392021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2222.04.2022 | GA003452022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2222.04.2022 | GA003462022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2222.04.2022 | GA003472022GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2022-04-2222.04.2022 | GA003482022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2222.04.2022 | GA003492022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2222.05.2023 | GA003702023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2727.05.2025 | GA003702025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2727.05.2025 | GA003712025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2727.05.2025 | GA003722025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2828.06.2020 | GA003832020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-3030.05.2024 | GA003912024GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT/po DS/DMT/po DS/DMT |
| 2024-05-3030.05.2024 | GA003932024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-3030.05.2024 | GA003942024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2828.06.2020 | GA003992020GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT/po DS/DMT |
| 2022-04-2222.04.2022 | GA003992022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2828.06.2020 | GA004022020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-3030.05.2024 | GA004202024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2424.05.2023 | GA004252023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-3030.05.2024 | GA004362024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-3030.05.2024 | GA004372024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2323.05.2022 | GA004782022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2626.05.2022 | GA004992022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-3030.07.2020 | GA005462020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0202.07.2024 | GA005522024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1313.02.2020 | GA00592020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1313.02.2020 | GA00602020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-1010.09.2021 | GA006582021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-1010.09.2021 | GA006592021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-1010.09.2021 | GA006602021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-0707.07.2022 | GA006602022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-1010.09.2021 | GA006612021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-1010.09.2021 | GA006622021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1313.10.2021 | GA007412021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1010.08.2022 | GA007492022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-3030.09.2020 | GA007992020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2727.10.2021 | GA008092021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2121.09.2022 | GA008852022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1919.10.2023 | GA009122023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1919.10.2023 | GA009132023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1919.10.2023 | GA009142023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1919.10.2023 | GA009152023GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT/po DS/DMT |
| 2023-10-1919.10.2023 | GA009162023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1919.10.2023 | GA009172023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1919.10.2023 | GA009182023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT/po DS/DMT/po DS/DMT
Správne konanie: 10000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT/po DS/DMT
Správne konanie: 8500€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky


Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 8000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 6000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT/po DS/DMT
Správne konanie: 5000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov





