Úradné kontroly v prevádzke Potraviny M+M
Názov prevádzkarne: Potraviny M+M
Adresa: Školská 1, 04424 Poproč (okr. Košice-okolie)
PID: 56142387
RVPS: Košice okolie
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2026-04-0909.04.2026 | KS001122026KS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2020-04-2121.04.2020 | KS001142020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2121.04.2020 | KS001152020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-01-0909.01.2025 | KS0012025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2020.05.2025 | KS001272025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-0909.03.2022 | KS001322022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2323.03.2022 | KS001562022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1717.06.2021 | KS001722021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1717.06.2021 | KS001732021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1717.06.2021 | KS001742021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1717.06.2021 | KS001752021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1717.06.2021 | KS001762021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1717.06.2021 | KS001772021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1717.06.2021 | KS001782021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0606.04.2022 | KS001922022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0606.04.2022 | KS001932022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-0909.07.2026 | KS002142026KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-0909.07.2026 | KS002152026KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-0909.07.2026 | KS002162026KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1616.06.2023 | KS002172023KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1616.06.2023 | KS002182023KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1616.06.2023 | KS002192023KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1212.09.2024 | KS002912024KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1212.09.2024 | KS002932024KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-1717.10.2025 | KS003052025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1313.05.2022 | KS003172022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2222.09.2021 | KS003302021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2222.09.2021 | KS003312021KS00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2022-01-1313.01.2022 | KS00332022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2222.09.2021 | KS003322021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2222.09.2021 | KS003332021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2222.09.2021 | KS003342021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0303.06.2022 | KS003442022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1313.11.2020 | KS003702020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1818.12.2024 | KS003702024KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1313.11.2020 | KS003712020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1313.11.2020 | KS003722020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1313.11.2020 | KS003732020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2929.07.2022 | KS004222022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-2727.01.2022 | KS00442022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2828.10.2021 | KS004442021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-0404.11.2021 | KS004572021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-2626.08.2022 | KS004612022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2323.09.2022 | KS005142022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-1010.12.2021 | KS005762021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-0404.03.2025 | KS00582025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2828.10.2022 | KS006092022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0303.11.2022 | KS006202022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1313.01.2022 | KS0062022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | KS007212022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | KS007222022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | KS007232022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0909.12.2022 | KS007462022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-2727.01.2022 | KS00942022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-2727.01.2022 | KS00952022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 91€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov



