Úradné kontroly v prevádzke Supermarket BILLA
Názov prevádzkarne: Supermarket BILLA
Adresa: Železničná 3111/4, 96301 Krupina (okr. Krupina)
PID: 57263184
RVPS: Zvolen
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2023-02-1616.02.2023 | ZV001132023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-1616.02.2023 | ZV001142023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2121.03.2024 | ZV001482024ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1616.03.2023 | ZV001912023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1111.06.2025 | ZV002952025ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1313.06.2024 | ZV002982024ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1818.05.2022 | ZV003562022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-0606.07.2021 | ZV004592021ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-0606.07.2021 | ZV004602021ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1414.01.2022 | ZV00462022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-0606.07.2023 | ZV004622023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-0606.07.2023 | ZV004632023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1414.01.2022 | ZV00472022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-0606.02.2025 | ZV00482025ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-0606.02.2025 | ZV00492025ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-2525.07.2023 | ZV004962023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-2525.07.2023 | ZV004972023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-2525.07.2023 | ZV004982023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-2525.07.2023 | ZV004992023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2020.07.2021 | ZV005102021ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-0505.08.2020 | ZV005362020ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2929.10.2024 | ZV005462024ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2929.10.2024 | ZV005472024ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1313.08.2020 | ZV005722020ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1313.08.2020 | ZV005732020ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1616.08.2022 | ZV005882022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1616.08.2022 | ZV005892022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-3030.01.2020 | ZV00662020ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2222.09.2020 | ZV006672020ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2222.09.2021 | ZV006712021ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-3030.01.2020 | ZV00672020ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1010.09.2020 | ZV006762020ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1010.12.2025 | ZV007402025ZV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2025-12-1010.12.2025 | ZV007432025ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1010.12.2025 | ZV007442025ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1515.12.2025 | ZV007602025ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0808.11.2022 | ZV008292022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0808.11.2022 | ZV008302022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-0404.02.2026 | ZV00832026ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-0404.02.2026 | ZV00842026ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-1010.11.2022 | ZV008542022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2222.11.2022 | ZV008692022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2222.11.2022 | ZV008702022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2222.11.2022 | ZV008712022ZV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2022-11-2222.11.2022 | ZV008722022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-1414.12.2023 | ZV008792023ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-02-2424.02.2021 | ZV00912021ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-02-2424.02.2021 | ZV00922021ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-2020.12.2022 | ZV009632022ZV00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov