Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Lidl
Názov prevádzkarne: Potraviny Lidl
Adresa: P.O. Hviezdoslava 1, 95501 Topoľčany (okr. Topoľčany)
PID: 57436928
RVPS: Topoľčany
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2024-02-1212.02.2024 | TO001032024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-0505.12.2019 | TO0010322019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1212.02.2024 | TO001042024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1212.02.2024 | TO001052024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-01-1818.01.2016 | TO0012016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2121.02.2022 | TO001212022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2121.02.2022 | TO001222022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2121.02.2022 | TO001232022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2121.02.2022 | TO001242022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-1818.03.2025 | TO001502025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-1818.03.2025 | TO001512025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-1818.03.2025 | TO001522025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-2222.03.2016 | TO001562016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2929.03.2023 | TO001602023TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2017-03-1414.03.2017 | TO001662017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-1414.03.2017 | TO001672017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | TO001672021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-1414.03.2017 | TO001682017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | TO001682021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-1414.03.2017 | TO001692017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | TO001692021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-1414.03.2017 | TO001702017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-1414.03.2017 | TO001712017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-2525.02.2019 | TO001752019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-2525.02.2019 | TO001762019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-2525.02.2019 | TO001772019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-0101.04.2025 | TO001962025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-1010.03.2020 | TO002142020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-01-1818.01.2016 | TO0022016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-3131.03.2017 | TO002342017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-0505.04.2018 | TO002372018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1111.04.2024 | TO002392024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1111.05.2021 | TO002402021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1111.05.2021 | TO002412021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1111.05.2021 | TO002422021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1111.05.2021 | TO002432021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1111.05.2021 | TO002442021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2525.04.2023 | TO002442023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1111.05.2021 | TO002452021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1111.05.2021 | TO002462021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1111.05.2021 | TO002472021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1111.05.2021 | TO002482021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0404.04.2022 | TO002532022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0404.04.2022 | TO002542022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-03-1919.03.2019 | TO002682019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-03-2828.03.2019 | TO003192019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-01-1818.01.2016 | TO0032016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-0202.05.2018 | TO003522018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-0202.05.2018 | TO003542018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-2323.06.2025 | TO003542025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-0202.05.2018 | TO003552018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-2323.06.2025 | TO003552025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-0202.05.2018 | TO003562018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-2323.06.2025 | TO003562025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-04-0808.04.2019 | TO003642019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-04-0808.04.2019 | TO003652019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-04-0808.04.2019 | TO003662019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-2424.05.2016 | TO003672016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-2424.05.2016 | TO003682016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-1111.05.2017 | TO003802017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1616.05.2022 | TO003862022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1616.05.2022 | TO003872022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1616.05.2022 | TO003882022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2828.05.2024 | TO003962024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | TO004062020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | TO004072020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | TO004092020TO00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2020-05-2020.05.2020 | TO004102020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | TO004112020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-2424.05.2018 | TO004322018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | TO004322020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-1313.05.2019 | TO004542019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1919.08.2025 | TO004742025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1919.08.2025 | TO004752025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1919.08.2025 | TO004762025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1919.08.2025 | TO004772025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1919.08.2025 | TO004782025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-0303.06.2020 | TO004912020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-07-0808.07.2016 | TO004972016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2121.06.2022 | TO005072022TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení |
| 2018-06-1515.06.2018 | TO005102018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2121.06.2022 | TO005102022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2121.06.2022 | TO005112022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0404.09.2025 | TO005122025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2727.06.2022 | TO005132022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0404.09.2025 | TO005132025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0404.09.2025 | TO005142025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2727.06.2022 | TO005152022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0909.08.2021 | TO005252021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0909.08.2021 | TO005272021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0909.08.2021 | TO005282021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0909.08.2021 | TO005302021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1313.06.2019 | TO005462019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-2626.06.2018 | TO005502018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1313.06.2019 | TO005602019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1313.06.2019 | TO005622019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-2020.06.2019 | TO005692019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-07-1818.07.2017 | TO005792017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2121.07.2020 | TO006132020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2121.07.2020 | TO006142020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1515.07.2019 | TO006312019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1515.07.2019 | TO006342019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1515.07.2019 | TO006352019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1515.07.2019 | TO006362019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1515.07.2019 | TO006372019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2121.09.2021 | TO006422021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2121.09.2021 | TO006432021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2121.09.2021 | TO006482021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2121.09.2021 | TO006492021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-2929.09.2023 | TO006522023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-2929.09.2023 | TO006532023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-2929.09.2023 | TO006542023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-2323.07.2019 | TO006562019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-2424.07.2019 | TO006632019TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2016-09-0808.09.2016 | TO006662016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1111.08.2020 | TO006742020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-3030.07.2019 | TO006852019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-08-3030.08.2018 | TO007312018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1919.10.2021 | TO007322021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-10-0909.10.2017 | TO007482017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-1111.10.2016 | TO007612016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2626.10.2023 | TO007632023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2626.10.2023 | TO007652023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2626.10.2023 | TO007692023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-1717.09.2018 | TO007892018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-1717.09.2018 | TO007902018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-1818.09.2018 | TO008002018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0606.10.2020 | TO008062020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-0606.10.2022 | TO008132022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-11-0707.11.2017 | TO008242017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-2828.10.2016 | TO008372016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0101.12.2021 | TO008442021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0101.12.2021 | TO008592021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-1010.12.2021 | TO008762021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-1515.11.2016 | TO008852016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-1515.11.2016 | TO008862016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2828.10.2020 | TO008932020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-2929.10.2019 | TO009012019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-2929.10.2019 | TO009042019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0505.12.2023 | TO009192023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0505.12.2023 | TO009202023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-2929.11.2016 | TO009242016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0505.12.2023 | TO009242023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-10-2323.10.2018 | TO009452018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0909.12.2024 | TO009652024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0909.12.2024 | TO009662024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0909.12.2024 | TO009672024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0909.12.2024 | TO009682024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-1919.02.2025 | TO00972025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2222.11.2022 | TO009732022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2222.11.2022 | TO009742022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2222.11.2022 | TO009762022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení
Správne konanie: 200€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
