Úradné kontroly v prevádzke Mäso - údeniny
Názov prevádzkarne: Mäso - údeniny
Adresa: Hlavná 710, 07701 Kráľovský Chlmec (okr. Trebišov)
PID: 61458732
RVPS: Trebišov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2026-02-1717.02.2026 | TV001002026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-1717.02.2026 | TV001012026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1515.11.2023 | TV0010972023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1515.11.2023 | TV0010982023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0202.11.2022 | TV0011442022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0202.11.2022 | TV0011452022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0202.11.2022 | TV0011462022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-0808.04.2021 | TV001522021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-0808.04.2021 | TV001532021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-0808.04.2021 | TV001542021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-03-1111.03.2026 | TV002012026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-0303.03.2022 | TV002302022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-0303.03.2022 | TV002312022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1818.01.2023 | TV00332023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1818.01.2023 | TV00342023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-0707.05.2020 | TV004172020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-0707.05.2020 | TV004182020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1313.05.2020 | TV004352020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1313.05.2020 | TV004362020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1313.05.2020 | TV004372020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0606.06.2025 | TV004672025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0606.06.2025 | TV004682025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1919.09.2024 | TV006912024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1919.09.2024 | TV006932024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1919.09.2024 | TV006952024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-09-0808.09.2026 | TV006992026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2323.09.2021 | TV007242021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2323.09.2021 | TV007252021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2323.09.2021 | TV007262021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1111.08.2023 | TV007582023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1111.08.2023 | TV007592023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1111.08.2023 | TV007602023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2727.07.2022 | TV008062022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2727.07.2022 | TV008072022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1616.09.2020 | TV008672020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1616.09.2020 | TV008682020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1616.09.2020 | TV008692020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-2626.09.2023 | TV008852023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-0303.10.2023 | TV009062023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2020.11.2025 | TV009302025TV00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2025-11-2020.11.2025 | TV009312025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-0606.02.2020 | TV00972020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-1515.03.2021 | TV00972021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-0606.02.2020 | TV00982020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-1717.02.2026 | TV00992026TV00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 20€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov