Úradné kontroly v prevádzke Mäso údeniny
Názov prevádzkarne: Mäso údeniny
Adresa: M.R.Štefánika 2323, 07501 Trebišov (okr. Trebišov)
PID: 61978342
RVPS: Trebišov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2025-02-1818.02.2025 | TV001002025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2323.10.2020 | TV0010422020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2323.10.2020 | TV0010432020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2323.10.2020 | TV0010442020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1313.11.2023 | TV0010822023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1313.11.2023 | TV0010832023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1313.11.2023 | TV0010842023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0606.12.2022 | TV0012712022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0606.12.2022 | TV0012722022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0606.12.2022 | TV0012732022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2424.02.2026 | TV001292026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2424.02.2026 | TV001302026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2424.02.2026 | TV001312026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1313.03.2023 | TV002282023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1313.03.2023 | TV002292023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2727.03.2024 | TV002332024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2727.03.2024 | TV002342024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2727.03.2024 | TV002352024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-2323.03.2020 | TV002462020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-2323.03.2020 | TV002472020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-0707.03.2022 | TV002492022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0303.05.2022 | TV004812022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0303.05.2022 | TV004822022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1313.06.2023 | TV005442023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1313.06.2023 | TV005452023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-1313.06.2023 | TV005462023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2828.07.2021 | TV005712021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-3030.07.2021 | TV005802021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-3030.07.2021 | TV005812021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-3030.07.2021 | TV005822021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-0505.08.2024 | TV005892024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-0505.08.2024 | TV005902024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-08-1414.08.2026 | TV006372026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2020.07.2020 | TV006682020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2020.07.2020 | TV006692020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0505.09.2025 | TV007002025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0505.09.2025 | TV007012025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-0808.03.2021 | TV00702021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0505.09.2025 | TV007022025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-0808.03.2021 | TV00712021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1111.10.2021 | TV007662021TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
| 2021-10-1111.10.2021 | TV007682021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-0606.09.2022 | TV009272022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-0606.09.2022 | TV009282022TV00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2022-09-0606.09.2022 | TV009292022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-1818.02.2025 | TV00992025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 20€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Správne konanie: 500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov