Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Kaufland
Názov prevádzkarne: Potraviny Kaufland
Adresa: Streďanská 4598/25A, 95501 Topoľčany (okr. Topoľčany)
PID: 62847359
RVPS: Topoľčany
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2020-11-2626.11.2020 | TO0010102020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2626.11.2020 | TO0010112020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-1010.02.2022 | TO001012022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0606.12.2022 | TO0010252022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-11-2020.11.2018 | TO0010312018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0606.12.2022 | TO0010572022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0606.12.2022 | TO0010582022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0606.12.2022 | TO0010602022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0606.12.2022 | TO0010612022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-0707.03.2023 | TO001062023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-0707.03.2023 | TO001072023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-11-2929.11.2018 | TO0010742018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-1010.12.2019 | TO0010772019TO00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2023-03-0707.03.2023 | TO001082023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0303.12.2018 | TO0010862018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1313.12.2022 | TO0010902022TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2021-03-2929.03.2021 | TO001142021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-2929.03.2021 | TO001152021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-2929.03.2021 | TO001162021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-2929.03.2021 | TO001172021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-2929.03.2021 | TO001182021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-01-0707.01.2021 | TO0012021TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2022-02-2323.02.2022 | TO001272022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2323.02.2022 | TO001282022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2323.02.2022 | TO001292022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-0707.03.2017 | TO001332017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-0707.03.2017 | TO001342017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-1313.03.2025 | TO001382025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-1818.03.2016 | TO001392016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-1313.02.2019 | TO001442019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-1313.02.2019 | TO001452019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1919.01.2022 | TO00152022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2020.04.2021 | TO001582021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1212.03.2024 | TO001582024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-2121.03.2018 | TO001592018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2020.04.2021 | TO001592021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-2121.03.2018 | TO001612018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1919.01.2022 | TO00162022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-2121.03.2018 | TO001622018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1212.03.2024 | TO001622024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-2121.03.2018 | TO001632018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-1515.03.2018 | TO001742018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-1515.03.2018 | TO001752018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-2727.03.2018 | TO001762018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-2727.03.2018 | TO001792018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-0707.04.2016 | TO001922016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-0707.04.2016 | TO001932016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-2424.03.2017 | TO001952017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-0303.04.2025 | TO001982025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-03-0101.03.2019 | TO002012019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1616.03.2022 | TO002062022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1616.03.2022 | TO002072022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1616.03.2022 | TO002082022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-0202.04.2024 | TO002102024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1717.03.2022 | TO002112022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1717.03.2022 | TO002132022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1717.03.2022 | TO002152022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-01-0707.01.2021 | TO0022021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-03-0707.03.2019 | TO002212019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-1313.02.2019 | TO002222019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-1313.02.2019 | TO002232019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-1313.02.2019 | TO002242019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-1313.02.2019 | TO002252019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1414.04.2025 | TO002292025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1414.04.2025 | TO002302025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-0808.04.2024 | TO002312024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1414.04.2025 | TO002312025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0606.05.2021 | TO002322021TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2024-04-0808.04.2024 | TO002322024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-0808.04.2024 | TO002332024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1414.04.2025 | TO002342025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1414.04.2025 | TO002352025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-1919.03.2020 | TO002382020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1616.04.2024 | TO002622024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-2727.03.2020 | TO002632020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2424.04.2023 | TO002632023TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | DDD, evidencia, výskyt škodcov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nedostatky v skladovaní |
| 2024-04-1616.04.2024 | TO002632024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2424.04.2023 | TO002642023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1616.04.2024 | TO002642024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2424.04.2023 | TO002652023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1616.04.2024 | TO002692024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1616.04.2024 | TO002702024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1717.04.2024 | TO002742024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1717.04.2024 | TO002752024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | TO002782021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | TO002832021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-0909.05.2023 | TO002832023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | TO002842021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1616.04.2024 | TO002842024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-1212.04.2022 | TO002922022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2626.05.2025 | TO002982025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2626.05.2025 | TO002992025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2626.05.2025 | TO003002025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2626.05.2025 | TO003012025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-0909.05.2023 | TO003022023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-2121.04.2017 | TO003032017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-2121.04.2017 | TO003042017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2525.04.2022 | TO003112022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1717.05.2023 | TO003112023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2525.04.2022 | TO003122022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-2525.04.2017 | TO003132017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-2525.04.2017 | TO003142017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-2525.04.2017 | TO003152017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2424.05.2023 | TO003232023TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2020-04-2929.04.2020 | TO003392020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2929.04.2020 | TO003402020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2929.04.2020 | TO003412020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-2020.05.2016 | TO003482016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-2121.01.2022 | TO00352022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1919.06.2025 | TO003522025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-0808.06.2023 | TO003592023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1717.06.2021 | TO003782021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-1212.05.2017 | TO003822017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2121.06.2021 | TO003852021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2121.06.2021 | TO003862021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-1515.05.2018 | TO003952018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-1515.05.2018 | TO003962018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-1515.05.2018 | TO003972018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1717.05.2022 | TO003972022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0808.07.2025 | TO003972025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-1515.05.2018 | TO003982018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1717.05.2022 | TO003992022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-1515.05.2018 | TO004002018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1717.05.2022 | TO004002022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1919.05.2020 | TO004012020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1717.05.2022 | TO004012022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | TO004152023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-1515.05.2018 | TO004252018TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom |
| 2023-06-2727.06.2023 | TO004252023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | TO004262023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | TO004272023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | TO004292023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-2525.05.2017 | TO004302017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2626.05.2020 | TO004302020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | TO004302023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | TO004312023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-2525.05.2017 | TO004322017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-06-0909.06.2016 | TO004342016TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2020-05-2222.05.2020 | TO004342020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-0202.06.2020 | TO004512020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-1414.05.2019 | TO004562019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-0505.08.2025 | TO004572025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-0505.06.2018 | TO004582018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-1414.05.2019 | TO004602019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-0505.06.2018 | TO004612018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-2525.01.2022 | TO00462022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-0101.06.2018 | TO004632018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1717.06.2024 | TO004812024TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2024-06-1717.06.2024 | TO004822024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-2121.05.2019 | TO004832019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1717.06.2024 | TO004832024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1717.06.2024 | TO004842024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2626.07.2021 | TO004852021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2626.07.2021 | TO004862021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2626.07.2021 | TO004872021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2626.07.2021 | TO004882021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2626.07.2021 | TO004892021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2727.07.2021 | TO004912021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2727.07.2021 | TO004922021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-2020.06.2024 | TO004922024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-2323.05.2019 | TO004932019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2727.07.2021 | TO004932021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-2020.06.2024 | TO004932024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-2020.06.2024 | TO004942024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-2020.06.2024 | TO004952024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-2020.06.2024 | TO004962024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-1818.06.2020 | TO005102020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0101.08.2023 | TO005112023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0505.08.2021 | TO005122021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0101.08.2023 | TO005122023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0505.08.2021 | TO005132021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0101.08.2023 | TO005132023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0101.08.2023 | TO005142023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0909.09.2025 | TO005152025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0909.09.2025 | TO005162025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-06-2020.06.2017 | TO005172017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0909.09.2025 | TO005172025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0909.09.2025 | TO005182025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0909.09.2025 | TO005192025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2929.06.2022 | TO005212022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2929.06.2022 | TO005222022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2929.06.2022 | TO005232022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2929.06.2022 | TO005242022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-3030.06.2022 | TO005282022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-3030.06.2022 | TO005292022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-3030.06.2022 | TO005302022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-3030.06.2022 | TO005332022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-3030.06.2022 | TO005342022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2929.06.2022 | TO005382022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1616.08.2021 | TO005462021TO00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2018-06-2626.06.2018 | TO005492018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-3030.06.2020 | TO005502020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-07-0404.07.2017 | TO005512017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1717.06.2019 | TO005512019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1717.06.2019 | TO005522019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-3030.06.2020 | TO005532020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1717.06.2019 | TO005572019TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2019-06-1717.06.2019 | TO005582019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1717.06.2019 | TO005592019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2222.08.2023 | TO005592023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2222.08.2023 | TO005602023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2222.08.2023 | TO005612023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-3030.09.2025 | TO005652025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2828.08.2023 | TO005682023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2828.08.2023 | TO005692023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2828.08.2023 | TO005702023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2828.08.2023 | TO005712023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2323.07.2024 | TO005742024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-2525.06.2019 | TO005832019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-2424.06.2019 | TO005842019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1919.07.2022 | TO005882022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1919.07.2022 | TO005892022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1919.07.2022 | TO005902022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1919.07.2022 | TO005912022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-1010.07.2018 | TO005922018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1919.07.2022 | TO005922022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0707.09.2021 | TO005952021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0707.09.2021 | TO005962021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0707.09.2021 | TO005972021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0707.09.2021 | TO005982021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0707.09.2021 | TO005992021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-1010.07.2018 | TO006202018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-08-2222.08.2016 | TO006392016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-08-2222.08.2016 | TO006402016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-2525.07.2018 | TO006402018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-2525.07.2018 | TO006412018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-2525.07.2018 | TO006482018TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2018-07-2525.07.2018 | TO006492018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-2525.07.2018 | TO006502018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-2525.07.2018 | TO006512018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-0303.08.2022 | TO006512022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-0303.08.2022 | TO006522022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-0303.08.2022 | TO006532022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-08-2424.08.2017 | TO006612017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-08-2424.08.2017 | TO006622017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-0505.08.2022 | TO006692022TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2017-08-3131.08.2017 | TO006702017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-08-3131.08.2017 | TO006712017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-1616.02.2016 | TO00672016TO00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
| 2020-08-1111.08.2020 | TO006732020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-09-0505.09.2017 | TO006852017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2828.11.2025 | TO006892025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2828.11.2025 | TO006902025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2828.11.2025 | TO006912025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2828.11.2025 | TO006922025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-08-0808.08.2019 | TO006992019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-1616.02.2016 | TO00702016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-0808.10.2021 | TO007062021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1717.09.2024 | TO007062024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-08-2323.08.2018 | TO007072018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1919.09.2024 | TO007072024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1717.09.2024 | TO007082024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-1616.02.2016 | TO00712016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1717.09.2024 | TO007122024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1717.09.2024 | TO007152024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-2727.08.2020 | TO007212020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-1616.02.2016 | TO00732016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-09-0505.09.2019 | TO007422019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-0606.10.2016 | TO007462016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2424.10.2023 | TO007462023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2424.10.2023 | TO007472023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-07-1313.07.2016 | TO007572016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-09-1212.09.2019 | TO007572019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-07-1313.07.2016 | TO007582016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-09-1212.09.2019 | TO007612019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2828.10.2021 | TO007632021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-10-1717.10.2017 | TO007662017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TO007682022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TO007692022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TO007702022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-1111.09.2018 | TO007712018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TO007712022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TO007722022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TO007732022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-09-1717.09.2019 | TO007742019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TO007742022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TO007752022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2525.09.2020 | TO007812020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2525.09.2020 | TO007822020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0505.10.2020 | TO007992020TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | DDD, evidencia, výskyt škodcov |
| 2020-10-0505.10.2020 | TO008002020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0505.10.2020 | TO008012020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2222.10.2024 | TO008062024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2222.10.2024 | TO008072024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0707.11.2023 | TO008152023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0707.11.2023 | TO008162023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0707.11.2023 | TO008172023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0707.11.2023 | TO008182023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1313.10.2020 | TO008272020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-0303.10.2019 | TO008282019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1313.10.2020 | TO008282020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-09-0707.09.2017 | TO008332017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-3030.10.2024 | TO008352024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-2121.10.2016 | TO008362016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-3030.10.2024 | TO008362024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-3030.10.2024 | TO008372024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-3030.10.2024 | TO008382024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-2525.10.2016 | TO008422016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-11-2323.11.2017 | TO008502017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-0707.02.2022 | TO00852022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0202.12.2021 | TO008552021TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2022-10-1717.10.2022 | TO008582022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-1717.10.2022 | TO008592022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-1717.10.2022 | TO008602022TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania |
| 2022-10-1717.10.2022 | TO008612022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-1717.10.2022 | TO008622022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-2121.11.2023 | TO008622023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0808.12.2021 | TO008712021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-0707.02.2022 | TO00872022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-2121.10.2019 | TO008752019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-2121.10.2019 | TO008762019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-2121.10.2019 | TO008772019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-2121.10.2019 | TO008782019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-2222.11.2016 | TO008802016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-2020.12.2021 | TO008802021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0505.12.2017 | TO008872017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0505.12.2017 | TO008882017TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2017-12-0505.12.2017 | TO008892017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0505.12.2017 | TO008902017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0505.12.2017 | TO008912017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0707.12.2017 | TO008982017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0707.12.2017 | TO008992017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0606.12.2017 | TO009002017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-2929.10.2019 | TO009032019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-2929.10.2019 | TO009052019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2525.10.2022 | TO009082022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2525.10.2022 | TO009092022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2525.10.2022 | TO009102022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2525.10.2022 | TO009112022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2525.10.2022 | TO009152022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-3030.11.2016 | TO009202016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
