Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Obežná 5815, 01008 Žilina (okr. Žilina)
PID: 65197342
RVPS: Žilina
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2019-06-0404.06.2019 | ZA0012152019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-0707.10.2024 | ZA0012192024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-0404.02.2023 | ZA001282023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-0404.02.2023 | ZA001292023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-0404.02.2020 | ZA001312020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0101.08.2022 | ZA0013242022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0101.08.2022 | ZA0013252022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-08-1818.08.2023 | ZA0013572023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-2525.08.2016 | ZA0013822016ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-2525.08.2016 | ZA0013892016ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-0808.07.2019 | ZA0014372019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1111.11.2024 | ZA0014632024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1111.11.2024 | ZA0014642024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-0808.07.2019 | ZA0014752019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-0808.07.2019 | ZA0014762019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-08-1717.08.2017 | ZA0014812017ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0101.08.2022 | ZA0014832022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0101.08.2022 | ZA0014842022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-0808.07.2019 | ZA0015202019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-2323.10.2020 | ZA0015872020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-2323.10.2020 | ZA0015882020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-0606.02.2016 | ZA001602016ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-2323.10.2020 | ZA0016102020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-0909.02.2017 | ZA001632017ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-0101.03.2021 | ZA001632021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-0909.02.2017 | ZA001642017ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-0101.03.2021 | ZA001642021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-2323.10.2020 | ZA0016482020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-2323.10.2020 | ZA0016492020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-0606.02.2016 | ZA001792016ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-0606.02.2016 | ZA001832016ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-0606.02.2016 | ZA001862016ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-0606.02.2016 | ZA001872016ZA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevhodné na ľudskú spotrebu |
2022-11-1414.11.2022 | ZA0019672022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2828.09.2019 | ZA0019802019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-2626.03.2020 | ZA001992020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-1919.11.2018 | ZA0019922018ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2828.09.2019 | ZA0019922019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2828.09.2019 | ZA0019942019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2828.09.2019 | ZA0020202019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2828.09.2019 | ZA0020212019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-0808.12.2022 | ZA0021362022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-0808.12.2022 | ZA0021632022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1919.02.2019 | ZA002522019ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-0909.02.2017 | ZA002552017ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-0909.02.2017 | ZA002592017ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-0909.02.2017 | ZA002602017ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-2626.03.2020 | ZA002612020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1212.03.2018 | ZA003062018ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1212.03.2018 | ZA003072018ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1212.03.2018 | ZA003082018ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-0101.03.2021 | ZA003092021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-0101.03.2021 | ZA003102021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-0101.03.2021 | ZA003112021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-0101.03.2021 | ZA003242021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-0909.04.2024 | ZA003742024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-0909.04.2024 | ZA003752024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-0909.04.2024 | ZA003762024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-0909.04.2024 | ZA003772024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1212.03.2018 | ZA003802018ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1212.03.2018 | ZA003812018ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1212.03.2018 | ZA003882018ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-0909.04.2024 | ZA004492024ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2121.04.2021 | ZA004652021ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-0101.04.2022 | ZA005582022ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1515.06.2020 | ZA008222020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-0909.05.2023 | ZA008552023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-1111.07.2020 | ZA008932020ZA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania |
2020-07-1111.07.2020 | ZA008942020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-1111.07.2020 | ZA008952020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-2626.06.2016 | ZA009542016ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-2626.06.2016 | ZA009552016ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-2626.06.2016 | ZA009562016ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-0404.02.2023 | ZA00962023ZA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevhodné na ľudskú spotrebu/Nevhodné na ľudskú spotrebu |
2023-02-0404.02.2023 | ZA00972023ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-1919.07.2020 | ZA009772020ZA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevhodné na ľudskú spotrebu/Nevhodné na ľudskú spotrebu
Správne konanie: 2000€




Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania
Správne konanie: 6000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov