Úradné kontroly v prevádzke Supermarket
Názov prevádzkarne: Supermarket
Adresa: ulica Pála Angyala 7314/2, 92901 Dunajská Streda (okr. Dunajská Streda)
PID: 68352974
RVPS: Dunajská Streda
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2019-05-2121.05.2019 | DS0010072019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-0808.09.2022 | DS0010922022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-0707.09.2023 | DS0011032023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-0707.09.2023 | DS0011042023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-0707.09.2023 | DS0011052023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-0707.09.2023 | DS0011062023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1919.11.2024 | DS0011422024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1919.11.2024 | DS0011432024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1919.11.2024 | DS0011442024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1919.11.2024 | DS0011452024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1919.11.2024 | DS0011462024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-0101.10.2018 | DS0011572018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-0101.10.2018 | DS0011732018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2828.09.2020 | DS0011882020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2828.09.2020 | DS0011892020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2828.09.2020 | DS0011922020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2828.09.2020 | DS0011932020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2828.09.2020 | DS0011942020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2828.09.2020 | DS0012072020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-0707.09.2023 | DS0012582023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-12-0303.12.2024 | DS0012832024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-0303.12.2021 | DS0013302021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2121.08.2019 | DS0014552019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2121.08.2019 | DS0014562019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2323.08.2019 | DS0014652019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2121.08.2019 | DS0014662019DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/po DS/DMT/Poškodený obal, tovar |
2019-08-2121.08.2019 | DS0014672019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-0202.12.2020 | DS0015402020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2323.09.2019 | DS0016342019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-0505.02.2019 | DS002012019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-03-1010.03.2025 | DS002282025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-0909.04.2025 | DS002912025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-1818.03.2021 | DS00302021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-1818.03.2021 | DS00312021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0909.05.2025 | DS003282025DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania |
2025-05-0909.05.2025 | DS003292025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0909.05.2025 | DS003302025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1313.05.2025 | DS003372025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0909.05.2025 | DS003422025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-0808.04.2022 | DS003582022DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | DDD, evidencia, výskyt škodcov/Nevhodné na ľudskú spotrebu |
2022-04-1919.04.2022 | DS003782022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-1818.03.2021 | DS00382021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-0909.04.2022 | DS003902022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-1515.06.2021 | DS003952021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-2222.03.2021 | DS00422021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1313.03.2019 | DS004332019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1313.03.2019 | DS004342019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1313.03.2019 | DS004352019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1313.03.2019 | DS004362019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1313.03.2019 | DS004382019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1313.03.2019 | DS004392019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1313.03.2019 | DS004402019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1313.03.2019 | DS004412019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1313.03.2019 | DS004472019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-1212.04.2023 | DS004512023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-3030.05.2024 | DS005142024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-1717.06.2021 | DS005202021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-0404.05.2020 | DS005312020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-0505.05.2020 | DS005322020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-0404.05.2020 | DS005362020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-0404.05.2020 | DS005372020DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení |
2020-05-0404.05.2020 | DS005422020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-3030.05.2024 | DS005682024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0909.05.2025 | DS005692025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1212.06.2024 | DS005812024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1212.06.2024 | DS005842024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1515.05.2023 | DS005952023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0303.06.2022 | DS005972022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0303.06.2022 | DS006032022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0303.06.2022 | DS006282022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1515.05.2023 | DS006562023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1515.05.2023 | DS006572023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2222.06.2018 | DS006722018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2222.06.2018 | DS006732018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0101.07.2025 | DS006812025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0101.07.2025 | DS006822025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2424.08.2021 | DS007102021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2424.08.2021 | DS007112021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2424.08.2021 | DS007122021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2424.08.2021 | DS007142021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0303.06.2022 | DS007202022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0303.06.2022 | DS007212022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-07-0808.07.2024 | DS007582024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-1212.04.2021 | DS00902021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-0808.10.2021 | DS009072021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1010.08.2022 | DS009202022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1010.08.2022 | DS009212022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1010.08.2022 | DS009222022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení
Správne konanie: 3000€
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania/po DS/DMT/Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 2500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov