Úradné kontroly v prevádzke Potraviny
Názov prevádzkarne: Potraviny
Adresa: Záhradná 534/2, 07664 Zemplínska Teplica (okr. Trebišov)
PID: 72136845
RVPS: Trebišov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2018-09-1111.09.2018 | TV0010072018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-1111.09.2018 | TV0010082018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-11-1616.11.2018 | TV0013362018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-0404.04.2018 | TV003072018TV00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2018-04-0404.04.2018 | TV003082018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-0404.04.2018 | TV003092018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0202.06.2021 | TV003322021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0202.06.2021 | TV003332021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-0202.05.2025 | TV003542025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1111.05.2023 | TV004592023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1111.05.2023 | TV004602023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2020.05.2022 | TV005562022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2020.05.2022 | TV005572022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2626.06.2020 | TV005892020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2626.06.2020 | TV005902020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2626.06.2020 | TV005912020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2626.06.2020 | TV005922020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2626.06.2020 | TV005932020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-0909.08.2024 | TV006062024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-0909.08.2024 | TV006072024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1717.09.2024 | TV006772024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-2626.08.2025 | TV006772025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-2626.08.2025 | TV006782025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-1616.05.2017 | TV006882017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-1616.05.2017 | TV006892017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-0505.08.2020 | TV007332020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-0505.08.2020 | TV007362020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1212.07.2019 | TV008912019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1212.07.2019 | TV008922019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2323.10.2023 | TV009942023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2323.10.2023 | TV009952023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov