Úradné kontroly v prevádzke Potraviny MILK-AGRO
Názov prevádzkarne: Potraviny MILK-AGRO
Adresa: Prostejovská 33A, 08001 Prešov (okr. Prešov)
PID: 72648513
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2022-04-2828.04.2022 | PO0010952022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2828.04.2022 | PO0010962022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0101.07.2024 | PO0014782024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0101.07.2024 | PO0014792024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0101.07.2024 | PO0014802024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-3030.05.2022 | PO0014812022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0101.07.2024 | PO0014812024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-3030.05.2022 | PO0014822022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-3030.05.2022 | PO0014832022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0303.11.2025 | PO0015512025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0303.11.2025 | PO0015522025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1818.11.2025 | PO0016742025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2222.08.2023 | PO0019502023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2222.08.2023 | PO0019512023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2222.08.2023 | PO0019522023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2222.08.2023 | PO0019532023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-3030.09.2021 | PO0019542021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-0101.10.2021 | PO0019552021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-3030.09.2021 | PO0019562021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-1515.01.2020 | PO00202020PO00 | Bloková pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Sanitačný poriadok, evidencia |
| 2020-09-3030.09.2020 | PO0021192020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-3030.09.2020 | PO0021202020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-1515.01.2020 | PO00212020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-1515.12.2020 | PO0026412020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-1515.12.2020 | PO0026422020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-1212.03.2025 | PO002802025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2525.02.2026 | PO003322026PO00 | Bloková pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2026-02-2525.02.2026 | PO003332026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2525.02.2026 | PO003342026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-03-0202.03.2026 | PO003592026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2020.04.2021 | PO003732021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2020.04.2021 | PO003742021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Bloková pokuta: 90€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Sanitačný poriadok, evidencia
Bloková pokuta: 40€
Výsledok: Bez nedostatkov