Úradné kontroly v prevádzke VOS Labaš
Názov prevádzkarne: VOS Labaš
Adresa: Textilná 1, 04001 Košice (okr. Košice)
PID: 75296418
RVPS: Košice mesto
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2021-11-2525.11.2021 | KE0010002021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2121.10.2024 | KE0010492024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2121.10.2024 | KE0010502024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-0909.11.2020 | KE0010572020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1010.10.2023 | KE0010632023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1010.10.2023 | KE0010652023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1010.10.2023 | KE0010662023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1212.10.2023 | KE0010672023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2121.10.2024 | KE0010762024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0606.11.2024 | KE0010802024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0606.11.2024 | KE0010862024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0606.11.2024 | KE0010962024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1313.10.2023 | KE0011402023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0202.12.2024 | KE0011682024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-1212.10.2022 | KE0011782022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-1212.10.2022 | KE0011792022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-0202.01.2026 | KE0012026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1313.12.2024 | KE0012222024KE00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2020-12-1010.12.2020 | KE0012502020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-1010.12.2020 | KE0012512020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-1010.12.2020 | KE0012522020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-1414.12.2020 | KE0012842020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-2121.12.2020 | KE0012872020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-2121.12.2020 | KE0012882020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-0707.04.2025 | KE002072025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-03-1111.03.2026 | KE002392026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1919.03.2024 | KE002632024KE00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
| 2024-03-1919.03.2024 | KE002642024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1919.03.2024 | KE002712024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2020.05.2025 | KE002732025KE00 | Opatrenia na mieste | DDD, evidencia, výskyt škodcov |
| 2025-05-2020.05.2025 | KE002742025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1010.03.2023 | KE002792023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2020.05.2025 | KE002792025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-2222.01.2026 | KE00292026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0101.06.2021 | KE002972021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0101.06.2021 | KE003082021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-0808.04.2024 | KE003302024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-04-0101.04.2026 | KE003352026KE00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom |
| 2020-01-2828.01.2020 | KE00342020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1414.06.2021 | KE003422021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-04-1010.04.2026 | KE003542026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-0303.04.2024 | KE003622024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-1111.04.2022 | KE003632022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-0303.04.2024 | KE003632024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-2020.06.2025 | KE003632025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2525.04.2023 | KE004132023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-04-2828.04.2026 | KE004132026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2525.03.2024 | KE004202024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2525.04.2023 | KE004242023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-0303.06.2020 | KE004482020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-05-0505.05.2026 | KE004582026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0303.05.2022 | KE004702022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-05-2626.05.2026 | KE005112026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0303.08.2021 | KE005122021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-05-1313.05.2026 | KE005122026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-06-0101.06.2026 | KE005142026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2727.05.2024 | KE005192024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-06-1010.06.2026 | KE005492026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2424.06.2020 | KE005512020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2424.06.2020 | KE005522020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2424.06.2020 | KE005532020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-2121.08.2025 | KE005822025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0606.09.2021 | KE006072021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-1919.03.2021 | KE00622021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2121.09.2021 | KE006482021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-1111.09.2025 | KE006502025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2323.06.2023 | KE006562023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-0505.08.2020 | KE007402020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-0909.08.2024 | KE007752024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-1212.08.2024 | KE007792024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1111.07.2022 | KE007892022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-2121.07.2023 | KE008012023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-1212.08.2024 | KE008062024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-1212.08.2024 | KE008072024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-3030.10.2025 | KE008102025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2525.10.2021 | KE008122021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2525.10.2021 | KE008132021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2525.10.2021 | KE008332021KE00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/Nedostatky v dokumentácií |
| 2025-10-3030.10.2025 | KE008342025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-3030.10.2025 | KE008502025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-1919.03.2021 | KE00852021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-0606.02.2026 | KE00862026KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1717.09.2020 | KE008642020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1717.09.2020 | KE008662020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1414.11.2025 | KE008832025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-0404.08.2022 | KE009032022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1616.08.2022 | KE009092022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2424.11.2025 | KE009272025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1616.08.2022 | KE009642022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2424.09.2024 | KE009662024KE00 | Bloková pokuta | Hygiena skladovania/Poškodený obal, tovar |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: DDD, evidencia, výskyt škodcov
Bloková pokuta: 500€


Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 2000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Poškodený obal, tovar
Bloková pokuta: 200€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Nedostatky v dokumentácií
Správne konanie: 7500€




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov