Úradné kontroly v prevádzke Potraviny TESCO
Názov prevádzkarne: Potraviny TESCO
Adresa: Medveďovská 3777, 93201 Veľký Meder (okr. Dunajská Streda)
PID: 75983412
RVPS: Dunajská Streda
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2025-09-1818.09.2025 | DS0010422025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-1818.09.2025 | DS0010432025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-02-2222.02.2021 | DS00122021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0202.10.2020 | DS0012212020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0202.10.2020 | DS0012252020DS00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nedostatky v skladovaní |
| 2020-10-0202.10.2020 | DS0012302020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0707.10.2020 | DS0012312020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2222.04.2021 | DS001262021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2222.04.2021 | DS001272021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0606.12.2024 | DS0012852024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1717.12.2024 | DS0012892024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1717.12.2024 | DS0012992024DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúca hygiena - Iné |
| 2021-04-2222.04.2021 | DS001352021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2222.04.2021 | DS001362021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-0404.11.2020 | DS0013652020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2222.04.2021 | DS001392021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2222.04.2021 | DS001402021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2222.04.2021 | DS001412021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-0202.10.2023 | DS0014232023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-0202.10.2023 | DS0014412023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-0202.10.2023 | DS0014492023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | DS0014972022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | DS0014982022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1818.05.2023 | DS0015862023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1919.03.2024 | DS002982024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-1818.03.2021 | DS00322021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | DS003562025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | DS003572025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | DS003582025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | DS003622025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | DS003632025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | DS003642025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2626.04.2022 | DS003932022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-3030.05.2025 | DS004262025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0707.06.2021 | DS004272021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0303.05.2022 | DS004562022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0303.05.2022 | DS004622022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2323.04.2020 | DS004822020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2323.04.2020 | DS004832020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2323.04.2020 | DS004842020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2323.04.2020 | DS004852020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2323.04.2020 | DS004862020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2323.04.2020 | DS004872020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | DS005452025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1111.06.2024 | DS005612024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1111.06.2024 | DS005622024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1111.06.2024 | DS005742024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1818.05.2023 | DS006092023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1818.05.2023 | DS006102023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1818.05.2023 | DS006112023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1818.05.2023 | DS006322023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1818.05.2023 | DS006602023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1818.05.2023 | DS006612023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1818.08.2021 | DS007002021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1818.08.2021 | DS007012021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1818.08.2021 | DS007022021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1818.08.2021 | DS007032021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2929.06.2022 | DS007452022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2929.06.2022 | DS007462022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-1515.08.2024 | DS008032024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-1515.08.2024 | DS008082024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2929.06.2022 | DS008462022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2929.05.2023 | DS008592023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2626.07.2022 | DS008702022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2626.07.2022 | DS008762022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0303.09.2021 | DS008942021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúca hygiena - Iné
Správne konanie: 4000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nedostatky v skladovaní
Správne konanie: 1800€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov