Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Lidl
Názov prevádzkarne: Potraviny Lidl
Adresa: Mierové námestie II.1901/14, 97101 Prievidza (okr. Prievidza)
PID: 84657312
RVPS: Prievidza
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2017-01-1212.01.2017 | PD00102017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-1717.09.2019 | PD0010592019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-1818.09.2019 | PD0010642019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-0606.11.2018 | PD0010782018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2323.09.2019 | PD0010832019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2323.09.2019 | PD0010842019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2323.09.2019 | PD0010852019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-2626.10.2017 | PD0010962017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-2626.10.2017 | PD0010972017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-1515.03.2023 | PD001152023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | PD0011872018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | PD0011882018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | PD0011912018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | PD0011922018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | PD0011932018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0404.12.2018 | PD0011942018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-0707.01.2019 | PD0012019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0404.12.2017 | PD0012122017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1717.12.2018 | PD0012512018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2929.03.2023 | PD001352023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1515.02.2020 | PD001402020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2121.05.2021 | PD001472021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2121.05.2021 | PD001482021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2121.05.2021 | PD001502021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-0505.04.2023 | PD001552023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-0303.06.2025 | PD002662025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1818.05.2024 | PD002682024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-2222.05.2024 | PD002792024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-1616.06.2025 | PD003112025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1717.06.2020 | PD004172020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1717.06.2020 | PD004182020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1717.06.2020 | PD004192020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-09-1212.09.2024 | PD004532024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-2424.05.2018 | PD004712018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-2424.05.2018 | PD004722018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-2424.05.2018 | PD004732018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-0505.10.2022 | PD004862022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-0505.10.2022 | PD004872022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-0505.10.2022 | PD004882022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0202.06.2016 | PD004932016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1212.11.2024 | PD005322024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-1212.11.2024 | PD005342024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1414.10.2021 | PD005652021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-1515.05.2019 | PD005802019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-1515.05.2019 | PD005812019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-3030.06.2016 | PD006002016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2727.06.2018 | PD006392018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2121.09.2020 | PD007152020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-2222.06.2019 | PD007532019PD00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
2018-08-1414.08.2018 | PD008112018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0909.11.2020 | PD008542020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0909.11.2020 | PD008552020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-0404.04.2022 | PD00892022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-0404.04.2022 | PD00902022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-0202.02.2017 | PD00942017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 2000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov