Úradné kontroly v prevádzke Potraviny, dopek a ČS TESCO
Názov prevádzkarne: Potraviny, dopek a ČS TESCO
Adresa: Sobranecká cesta 5910, 07101 Michalovce (okr. Michalovce)
PID: 87961453
RVPS: Michalovce
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2024-10-2929.10.2024 | MI0010012024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2323.10.2020 | MI0010042020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-1111.12.2025 | MI0010062025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2525.11.2025 | MI0010072025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2929.10.2024 | MI0010082024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1414.11.2024 | MI0010492024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2424.11.2021 | MI0010512021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2424.11.2021 | MI0010742021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2626.11.2020 | MI0011052020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2828.11.2020 | MI0011192020MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2021-12-1515.12.2021 | MI0011542021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0404.12.2020 | MI0011552020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0404.12.2020 | MI0011562020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | MI001202021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2323.11.2022 | MI0012312022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-2121.02.2020 | MI001232020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | MI0012372022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | MI0012382022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | MI0012392022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2525.11.2022 | MI0012402022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-2121.02.2020 | MI001242020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-2020.02.2023 | MI001242023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-2020.02.2023 | MI001252023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2121.02.2022 | MI001602022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-0101.03.2024 | MI001722024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-3131.03.2020 | MI002042020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1818.05.2021 | MI002062021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1818.05.2021 | MI002072021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1414.03.2023 | MI002172023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1515.03.2023 | MI002232023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1818.05.2021 | MI002242021MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2024-03-2121.03.2024 | MI002382024MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2024-03-2121.03.2024 | MI002402024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2121.03.2024 | MI002412024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2121.03.2024 | MI002422024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2626.05.2021 | MI002492021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1616.03.2022 | MI002582022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-2828.04.2025 | MI002862025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-0404.04.2023 | MI002872023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1111.04.2024 | MI003022024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-3030.03.2022 | MI003352022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1818.05.2021 | MI003452021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2020.05.2025 | MI003752025MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2025-05-2020.05.2025 | MI003762025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2020.05.2025 | MI003782025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2020.05.2025 | MI003792025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1313.05.2020 | MI003832020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0606.04.2022 | MI003842022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-0303.05.2023 | MI004042023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-3131.01.2024 | MI00412024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-3131.01.2024 | MI00422024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0505.06.2025 | MI004262025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2828.04.2022 | MI004502022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2020.05.2024 | MI004502024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2727.05.2020 | MI004512020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2828.04.2022 | MI004512022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2020.05.2024 | MI004512024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2828.04.2022 | MI004622022MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2021-07-1212.07.2021 | MI004892021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2929.05.2024 | MI004892024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-1212.07.2021 | MI004992021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-1414.07.2021 | MI005012021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-1414.07.2021 | MI005022021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-1414.07.2021 | MI005042021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-1515.07.2025 | MI005612025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-1515.07.2025 | MI005622025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-1515.07.2025 | MI005632025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | MI005742023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | MI005752023MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov |
| 2026-02-0303.02.2026 | MI00582026MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | MI005832023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-2222.06.2024 | MI005882024MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2025-07-2828.07.2025 | MI005932025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0808.07.2024 | MI006252024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2929.07.2020 | MI006582020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2929.07.2020 | MI006692020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2929.07.2020 | MI006702020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-2727.08.2025 | MI006732025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-3131.07.2023 | MI006802023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-2929.06.2022 | MI007182022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-2626.09.2025 | MI007722025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-2626.09.2025 | MI007732025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2323.08.2023 | MI007752023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0303.10.2025 | MI007892025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0606.10.2025 | MI007942025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1111.09.2020 | MI008202020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2828.09.2021 | MI008202021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1111.09.2020 | MI008212020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2828.09.2021 | MI008212021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2828.09.2021 | MI008222021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1111.09.2020 | MI008232020MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2021-09-2828.09.2021 | MI008232021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1111.09.2020 | MI008242020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2828.09.2021 | MI008262021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1313.09.2024 | MI008412024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1313.09.2024 | MI008422024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1616.09.2024 | MI008512024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1010.08.2022 | MI008922022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1010.08.2022 | MI008942022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1010.08.2022 | MI008972022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1010.08.2022 | MI008982022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1717.08.2022 | MI009172022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1717.08.2022 | MI009182022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0808.10.2020 | MI009192020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1414.10.2020 | MI009342020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1414.10.2020 | MI009352020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1414.10.2024 | MI009512024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2828.10.2021 | MI009522021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2929.10.2021 | MI009532021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2929.10.2024 | MI009972024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-3030.10.2024 | MI009982024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2929.10.2024 | MI009992024MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 7000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 3500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 5000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 3000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov
Správne konanie: 2000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 600€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov