Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Fresh
Názov prevádzkarne: Potraviny Fresh
Adresa: Mudroňova 33, 04013 Košice (okr. Košice)
PID: 96832475
RVPS: Košice mesto
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2023-10-1414.10.2023 | KE0010762023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1414.10.2023 | KE0010772023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2222.02.2022 | KE001152022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-0303.02.2023 | KE001202023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-2727.11.2023 | KE0013212023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2222.02.2022 | KE001372022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2222.02.2022 | KE001382022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2222.02.2022 | KE001392022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0505.12.2022 | KE0014502022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0505.12.2022 | KE0014512022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0505.12.2022 | KE0014522022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0505.12.2022 | KE0014532022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0505.12.2022 | KE0014562022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-1515.05.2024 | KE004612024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2929.05.2023 | KE005262023KE00 | Opatrenia na mieste | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Nakladanie s odpadom/Osobná hygiena |
| 2023-06-2828.06.2023 | KE006532023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-3030.07.2020 | KE007002020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-3030.07.2020 | KE007012020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-3030.07.2020 | KE007022020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-3030.07.2020 | KE007032020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-0707.10.2021 | KE008392021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1111.11.2025 | KE008532025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1111.11.2025 | KE008542025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1111.11.2025 | KE008552025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1111.11.2025 | KE008562025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1111.11.2025 | KE008572025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1414.09.2024 | KE008852024KE00 | Opatrenia na mieste | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2024-09-1414.09.2024 | KE008862024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1414.09.2024 | KE008872024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-3030.09.2024 | KE009452024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 50€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Nakladanie s odpadom/Osobná hygiena
Bloková pokuta: 60€



Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov