Úradné kontroly v prevádzke Kaufland
Názov prevádzkarne: Kaufland
Adresa: Námestie Slobody 3038/4A, 02201 Čadca (okr. Čadca)
PID: 97528641
RVPS: Čadca
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2017-01-0909.01.2017 | CA0012017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-3131.03.2020 | CA001252020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2121.03.2023 | CA001482023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2121.03.2023 | CA001492023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-2323.03.2017 | CA001632017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2929.03.2023 | CA001712023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-1818.03.2016 | CA001852016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-1818.03.2016 | CA001862016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-1818.03.2016 | CA001872016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2222.04.2024 | CA002082024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2222.04.2024 | CA002092024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-01-0303.01.2018 | CA0022018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-2828.04.2025 | CA002322025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-3030.04.2025 | CA002332025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-2020.04.2018 | CA002422018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-2020.04.2018 | CA002432018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-2020.04.2018 | CA002442018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-1414.05.2024 | CA002692024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2222.05.2020 | CA002762020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2222.05.2020 | CA002772020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2525.05.2020 | CA002782020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2525.05.2020 | CA002792020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2525.05.2020 | CA002822020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2525.05.2020 | CA002832020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1616.05.2025 | CA002922025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2424.05.2024 | CA002992024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-01-1212.01.2016 | CA0032016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-1313.05.2019 | CA003302019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-1313.05.2019 | CA003312019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-1313.05.2019 | CA003322019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-1313.05.2019 | CA003402019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-1313.05.2019 | CA003412019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-1515.06.2020 | CA003512020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0606.06.2022 | CA003762022CA00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT |
| 2022-06-0606.06.2022 | CA003832022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0606.06.2022 | CA003842022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-2929.05.2018 | CA003852018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-0202.07.2021 | CA003872021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-3030.05.2018 | CA003922018CA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2022-06-1313.06.2022 | CA004002022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-1919.05.2017 | CA004022017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-0606.06.2018 | CA004092018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-01-2929.01.2019 | CA00412019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-01-1212.01.2016 | CA0042016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2020.07.2021 | CA004262021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2020.07.2021 | CA004272021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2020.07.2021 | CA004282021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2020.07.2021 | CA004292021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-1818.06.2018 | CA004502018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-01-3131.01.2019 | CA00452019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0909.08.2021 | CA004602021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-1717.07.2023 | CA004622023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-0606.06.2019 | CA004632019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2323.07.2020 | CA004712020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2323.07.2020 | CA004722020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2727.07.2020 | CA004792020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2828.07.2020 | CA004802020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0404.08.2023 | CA005022023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-06-2626.06.2017 | CA005062017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0404.08.2023 | CA005092023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-0808.08.2025 | CA005192025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1717.08.2020 | CA005342020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-07-1010.07.2017 | CA005412017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-1010.05.2019 | CA005682019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2727.09.2021 | CA005792021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2323.09.2024 | CA005812024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2323.09.2024 | CA005822024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-1818.09.2020 | CA006062020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-0707.09.2016 | CA006342016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-08-2020.08.2018 | CA006342018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1414.10.2024 | CA006402024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1414.10.2024 | CA006412024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-2525.09.2023 | CA006442023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0707.10.2025 | CA006612025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0707.10.2025 | CA006622025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0707.10.2025 | CA006632025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0707.10.2025 | CA006662025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2929.10.2024 | CA006672024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2929.10.2024 | CA006682024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2929.10.2024 | CA006692024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2929.10.2024 | CA006702024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-08-1414.08.2017 | CA006742017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-1919.09.2022 | CA006802022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-2121.02.2025 | CA00682025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0707.10.2025 | CA006842025CA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2019-08-1919.08.2019 | CA006902019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-08-1919.08.2019 | CA006952019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2929.09.2022 | CA006982022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-2929.09.2016 | CA006992016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-0101.10.2016 | CA007102016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2828.02.2024 | CA00732024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-1818.11.2021 | CA007432021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0303.11.2023 | CA007492023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0303.11.2023 | CA007502023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0303.11.2023 | CA007512023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-09-1919.09.2019 | CA007572019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0303.11.2023 | CA007692023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0303.11.2023 | CA007702023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-1616.12.2024 | CA007742024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2727.11.2020 | CA007762020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2727.11.2020 | CA007852020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0101.12.2021 | CA007902021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0101.12.2021 | CA007912021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0101.12.2021 | CA007922021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-2424.11.2025 | CA008042025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1313.11.2023 | CA008062023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-10-0505.10.2017 | CA008082017CA00 | Opatrenia na mieste | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2020-02-1919.02.2020 | CA00812020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0404.11.2022 | CA008162022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-0707.11.2016 | CA008192016CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-2323.11.2023 | CA008222023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-2323.11.2023 | CA008232023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0404.12.2020 | CA008272020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-02-2323.02.2017 | CA00832017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-10-2020.10.2017 | CA008372017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-02-2828.02.2018 | CA00842018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-10-2929.10.2017 | CA008552017CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-11-1212.11.2018 | CA008662018CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1212.12.2022 | CA009172022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1212.12.2022 | CA009182022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1212.12.2022 | CA009192022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1212.12.2022 | CA009252022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1212.12.2022 | CA009262022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1212.12.2022 | CA009292022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2828.11.2019 | CA009302019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2828.11.2019 | CA009312019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2828.11.2019 | CA009352019CA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT
Správne konanie: 1000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 600€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov