Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Moldavská cesta 32, 04011 Košice (okr. Košice)
PID: 98641253
RVPS: Košice mesto
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2023-10-2020.10.2023 | KE0011192023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2323.04.2021 | KE001212021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-1717.10.2018 | KE0012302018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-1717.10.2018 | KE0012342018KE00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nedostatky v skladovaní |
2018-10-1717.10.2018 | KE0012352018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-1717.10.2018 | KE0012362018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-1717.10.2018 | KE0012372018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2020.11.2018 | KE0013832018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0606.11.2019 | KE0015082019KE00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom/Kvalita potravín/Nedostatky v dokumentácií/Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné/po DS/DMT |
2019-11-0606.11.2019 | KE0015092019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0606.11.2019 | KE0015102019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0606.11.2019 | KE0015112019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0606.11.2019 | KE0015122019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-2828.02.2024 | KE001672024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-1111.12.2019 | KE0017132019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2222.03.2019 | KE003252019KE00 | Opatrenia na mieste | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2025-07-0202.07.2025 | KE004222025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0202.07.2025 | KE004232025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0202.07.2025 | KE004242025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0202.07.2025 | KE004252025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0505.04.2019 | KE004392019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1111.05.2024 | KE004432024KE00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2024-05-1111.05.2024 | KE004442024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1111.05.2024 | KE004452024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1111.04.2019 | KE004702019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1414.06.2024 | KE006142024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1515.06.2023 | KE006302023KE00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Osobná hygiena |
2023-06-1515.06.2023 | KE006442023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1515.06.2023 | KE006452023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1515.06.2023 | KE006462023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2424.06.2024 | KE006672024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2828.09.2021 | KE006752021KE00 | Opatrenia na mieste | DDD, evidencia, výskyt škodcov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2021-09-2828.09.2021 | KE006782021KE00 | Opatrenia na mieste | Osobná hygiena |
2021-09-2929.09.2021 | KE006792021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2828.09.2021 | KE006802021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-2020.06.2023 | KE006962023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-1414.07.2023 | KE007502023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1313.07.2022 | KE007762022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1313.07.2022 | KE007772022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1313.07.2022 | KE007782022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-1515.08.2018 | KE009192018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1616.11.2021 | KE009382021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Bloková pokuta: 100€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Osobná hygiena
Bloková pokuta: 200€




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: DDD, evidencia, výskyt škodcov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Bloková pokuta: 300€




Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Osobná hygiena
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom/Kvalita potravín/Nedostatky v dokumentácií/Nevyhovujúce suroviny, výrobky, tovar - Iné/po DS/DMT
Správne konanie: 4000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nedostatky v skladovaní
Správne konanie: 200€




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov