Dokumenty úradu
Výročná správa [31]
Rôzne [35]
Verejná vyhláška [41]
Dokument | Súbor | DocId |
---|---|---|
Veterinárne opatrenie RVPS Komárno - Zhabanie zvierat a umiestnenie do náhradnej starostlivosti 15.5.2024 | 400 |
Správy o úradnej kontrole potravín
Rok | Mesiac | Typ |
---|---|---|
2021 | január, február | formát PDF, |
2021 | marec | formát PDF, |
2021 | apríl | formát PDF, |
2021 | máj | formát PDF, |
2021 | jún | formát PDF, |
2020 | december | formát PDF, veľkosť 139kb |
2020 | december | formát PDF, veľkosť 173kB |
2020 | november | formát PDF, veľkosť 134kb |
2020 | november | formát PDF, veľkosť 173kB |
2020 | oktober | formát PDF, veľkosť 150kb |
2020 | oktober | formát PDF, veľkosť 185kB |
2020 | september | formát PDF, veľkosť 178kB |
2020 | jul-september | formát PDF, veľkosť 224kB |
2010 | september | formát PDF, veľkosť 143kb |
2020 | august | formát PDF, veľkosť 750kb |
2020 | august | formát PDF, veľkosť 168kB |
2020 | jul | formát PDF, veľkosť 172kB |
2020 | jul | formát PDF, veľkosť 0,98MB |
2020 | jun | formát PDF, veľkosť 1023kB |
2020 | jun | formát PDF, veľkosť 613kB |
2020 | jun | formát PDF, veľkosť 542kB |
2020 | maj | formát PDF, veľkosť 594kB |
2020 | april | formát PDF, veľkosť 548kB |
2020 | marec | formát PDF, veľkosť 642kB |
2020 | februar | formát PDF, veľkosť 630kB |
2020 | januar | formát PDF, veľkosť 570kB |
2019 | december | formát PDF, veľkosť 560kB |
2019 | november | formát PDF, veľkosť 1102kB |
2019 | oktober | formát PDF, veľkosť 987kB |
2019 | september | formát PDF, veľkosť 992kB |
2019 | august | formát PDF, veľkosť 897kB |
2019 | jul | formát PDF, veľkosť 897kB |
2019 | jun | formát PDF, veľkosť 908kB |
2019 | maj | formát PDF, veľkosť 908kB |
2019 | april | formát PDF, veľkosť 908kB |
2019 | marec | formát PDF, veľkosť 999kB |
2019 | februar | formát PDF, veľkosť 1007kB |
2019 | januar | formát PDF, veľkosť 1008KB |
2018 | december | formát PDF, veľkosť 525kB |
2018 | november | formát PDF, veľkosť 588kB |
2018 | oktober | formát PDF, veľkosť 529kB |
2018 | september | formát PDF, veľkosť 428kB |
2018 | august | formát PDF, veľkosť 321kB |
2018 | jul | formát PDF, veľkosť 521kB |
2018 | polrok | formát PDF, veľkosť 366kB |
2018 | jun | formát PDF, veľkosť 511kB |
2018 | maj | formát PDF, veľkosť 545kB |
2018 | april | formát PDF, veľkosť 986kB |
2018 | marec | formát PDF, veľkosť 912kB |
2018 | februar | formát PDF, veľkosť 896kB |
2018 | januar | formát PDF, veľkosť 813kB |
2017 | december | formát PDF, veľkosť 480kB |
2017 | november | formát PDF, veľkosť 885kB |
2017 | oktober | formát PDF, veľkosť 695kB |
2017 | september | formát PDF, veľkosť 701kB |
2017 | august | formát PDF, veľkosť 701kB |
2017 | jul | formát PDF, veľkosť 487kB |
2017 | 1 az 6 | formát PDF, veľkosť 726kB |
2017 | jun | formát PDF, veľkosť 690kB |
2017 | maj | formát PDF, veľkosť 664kB |
2017 | april | formát PDF, veľkosť 693kB |
2017 | marec | formát PDF, veľkosť 690kB |
2017 | februar | formát PDF, veľkosť 750kB |
2017 | januar | formát PDF, veľkosť 737kB |
2016 | december | formát PDF, veľkosť 871kB |
2016 | november | formát PDF, veľkosť 771kB |
2016 | oktober | formát PDF, veľkosť 778kB |
2016 | september | formát PDF, veľkosť 772kB |
2016 | august | formát PDF, veľkosť 761kB |
2016 | jul | formát PDF, veľkosť 776kB |
2016 | 1 az 6 | formát PDF, veľkosť 760kB |
2016 | februar | formát PDF, veľkosť 813kB |
2016 | januar | formát PDF, veľkosť 792kB |
2015 | december | formát PDF, veľkosť 832kB |
2015 | november | formát PDF, veľkosť 860kB |
2015 | oktober | formát PDF, veľkosť 846kB |
2015 | september | formát PDF, veľkosť 842kB |
2015 | august | formát PDF, veľkosť 424kB |
2015 | jul | formát PDF, veľkosť 423kB |
2015 | jun | formát PDF, veľkosť 842kB |
2015 | maj | formát PDF, veľkosť 850kB |
2015 | april | formát PDF, veľkosť 842kB |
2015 | marec | formát PDF, veľkosť 825kB |
2015 | februar | formát PDF, veľkosť 823kB |
2015 | januar | formát PDF, veľkosť 495kB |
2014 | December | formát PDF, veľkosť 856kB |
2014 | November | formát PDF, veľkosť 542kB |
2014 | oktober | formát PDF, veľkosť 597kB |
2014 | september | formát PDF, veľkosť 865kB |
2014 | august | formát PDF, veľkosť 962kB |
2014 | jul | formát PDF, veľkosť 849kB |
2014 | jun | formát PDF, veľkosť 843kB |
2014 | maj | formát PDF, veľkosť 956kB |
2014 | april | formát PDF, veľkosť 870kB |
2014 | marec | formát PDF, veľkosť 860kB |
2014 | februar | formát PDF, veľkosť 826kB |
2014 | januar | formát PDF, veľkosť 794kB |
2013 | Porovnanie | formát PDF, veľkosť 406kB |
2013 | november | formát PDF, veľkosť 934kB |
2013 | oktober | formát PDF, veľkosť 820kB |
2013 | september | formát PDF, veľkosť 866kB |
2013 | august | formát PDF, veľkosť 849kB |
2013 | jul | formát PDF, veľkosť 740kB |
2013 | jun | formát PDF, veľkosť 850kB |
2013 | maj | formát PDF, veľkosť 819kB |
2013 | april | formát PDF, veľkosť 821kB |
2013 | marec | formát PDF, veľkosť 832kB |
2013 | februar | formát PDF, veľkosť 706kB |
2013 | januar | formát PDF, veľkosť 699kB |
2012 | november | formát PDF, veľkosť 750kB |
2012 | oktober | formát PDF, veľkosť 609kB |
2012 | september | formát PDF, veľkosť 609kB |
2012 | august | formát PDF, veľkosť 613kB |
2012 | jul | formát PDF, veľkosť 609kB |
2012 | jun | formát PDF, veľkosť 744kB |
2012 | maj | formát PDF, veľkosť 702kB |
2012 | april | formát PDF, veľkosť 770kB |
2012 | marec | formát PDF, veľkosť 753kB |
2012 | februar | formát PDF, veľkosť 697kB |
2012 | januar | formát PDF, veľkosť 686kB |
2011 | vianoce | formát PDF, veľkosť 890kB |
2011 | november | formát PDF, veľkosť 1000kB |
2011 | oktober | formát PDF, veľkosť 890kB |
2011 | september | formát PDF, veľkosť 860kB |
2011 | august | formát PDF, veľkosť 650kB |
2011 | jul | formát PDF, veľkosť 732kB |
2011 | jun | formát PDF, veľkosť 743kB |
2011 | maj | formát PDF, veľkosť 691kB |
2011 | april | formát PDF, veľkosť 730kB |
2011 | 1 az 3 | formát PDF, veľkosť 803kB |
2010 | november | formát PDF, veľkosť 701kB |
2010 | oktober | formát PDF, veľkosť 700kB |
2010 | september | formát PDF, veľkosť 690kB |
2010 | august | formát PDF, veľkosť 690kB |
2010 | jul | formát PDF, veľkosť 699kB |
2010 | 1 az 6 | formát PDF, veľkosť 650kB |
2010 | formát PDF, veľkosť 1575kB | |
2010 | formát PDF, veľkosť1611kB | |
2010 | formát PDF, veľkosť 270kB | |
2021 | jul | formát PDF, veľkosť 175kB |
2021 | august | formát PDF, veľkosť 175kB |
2021 | september | formát PDF, |
2021 | október | formát PDF, |
2021 | november | formát PDF, |
2021 | december | formát PDF, |
2022 | január | formát PDF, |
2022 | február | formát PDF, |
2022 | marec | formát PDF, |
2022 | apríl | formát PDF, |
2022 | Máj | formát PDF, |
2022 | Jún | formát PDF, |
2022 | Júl | formát PDF, |
2022 | August | formát PDF, |
2022 | September | formát PDF, |
2022 | Október | formát PDF, |
2022 | November | formát PDF, |
2022 | November | formát PDF, |
2023 | január | formát PDF, |
2023 | január | formát PDF, |
2023 | januar | formát PDF, |
2023 | február | formát PDF, |
2023 | marec | formát PDF, |
2023 | apríl | formát PDF, |
2023 | máj | formát PDF, |
Vyhodnotenie kontrol počas transportu
Rok | Mesiac | Typ |
---|---|---|
2021 | jún | formát PDF, |
2021 | máj | formát PDF, |
2021 | apríl | formát PDF, |
2021 | marec | formát PDF, |
2021 | jul | formát PDF, veľkosť 175kB |
2021 | august | formát PDF, veľkosť 195kB |
2021 | september | formát PDF, veľkosť 195kB |
2021 | október | formát PDF, veľkosť 195kB |
2021 | november | formát PDF, veľkosť 573kB |
2021 | december | formát PDF, veľkosť 566kB |
2022 | január | formát PDF, veľkosť 566kB |
2022 | február | formát PDF, veľkosť 566kB |
2022 | marec | formát PDF, veľkosť 566kB |
2022 | apríl | formát PDF, veľkosť 566kB |
2022 | Máj | formát PDF, veľkosť 566kB |
2022 | Jún | formát PDF |
2022 | Júl | formát PDF |
2022 | August | formát PDF |
2022 | September | formát PDF |
2022 | Október | formát PDF |
2022 | december | formát PDF, veľkosť 566kB |
2023 | január | formát PDF, veľkosť 566kB |
2023 | február | formát PDF, veľkosť 622kB |
2023 | marec | formát PDF, veľkosť 622kB |
2023 | apríl | formát PDF, veľkosť 622kB |
Výsledky kontrol čerstvého ovocia a zeleniny
Rok | Mesiac | Typ |
---|---|---|
2021 | jún | formát PDF, |
2021 | máj | formát PDF, |
2021 | apríl | formát PDF, |
2021 | marec | formát PDF, |
2020 | december | formát PDF, veľkosť 169kB |
2020 | november | formát PDF, veľkosť 169kB |
2020 | oktober | formát PDF, veľkosť 176kB |
2020 | september | formát PDF, veľkosť 170kB |
2020 | august | formát PDF, veľkosť 560kB |
2020 | jul | formát PDF, veľkosť 168kB |
2020 | april | formát PDF, veľkosť 168kB |
2020 | marec | formát PDF, veľkosť 228kB |
2020 | februar | formát PDF, veľkosť 231kB |
2020 | januar | formát PDF, veľkosť 178kB |
2019 | december | formát PDF, veľkosť 160kB |
2019 | november | formát PDF, veľkosť 547kB |
2019 | oktober | formát PDF, veľkosť 642kB |
2019 | september | formát PDF, veľkosť 658kB |
2019 | august | formát PDF, veľkosť 623kB |
2019 | jul | formát PDF, veľkosť 623kB |
2019 | jun | formát PDF, veľkosť 589kB |
2019 | maj | formát PDF, veľkosť 589kB |
2019 | april | formát PDF, veľkosť 589kB |
2019 | marec | formát PDF, veľkosť 608kB |
2019 | februar | formát PDF, veľkosť 877kB |
2019 | januar | formát PDF, veľkosť 600kB |
2018 | december | formát PDF, veľkosť 144kB |
2018 | november | formát PDF, veľkosť 294kB |
2018 | september | formát PDF, veľkosť 150kB |
2018 | august | formát PDF, veľkosť 146kB |
2018 | jul | formát PDF, veľkosť 579kB |
2018 | polrok | formát PDF, veľkosť 149kB |
2018 | jun | formát PDF, veľkosť 146kB |
2018 | maj | formát PDF, veľkosť 313kB |
2018 | april | formát PDF, veľkosť 582kB |
2018 | marec | formát PDF, veľkosť 533kB |
2018 | februar | formát PDF, veľkosť 519kB |
2018 | januar | formát PDF, veľkosť 392kB |
2017 | december | formát PDF, veľkosť 403kB |
2017 | november | formát PDF, veľkosť 436kB |
2017 | oktober | formát PDF, veľkosť 394kB |
2017 | september | formát PDF, veľkosť 390kB |
2017 | august | formát PDF, veľkosť 627kB |
2017 | jul | formát PDF, veľkosť 641kB |
2017 | 1 az jun | formát PDF, veľkosť 625kB |
2017 | jun | formát PDF, veľkosť 643kB |
2017 | maj | formát PDF, veľkosť 634kB |
2017 | april | formát PDF, veľkosť 625kB |
2017 | marec | formát PDF, veľkosť 633kB |
2017 | februar | formát PDF, veľkosť 262kB |
2017 | januar | formát PDF, veľkosť 257kB |
2016 | december | formát PDF, veľkosť 255kB |
2016 | november | formát PDF, veľkosť 257kB |
2016 | oktober | formát PDF, veľkosť 256kB |
2016 | september | formát PDF, veľkosť 255kB |
2016 | august | formát PDF, veľkosť 257kB |
2016 | jul | formát PDF, veľkosť 252kB |
2016 | 1 az jun | formát PDF, veľkosť 416kB |
2015 | december | formát PDF, veľkosť 638kB |
2014 | december | formát PDF, veľkosť 602kB |
2014 | oktober | formát PDF, veľkosť 129kB |
2021 | jul | formát PDF, veľkosť 168kB |
2021 | október | formát PDF, veľkosť 850kB |
2021 | november | formát PDF, |
2021 | december | formát PDF, |
Kontroly kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína
Rok | Mesiac | Typ |
---|---|---|
2020 | december | formát PDF, veľkosť 6228kB |
2020 | jul,august | formát PDF, veľkosť 682kB |
2020 | maj,jun | formát PDF, veľkosť 780kB |
2020 | marec,april | formát PDF, veľkosť 386kB |
2020 | januar,februar | formát PDF, veľkosť 374kB |
2019 | oktober,november | formát PDF, veľkosť 288kB |
2019 | september | formát PDF, veľkosť 357kB |
2019 | august | formát PDF, veľkosť 256kB |
2019 | jun,jul | formát PDF, veľkosť 732kB |
2019 | maj | formát PDF, veľkosť 651kB |
2019 | marec | formát PDF, veľkosť 651kB |
2019 | februar | formát PDF, veľkosť 678kB |
2019 | januar | formát PDF, veľkosť 605kB |
2021 | január, február, marec | formát PDF, |
2021 | jún a júl | formát PDF, |
2021 | august, september | formát PDF, |
2021 | október, november | formát PDF, |
2023 | január, február, marec | formát PDF, veľkosť 605kB |
2023 | marec | formát PDF, veľkosť 605kB |
Staršie správy z úradnej kontroly vína
Výsledky kontrol ad hoc, cielených kontrol
Rok | Mesiac | Kontrola | Typ |
---|---|---|---|
2021 | jún | kvalita OZ | formát PDF, |
2021 | máj, jún | Kontrola nahlasovania zásielok potravín do elektronického systému ŠVPS SR „evidencia zásielok” | formát PDF, |
2021 | máj | kvalita OZ | formát PDF, |
2021 | máj | kontrola označovania čerstvého ovocia a zeleniny krajinou pôvodu | formát PDF, |
2021 | apríl | kvalita OZ | formát PDF, |
2021 | apríl | Veľká noc 2021, potraviny živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu, vrátane lahôdkarských výrobkov tradične konzumované v období Veľkej noci | formát PDF, |
2020 | december | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.12. do 31.12. 2020 | formát PDF, |
2020 | december | Správa z cielenej kontroly Vianoce 2020 | formát PDF, |
2020 | december | Priebežná správa z cielenej kontroly Vianoce 2020 | formát PDF, |
2020 | oktober | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.10. do 31.10. 2020 | formát PDF, |
2020 | oktober | Cielená kontrola na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť sudových vín predávaných na Slovensku | formát PDF, |
2020 | september | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.9. do 30.9. 2020 | formát PDF, |
2020 | máj | Informácia o výsledku kontroly pri preprave tovaru z Poľska | formát PDF, |
2019 | december | Vyhodnotenie predvianočnej cielenej kontroly kvality zahraničných vín predávaných na Slovensku č. 458 -2. | formát PDF, |
2019 | april | Vyhodnotenie Cielenej kontroly kvality zahraničných vín predávaných na Slovensku č. 458 v mesiaci apríl. | formát PDF, |
2019 | december | Výsledky cielenej kontroly bryndze | formát PDF, |
2018 | april | Vyhodnotenie cielenej kontroly - Vysledovateľnosť zeleniny vo veľkoobchodných skladoch v SR | formát PDF, |
2018 | marec | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.3. do 31.3.2018 | formát PDF, |
2018 | marec | Vyhodnotenie cieleného sledovania – Veľká noc 2018 | formát PDF, |
2018 | februar | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.2. do 28.2. 2018 | formát PDF, |
2011 | oktober | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za mesiac Október 2011 | formát PDF, |
2011 | september | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za mesiac September 2011 | formát PDF, |
2011 | august | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za mesiac August 2011 | formát PDF, |
2011 | jul | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie júl 2011 | formát PDF, |
2011 | jun | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie jún 2011 | formát PDF, |
2011 | jun | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie máj 2011 | formát PDF, |
2011 | marec,april | Vyhodnotenie úradných kontrol hygieny a bezpečnosti predaja hydinového mäsa a hydinových dielov v maloobchode za obdobie marec - apríl 2011 | formát PDF, |
2011 | marec | Výsledky kontrol potravín živočíšneho pôvodu ad hoc Veľká noc 2011 | formát PDF, |
2021 | jul | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.7. do 31.7. 2021 | formát PDF, |
2021 | október | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase, č. 256 - kvalita OZ za obdobie od 1.7. do 31.7. 2021 | formát PDF, |
2021 | november | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita | formát PDF, |
2021 | december | Priebežná správa z cielenej kontroly zameranej na predaj tovaru v predvianočnom období | formát PDF, |
2021 | december | Vyhodnotenie tematickej kontroly po pracovnom čase kvalita | formát PDF, |
2022 | Apríl | Správa z cielenej kontroly Veľká noc 2022 č. 216 | formát PDF, |
2022 | August | Vyhodnotenie cielených kontrol zameraných na kvalitu, označovanie, zdravotnú bezpečnosť, autenticitu slovenských a zahraničných vín plnených na Slovensku | formát PDF, |
2022 | September | Cielené kontroly zamerané na preverenie bezpečnosti a kvality potravinárskej pšenice a pšeničnej múky v SR | formát PDF, |
2022 | Október | Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu a pretlak oxidu uhličitého v šumivých, perlivých a sýtených vínach | formát PDF, |
2022 | December | Vyhodnotenie výsledkov cielenej kontroly zameranej na pravosť predávaných vinárskych produktov spotrebiteľom | formát PDF, |
2023 | Január | Vyhodnotenie úradnej kontroly potravín predávaných na diaľku z hľadiska dodržiavania pravidiel chráneného označovania | formát PDF, |
Ročné správy o činnosti
Rok | Kontrola | Typ |
---|---|---|
2019 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2019 | formát PDF, |
2018 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2018 | formát PDF, |
2017 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2017 | formát PDF, |
2016 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2016 | formát PDF, |
2015 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2015 | formát PDF, |
2014 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2014 | formát PDF, |
2013 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2013 | formát PDF, |
2012 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2012 | formát PDF, |
2011 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2011 | formát PDF, |
2010 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2010 | formát PDF, |
2009 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2009 | formát PDF, |
2020 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2020 | formát PDF, |
2021 | Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2021 | formát PDF, |