Aviárna influenza (AI) – Aktuálna situácia
Najnovšie informácie o výskyte vysokopatogénnej aviárnej influenzy v EU možno nájsť na interaktívnom paneli úradu EFSA. Na ňom možno vizuálne preskúmať v priestore a čase podrobné informácie o všetkých zisteniach HPAI hlásených u hydiny, voľne žijúcich vtákov a vtákov chovaných v zajatí v Európe od októbra 2016.
Aktuality, opatrenia
- Potvrdený výskyt aviárnej influenzy v ZOO Košice
- Epizootologická situácia HPAI H5N1 v SR 14.11.2024
- Opatrenia v súvislosti s potvrdeným výskytom HPAI (vtáčej chrípky)
- Epizootologická situácia HPAI H5N1 v SR 25.10.2024
- Prípad vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) H5N1 na Slovensku
- Aktualizované informácie ohľadom vtáčej chrípky ku dňu 15.5.2024
- Vtáčia chrípka a verejnosť
- Aktualizácia vývoja epizootologickej situácie HPAI H5N1 v SR k 13.2.2024
- Ohnisko vysokopatogénnej vtáčej chrípky v komerčnom chove hydiny
- Monitoring aviárnej influenzy v SR v 3. štvrťroku 2023
Mohlo by vás zaujímať
Vývoj situácie Aviárna influenza (AI)
Aviárna Influenza v SR
Obdobie/Sezóna | Ohniská u hydiny | Ohniská u iných vtákov držaných v zajatí | Pozitívne prípady u voľne žijúceho vtáctva |
---|---|---|---|
Počet za rok 2025 | 0 | 1 | 0 |
Počet za sezónu 2024/25 | 2 | 6 | 11 |
Počet za rok 2024 | 7 | 6 | 20 |
Počet za sezónu 2023/24 | 5 | 3 | 7 |
Počet za rok 2023 | 4 | 3 | 16 |
Počet za sezónu 2022/23 | 2 | 3 | 3 |
Legenda
Chov
Voľne žijúce vtáky
Vtáky držané v zajatí
Konfirmácia | Prípad | Druh | Typ | Popis1 | Popis2 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 19 | labuť veľká (Cygnus olor) | volne | okr. Komárno | |
2024-10-09 | 20 | volavka popolavá (Ardea cinerea) | volne | okr. Turčianske Teplice | |
2024-10-17 | 21 | kura domáca (reprodukčný chov) | chov | komerčný chov | okr. Komárno |
2024-10-28 | 25 | labuť veľká (Cygnus olor) | volne | okr. Komárno | |
2024-10-22 | 22 | kura domáca (úžitkové nosnice) | chov | komerčný chov | okr. Nové Zámky |
2024-10-24 | 23 | kura domáca | zajatie | domáci chov | okr. Pezinok |
2024-10-28 | 24 | labuť veľká (Cygnus olor) | volne | okr. Martin | |
2024-11-05 | 26 | kura domáca | zajatie | domáci chov | okr. Bytča |
2024-11-07 | 27 | kury, kačice, husi | zajatie | domáci chov | okr. Nové Zámky |
2024-11-07 | 28 | labuť veľká (Cygnus olor) | volne | okr. Nové Zámky | |
2024-11-11 | 29 | kura domáca | zajatie | domáci chov | okr. Dunajská Streda |
2024-11-13 | 30 | labuť veľká (Cygnus olor) | volne | okr. Dunajská Streda | |
2024-11-18 | 31 | labuť veľká (Cygnus olor) | volne | okr. Malacky | |
2024-12-02 | 32 | labuť veľká (Cygnus olor) | volne | okr. BA III | |
2024-12-02 | 33 | labuť veľká (Cygnus olor) | volne | okr. Skalica | |
2024-12-05 | 34 | labuť veľká (Cygnus olor) | volne | okr. Komárno | |
2024-12-09 | 35 | potápač prilbatý, labuť čierna | zajatie | ZOO | okr. Košice - mesto |
2025-01-03 | 37 | kura domáca, hus domáca | chov | okr. Veľký Krtíš | |
2024-12-19 | 36 | čajka bielohlavá (Larus cachinnans) | volne | okr. Dunajská Streda | |
2025-01-31 | 40 | testovanie druh | zajatie | Typ2 | Testovanie 40 |
2025-01-11 | 41 | druh14.1. | chov | typ2 | záznam 41 |
Aviárna Influenza v Európe
Informačný systém EÚ o chorobách zvierat ADIS registruje a dokumentuje vývoj situácie dôležitých infekčných chorôb zvierat v Európe. Na webovej stránke Informačnému systému ADIS je pravidelne zverejňovaný stav situácie výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) v Európe.
HPAI – NON P – výskyt u vtákov ( aj voľne žijúcich ) mimo hydiny HPAI ( P) – výskyt u hydiny HPAI- captive birds – vtáky žijúce v zajatí
Ohniská a prípady HPAI v Európe nahlásené do ADIS od 13.11. – 13.12.
Právne predpisy EÚ
Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ)
Rok | Číslo | |
---|---|---|
2023 | Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/2447 z 24. októbra 2023 , Konsolidovaný TEXT: 32023D2447 — SK — 02.09.2024 (europa.eu) | o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (v aktuálnom konsolidovanom znení) |
2023 | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 | o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (= Animal Health Law, AHL) |
2023 | Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019 | ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (v aktuálnom konsolidovanom znení) |
Pomôžte nám zlepšiť naše služby
Radi by sme získali váš názor na kvalitu našich služieb. Vaše odpovede nám pomôžu lepšie pochopiť vaše potreby a navrhnúť kroky na zlepšenie. Ďakujeme.